11/07/16 to 17/07/16 668-09-469 268-60-578 233-81-137 267-52-480 278-76-240
18/07/16 to 24/07/16 690-52-480 469-93-670 699-47-160 440-80-479 369-86-268
25/07/16 to 31/07/16 690-59-559 460-01-146 168-59-144 799-54-158 167-42-138
01/08/16 to 07/08/16 248-47-557 255-23-256 455-46-268 178-62-147 349-62-246
08/08/16 to 14/08/16 670-31-236 580-36-466 336-24-356 125-89-478 560-10-226
15/08/16 to 21/08/16 ** 350-81-344 689-31-236 368-79-289 127-07-269
22/08/16 to 28/08/16 566-79-478 125-86-358 146-12-138 458-78-279 167-43-247
29/08/16 to 04/09/16 579-14-356 137-11-290 599-34-680 699-45-690 178-60-145
05/09/16 to 11/09/16 369-87-557 140-58-224 177-52-156 280-04-789 679-26-358
12/09/16 to 18/09/16 355-33-148 378-80-389 238-33-490 289-99-450 359-73-580
19/09/16 to 25/09/16 278-73-157 478-93-580 299-02-156 129-21-236 334-01-146
26/09/16 to 02/10/16 146-10-136 599-34-400 339-59-469 137-19-469 170-86-150
03/10/16 to 09/10/16 458-72-237 245-19-180 467-71-579 159-50-226 340-78-233
10/10/16 to 16/10/16 245-15-168 130-44-239 789-46-178 257-43-148 578-08-260
17/10/16 to 23/10/16 890-79-568 360-99-234 240-66-268 223-72-255 138-29-478
24/10/16 to 30/10/16 367-62-589 230-57-124 459-80-569 ** **
31/10/16 to 06/11/16 ** ** 460-07-368 567-83-580 344-16-150
07/11/16 to 13/11/16 256-37-359 467-73-247 189-85-168 239-44-266 256-39-469
14/11/16 to 20/11/16 157-38-134 180-94-590 450-98-134 380-13-120 169-65-249
21/11/16 to 27/11/16 148-34-149 170-86-367 139-31-560 678-11-236 399-19-450
28/11/16 to 04/12/16 458-79-135 250-76-178 136-06-259 144-97-449 240-65-357
05/12/16 to 11/12/16 690-53-256 246-24-590 249-54-158 889-52-138 335-11-470
12/12/16 to 18/12/16 578-08-170 169-68-279 567-83-346 270-98-134 136-01-380
19/12/16 to 25/12/16 489-11-579 258-56-899 238-38-350 460-04-347 369-83-599
26/12/16 to 01/01/17 347-48-260 290-19-135 257-40-569 237-25-348 113-54-347
02/01/17 to 08/01/17 790-66-259 356-40-488 566-74-257 247-33-157 289-96-178
09/01/17 to 15/01/17 570-27-700 239-40-460 126-98-279 249-51-137 280-08-350
16/01/17 to 22/01/17 359-76-367 480-28-459 288-81-489 279-80-244 499-28-567
23/01/17 to 29/01/17 227-11-146 144-90-479 479-02-255 ** 450-99-469
30/01/17 to 05/02/17 134-80-668 567-83-157 455-46-457 269-73-779 688-26-259
06/02/17 to 12/02/17 129-24-239 349-62-660 146-11-489 679-27-359 230-59-135
13/02/17 to 19/02/17 560-11-146 458-75-168 579-16-349 399-12-660 790-62-679
20/02/17 to 26/02/17 680-44-356 447-53-139 180-97-566 380-13-580 200-26-268
27/02/17 to 05/03/17 230-50-479 229-31-470 289-94-149 337-32-570 156-27-179
06/03/17 to 12/03/17 459-89-270 140-51-146 790-60-460 680-40-235 670-34-167
13/03/17 to 19/03/17 ** 380-18-477 580-39-388 155-15-249 234-91-236
20/03/17 to 26/03/17 249-58-170 146-17-700 177-55-159 690-53-157 360-93-580
27/03/17 to 02/04/17 135-97-179 347-43-580 468-81-137 458-77-269 569-05-339
03/04/17 to 09/04/17 114-69-117 140-54-158 127-01-146 120-38-279 160-74-356
10/04/17 to 16/04/17 449-74-239 369-89-126 566-78-378 124-78-459 488-00-569
17/04/17 to 23/04/17 155-13-139 579-11-128 456-57-890 578-08-260 588-15-339
24/04/17 to 30/04/17 168-54-699 260-83-490 120-31-470 469-93-157 347-43-157
01/05/17 to 07/05/17 447-51-245 128-12-570 440-81-227 157-35-366 228-21-146
08/05/17 to 14/05/17 127-04-248 890-78-189 588-19-559 234-91-245 457-67-368
15/05/17 to 21/05/17 990-84-680 349-66-268 250-77-458 260-86-790 233-83-580
22/05/17 to 28/05/17 120-32-660 790-66-240 244-06-268 226-06-178 580-35-168
29/05/17 to 04/06/17 479-04-112 345-21-128 267-57-278 770-49-289 359-75-456
05/06/17 to 11/06/17 680-44-248 158-40-550 389-05-366 235-01-335 280-02-237
12/06/17 to 18/06/17 268-68-468 270-97-160 239-49-388 248-49-568 336-25-339
19/06/17 to 25/06/17 445-35-159 150-68-170 458-72-480 168-52-129 234-97-359
26/06/17 to 02/07/17 ** 246-25-122 256-34-590 468-84-789 690-51-290
03/07/17 to 09/07/17 690-51-290 112-40-244 570-27-160 279-87-467 479-05-159
10/07/17 to 16/07/17 355-39-568 468-88-477 170-83-148 334-07-458 356-44-347
17/07/17 to 23/07/17 589-29-270 238-31-560 129-22-147 479-00-127 456-59-289
24/07/17 to 30/07/17 270-95-140 149-46-457 560-12-570 235-08-567 155-10-578
31/07/17 to 06/08/17 600-64-239 579-18-567 278-75-122 460-09-289 580-30-299
07/08/17 to 13/08/17 127-05-230 790-66-358 270-96-349 259-64-248 124-72-679
14/08/17 to 20/08/17 260-88-224 ** 390-29-180 125-88-189 359-76-358
21/08/17 to 27/08/17 367-68-350 127-05-168 567-80-389 280-04-130 369-85-140
28/08/17 to 03/09/17 247-36-790 370-06-169 246-28-440 238-32-336 345-23-355
04/09/17 to 10/09/17 145-06-790 678-15-357 229-37-160 457-62-156 158-48-134
11/09/17 to 17/09/17 257-46-349 180-98-170 259-69-900 579-19-568 157-36-178
18/09/17 to 24/09/17 377-74-680 600-69-135 569-03-670 479-01-227 268-62-246
25/09/17 to 01/10/17 135-93-788 580-32-570 346-32-679 268-65-357 157-30-578
02/10/17 to 08/10/17 230-53-670 459-81-155 456-54-789 340-77-269 157-36-790
09/10/17 to 15/10/17 260-84-770 147-23-238 235-02-778 126-90-145 589-29-568
23/10/17 to 29/10/17 250-74-257 129-20-145 239-40-370 145-09-199 138-21-399
30/10/17 to 05/11/17 227-10-370 690-56-349 588-15-168 480-28-134 400-43-238
06/11/17 to 12/11/17 780-57-566 478-93-346 678-18-567 457-60-479 128-13-689
13/11/17 to 19/11/17 668-00-299 149-40-280 136-09-478 459-80-479 789-45-159
20/11/17 to 26/11/17 133-72-147 238-35-159 146-11-380 128-12-589 290-18-468
27/11/17 to 03/12/17 249-54-257 590-40-578 556-68-170 339-57-179 280-04-680
04/12/17 to 10/12/17 389-04-699 359-76-349 567-88-233 269-77-458 890-78-134
11/12/17 to 17/12/17 770-49-270 680-46-358 568-92-390 489-16-556 680-49-225
18/12/17 to 24/12/17 190-00-479 160-71-236 400-42-138 367-68-125 478-92-679
25/12/17 to 31/12/17 457-65-230 145-09-180 115-74-446 345-20-569 189-81-128
01/01/18 to 07/01/18 226-08-459 240-61-146 268-65-267 580-38-468 577-95-348
08/01/18 to 14/01/18 259-66-277 269-71-146 469-99-450 277-66-367 260-85-447
15/01/18 to 21/01/18 249-50-280 479-07-566 247-30-226 159-57-340 247-33-670
22/01/18 to 28/01/18 570-23-139 679-23-256 357-52-147 244-09-180 **
29/01/18 to 04/02/18 157-33-247 156-21-588 250-78-990 567-89-379 134-82-390
05/02/18 to 11/02/18 560-19-478 299-03-148 168-53-355 228-27-467 120-37-160
12/02/18 to 18/02/18 680-42-255 356-41-245 599-37-223 140-59-478 690-55-780
19/02/18 to 25/02/18 140-52-237 137-10-569 168-53-256 124-76-268 349-62-688
26/02/18 to 04/03/18 389-05-267 266-47-890 450-95-780 690-53-490 **
05/03/18 to 11/03/18 179-72-390 220-49-478 129-29-289 390-27-160 399-15-230
12/03/18 to 18/03/18 458-72-570 129-27-188 259-67-269 369-82-345 358-64-680
19/03/18 to 25/03/18 340-78-477 350-88-459 148-39-135 289-98-125 458-74-257
26/03/18 to 01/04/18 260-82-237 114-65-113 148-30-226 568-96-240 279-83-157
02/04/18 to 08/04/18 460-02-129 135-99-469 348-55-168 120-36-358 357-52-679
09/04/18 to 15/04/18 378-80-127 369-80-334 380-11-137 268-64-158 146-19-126
16/04/18 to 22/04/18 279-81-245 138-24-167 257-41-470 489-13-238 137-15-366
23/04/18 to 29/04/18 145-00-668 113-56-259 170-88-134 358-65-177 457-67-160
30/04/18 to 06/05/18 248-45-348 156-21-227 679-23-148 499-24-167 356-42-228
07/05/18 to 13/05/18 478-97-359 660-28-567 590-45-168 268-69-270 379-91-236
14/05/18 to 20/05/18 289-94-789 570-21-128 560-19-135 349-68-233 557-70-145
21/05/18 to 27/05/18 349-63-490 225-98-468 249-56-466 290-12-147 149-48-125
28/05/18 to 03/06/18 160-74-266 690-51-245 140-51-470 578-04-158 799-54-347
04/06/18 to 10/06/18 770-47-160 689-37-278 900-92-679 359-70-145 450-92-345
11/06/18 to 17/06/18 356-43-157 560-18-468 339-56-358 126-98-260 136-09-559
18/06/18 to 24/06/18 350-82-480 890-74-158 399-15-799 699-48-170 489-13-157
25/06/18 to 01/07/18 267-57-160 290-18-288 115-77-179 178-60-136 570-27-179
02/07/18 to 08/07/18 346-38-369 114-64-446 348-51-399 458-71-579 347-47-124
09/07/18 to 15/07/18 590-45-267 399-10-118 170-86-790 138-22-246 146-10-460
16/07/18 to 22/07/18 127-08-468 579-19-379 235-00-389 356-42-589 158-44-680
23/07/18 to 29/07/18 267-55-357 119-19-360 148-38-279 138-28-378 345-23-580
30/07/18 to 05/08/18 588-15-177 368-75-249 234-95-357 668-04-789 339-55-690
06/08/18 to 12/08/18 337-31-137 357-52-345 445-37-269 179-79-360 369-81-227
13/08/18 to 19/08/18 258-55-357 122-58-468 ** 156-22-688 570-29-379
20/08/18 to 26/08/18 250-72-156 122-50-479 245-14-347 258-55-889 670-32-138
27/08/18 to 02/09/18 360-98-134 156-28-468 570-25-249 389-07-359 457-61-489
03/09/18 to 09/09/18 569-09-577 699-46-790 169-60-370 660-29-568 357-51-579
10/09/18 to 16/09/18 699-46-457 178-65-500 457-62-570 456-59-360 236-15-780
17/09/18 to 23/09/18 340-77-278 880-67-557 558-80-370 260-85-889 388-98-378
24/09/18 to 30/09/18 266-41-579 480-21-470 280-04-239 347-41-290 167-40-235
01/10/18 to 07/10/18 135-99-388 139-37-377 788-31-146 125-89-289 235-05-249
08/10/18 to 14/10/18 377-79-379 899-62-480 250-71-236 169-62-345 389-07-368
15/10/18 to 21/10/18 130-44-789 139-30-479 348-52-138 168-53-490 145-09-478
22/10/18 to 28/10/18 367-63-670 279-82-336 300-31-236 667-99-469 347-42-138
29/10/18 to 04/11/18 559-94-590 260-84-158 347-43-247 288-88-440 130-46-457
12/11/18 to 18/11/18 279-85-249 245-10-569 247-38-260 299-08-224 247-30-668
19/11/18 to 25/11/18 157-32-679 338-41-137 267-56-169 159-50-668 134-88-350
26/11/18 to 02/12/18 669-13-355 226-00-569 890-72-138 589-22-345 130-45-780
03/12/18 to 09/12/18 479-05-122 466-67-188 260-89-559 899-65-267 289-94-239
10/12/18 to 16/12/18 588-17-278 569-04-789 148-39-568 224-82-138 124-79-234
17/12/18 to 23/12/18 260-80-244 234-90-460 135-93-139 346-36-259 370-06-358
24/12/18 to 30/12/18 267-55-140 269-70-334 240-68-378 299-04-347 280-01-245
31/12/18 to 06/01/19 249-58-125 189-83-256 269-76-899 145-04-248 236-15-780
07/01/19 to 13/01/19 357-56-600 245-13-157 368-79-450 248-49-126 990-84-239
14/01/19 to 20/01/19 135-96-123 130-41-335 688-29-180 128-19-900 459-86-899
21/01/19 to 27/01/19 125-83-157 267-52-688 359-73-238 389-06-259 248-45-357
28/01/19 to 03/02/19 138-29-568 569-07-467 347-41-137 369-88-378 670-38-260
04/02/19 to 10/02/19 159-50-569 356-49-289 570-21-380 123-66-259 136-02-589
11/02/19 to 17/02/19 679-21-290 789-48-567 230-52-345 130-40-127 110-28-459
18/02/19 to 24/02/19 190-06-169 789-49-379 890-74-130 389-05-249 160-70-127
25/02/19 to 03/03/19 236-17-278 469-94-248 246-28-125 356-44-699 157-33-490
04/03/19 to 10/03/19 115-78-189 890-74-590 557-78-170 357-51-290 268-64-347
11/03/19 to 17/03/19 799-59-568 344-11-470 280-04-257 225-97-700 238-37-160
18/03/19 to 24/03/19 330-65-690 159-53-157 136-08-170 ** 147-22-589
25/03/19 to 31/03/19 479-08-350 568-90-145 269-71-245 126-98-134 378-87-458
01/04/19 to 07/04/19 679-24-789 135-98-116 660-24-167 234-98-170 335-14-789
08/04/19 to 14/04/19 136-07-340 259-61-399 559-92-147 134-83-148 249-59-469
15/04/19 to 21/04/19 169-69-388 790-61-236 889-52-660 129-21-489 113-54-167
22/04/19 to 28/04/19 240-67-359 129-27-458 236-16-457 448-67-269 445-38-567
29/04/19 to 05/05/19 367-60-668 188-78-378 220-42-246 346-34-257 115-72-156
06/05/19 to 12/05/19 288-89-126 256-38-170 146-11-290 125-85-258 388-94-257
13/05/19 to 19/05/19 178-64-239 168-56-367 128-19-478 299-08-279 148-37-458
20/05/19 to 26/05/19 580-37-566 258-51-489 245-11-470 559-97-467 378-85-230
27/05/19 to 02/06/19 140-53-256 235-03-148 489-15-447 488-05-140 168-52-237
03/06/19 to 09/06/19 299-06-169 137-17-359 699-40-389 380-17-115 379-91-137
10/06/19 to 16/06/19 677-05-159 567-80-370 115-78-558 779-31-470 244-00-127
17/06/19 to 23/06/19 278-71-579 249-50-280 168-54-167 189-89-469 230-52-246
24/06/19 to 30/06/19 778-23-337 229-30-479 136-00-127 480-25-799 588-19-289
01/07/19 to 07/07/19 478-92-679 267-55-690 490-37-377 470-16-277 234-99-469
08/07/19 to 14/07/19 246-28-170 138-21-146 360-96-114 177-54-167 148-34-590
15/07/19 to 21/07/19 570-23-788 489-18-189 288-85-500 599-31-290 789-48-567
22/07/19 to 28/07/19 790-62-589 234-92-499 159-56-790 780-52-570 468-85-267
29/07/19 to 04/08/19 360-98-350 270-90-136 240-68-558 129-26-880 169-64-149
05/08/19 to 11/08/19 778-24-590 245-10-488 466-60-145 589-26-349 790-62-589
12/08/19 to 18/08/19 256-36-790 290-14-239 170-89-577 ** 400-47-999
19/08/19 to 25/08/19 460-00-280 190-02-138 599-33-445 137-15-889 445-33-148
26/08/19 to 01/09/19 267-51-579 478-97-368 390-24-149 244-09-478 170-86-457
02/09/19 to 08/09/19 599-31-669 700-75-456 479-04-266 670-39-568 229-32-570
09/09/19 to 15/09/19 680-44-356 246-22-679 447-59-900 137-19-360 479-05-357
16/09/19 to 22/09/19 690-57-368 390-22-156 578-00-569 258-50-389 790-61-128
23/09/19 to 29/09/19 570-23-300 150-62-679 113-52-138 260-86-150 259-68-189
30/09/19 to 06/10/19 579-19-126 350-87-890 469-90-479 346-33-490 390-29-379
07/10/19 to 13/10/19 350-87-160 238-34-680 338-41-399 266-45-140 118-08-170
14/10/19 to 20/10/19 470-15-113 258-58-800 889-56-330 456-53-238 459-83-346
21/10/19 to 27/10/19 990-87-566 340-79-568 690-58-224 235-02-147 **
04/11/19 to 10/11/19 560-14-789 113-56-240 588-14-347 680-43-670 349-61-380
11/11/19 to 17/11/19 160-70-127 578-06-259 148-35-168 138-28-468 112-41-579
18/11/19 to 24/11/19 249-57-179 137-10-479 579-13-157 669-15-140 800-83-256
25/11/19 to 01/12/19 277-67-269 127-02-778 668-08-170 357-54-347 257-45-780
02/12/19 to 08/12/19 339-56-123 479-07-340 455-44-257 158-47-566 580-32-480
09/12/19 to 15/12/19 460-00-127 122-53-689 230-52-390 119-16-259 299-08-116
16/12/19 to 22/12/19 490-33-120 239-47-269 399-17-278 347-44-239 344-16-178
23/12/19 to 29/12/19 366-55-456 788-36-358 348-51-489 680-41-227 346-37-160
30/12/19 to 05/01/20 477-84-158 134-80-190 360-93-580 266-48-134 135-90-244
06/01/20 to 12/01/20 168-58-233 280-06-367 158-44-149 345-22-679 380-17-458
13/01/20 to 19/01/20 349-61-290 589-26-259 234-92-237 350-87-269 169-60-190
20/01/20 to 26/01/20 158-43-238 448-67-124 390-20-389 479-09-900 678-12-336
27/01/20 to 02/02/20 128-10-578 457-61-560 490-31-579 890-75-357 227-12-156
03/02/20 to 09/02/20 360-94-356 559-92-679 779-36-277 137-13-120 345-23-490
10/02/20 to 16/02/20 345-28-170 127-01-579 288-87-278 690-53-120 360-93-148
17/02/20 to 23/02/20 189-85-456 168-57-557 590-41-137 358-61-380 577-92-688
24/02/20 to 01/03/20 169-68-378 790-69-360 279-84-239 145-03-247 146-19-388
02/03/20 to 08/03/20 566-71-245 340-74-158 166-31-137 689-36-123 367-60-389
09/03/20 to 15/03/20 400-44-158 ** 790-60-460 589-27-160 338-42-138
16/03/20 to 22/03/20 899-69-135 170-83-148 246-27-179 479-00-136 390-26-169
23/03/20 to 29/03/20 259-64-239 147-20-334 357-55-249 578-06-358 278-72-679
30/03/20 to 05/04/20 120-33-689 134-89-199 248-48-459 179-77-188 680-43-166
06/04/20 to 12/04/20 223-71-560 247-32-147 189-87-467 670-35-168 288-84-167
13/04/20 to 19/04/20 579-15-366 570-25-140 148-32-499 467-72-390 226-04-347
20/04/20 to 26/04/20 168-57-160 255-29-225 120-34-149 269-72-499 288-88-170
27/04/20 to 03/05/20 590-42-345 200-29-135 390-24-680 488-08-459 560-10-136
04/05/20 to 10/05/20 246-24-680 370-09-379 339-53-355 235-06-457 259-65-357
11/05/20 to 17/05/20 150-63-337 244-09-360 390-24-590 440-87-269 299-02-147
18/05/20 to 24/05/20 380-12-570 234-94-590 147-24-112 230-55-159 336-29-289
25/05/20 to 31/05/20 457-67-368 166-38-134 240-64-112 588-17-124 447-58-125
01/06/20 to 07/06/20 130-44-338 240-62-480 114-65-168 157-33-120 150-68-170
08/06/20 to 14/06/20 470-17-250 570-20-460 479-02-778 359-72-589 790-63-229
15/06/20 to 21/06/20 459-86-277 124-79-559 359-79-360 136-00-569 338-46-880
22/06/20 to 28/06/20 358-66-169 589-28-440 118-02-255 240-64-356 280-04-248
29/06/20 to 05/07/20 260-86-790 156-26-268 256-30-479 350-83-148 180-97-250
06/07/20 to 12/07/20 248-44-789 124-73-157 357-52-589 667-94-356 137-10-145
13/07/20 to 19/07/20 130-48-477 180-99-360 477-88-567 139-32-570 269-72-390
20/07/20 to 26/07/20 247-35-230 578-02-138 660-23-788 117-99-126 139-39-135
27/07/20 to 02/08/20 344-15-140 270-93-580 238-36-150 679-21-470 457-65-357
03/08/20 to 09/08/20 250-72-345 688-20-569 178-66-349 166-38-189 346-33-580
10/08/20 to 16/08/20 345-24-770 240-65-780 145-08-477 127-04-149 679-20-460
17/08/20 to 23/08/20 457-68-170 249-56-790 670-34-257 380-17-340 470-19-234
24/08/20 to 30/08/20 890-72-336 137-13-580 779-34-167 150-64-347 459-80-280
31/08/20 to 06/09/20 112-44-248 478-96-268 389-05-348 150-60-370 270-98-378
07/09/20 to 13/09/20 480-27-250 459-80-569 469-97-458 280-01-146 790-63-689
14/09/20 to 20/09/20 268-63-256 190-04-257 780-58-170 126-93-157 335-11-146
21/09/20 to 27/09/20 228-28-800 227-14-257 448-66-169 237-23-689 167-42-156
28/09/20 to 04/10/20 580-31-489 168-51-236 146-10-136 145-00-370 330-61-560
05/10/20 to 11/10/20 445-38-279 780-52-778 358-69-234 133-71-128 160-75-447
12/10/20 to 18/10/20 567-82-589 577-93-490 399-10-677 379-98-170 340-75-366
19/10/20 to 25/10/20 577-99-135 127-01-245 179-76-169 580-31-128 455-47-115
26/10/20 to 01/11/20 270-94-400 230-54-239 188-75-357 124-76-600 488-09-450
02/11/20 to 08/11/20 359-72-345 140-59-126 799-59-478 560-14-789 590-45-267
16/11/20 to 22/11/20 149-46-178 126-90-479 267-57-278 337-31-678 778-27-223
23/11/20 to 29/11/20 680-48-459 450-93-148 350-81-290 277-63-238 689-37-188
30/11/20 to 06/12/20 390-22-570 360-90-280 356-40-334 577-98-350 160-78-125
07/12/20 to 13/12/20 180-97-269 167-41-290 140-58-260 160-74-158 145-00-136
14/12/20 to 20/12/20 567-82-390 289-90-334 223-76-899 130-40-569 458-73-139
21/12/20 to 27/12/20 336-29-379 450-96-556 680-49-234 259-68-459 578-03-238
28/12/20 to 03/01/21 390-24-257 123-62-129 380-11-245 116-89-469 266-48-567
04/01/21 to 10/01/21 580-37-269 567-84-680 155-18-233 380-11-560 349-66-259
11/01/21 to 17/01/21 129-24-257 157-35-799 159-52-336 689-39-559 167-42-480
18/01/21 to 24/01/21 158-47-278 478-99-559 225-95-168 447-54-590 237-23-670
25/01/21 to 31/01/21 239-47-359 ** 557-78-279 189-85-249 239-44-356
01/02/21 to 07/02/21 360-91-236 690-56-114 388-93-779 778-29-117 126-98-468
08/02/21 to 14/02/21 470-13-670 180-91-155 280-01-128 990-80-244 247-35-348
15/02/21 to 21/02/21 388-98-189 238-34-257 579-12-390 489-16-457 456-52-156
22/02/21 to 28/02/21 450-90-677 680-48-170 449-72-390 349-66-240 267-58-468
01/03/21 to 07/03/21 457-61-470 245-11-579 346-30-460 366-56-466 160-78-378
08/03/21 to 14/03/21 169-68-134 458-74-356 345-24-356 248-49-478 250-71-128
15/03/21 to 21/03/21 588-11-146 246-26-150 237-26-600 340-73-300 335-13-120
22/03/21 to 28/03/21 456-56-358 114-65-348 455-41-119 112-45-249 178-68-233
29/03/21 to 04/04/21 ** 449-73-599 157-32-345 135-91-380 570-29-450
05/04/21 to 11/04/21 257-40-479 256-33-148 670-35-267 379-91-290 157-32-390
12/04/21 to 18/04/21 167-42-660 389-00-244 270-99-360 456-50-136 137-12-480
19/04/21 to 25/04/21 890-70-569 350-82-778 679-28-459 150-63-670 590-41-470
26/04/21 to 02/05/21 388-93-148 550-02-110 350-88-189 169-67-250 248-44-789
03/05/21 to 09/05/21 150-63-120 335-11-489 340-72-390 249-54-446 159-51-128
10/05/21 to 16/05/21 168-50-389 150-66-178 125-84-158 346-37-377 356-44-590
17/05/21 to 23/05/21 126-94-167 456-51-489 445-36-349 479-08-567 699-44-347
24/05/21 to 30/05/21 580-30-370 780-58-134 257-47-250 578-08-233 460-09-900
31/05/21 to 06/06/21 670-32-778 248-44-167 146-10-145 678-12-390 445-36-349
07/06/21 to 13/06/21 160-75-159 599-32-345 227-14-455 118-08-116 246-26-240
14/06/21 to 20/06/21 140-58-468 780-53-120 670-34-149 112-41-678 670-32-255
21/06/21 to 27/06/21 136-05-799 679-22-390 150-69-234 348-50-569 235-07-467
28/06/21 to 04/07/21 466-67-278 180-92-138 390-22-345 340-70-280 136-09-135
05/07/21 to 11/07/21 126-97-458 660-20-299 690-59-900 358-65-159 290-14-248
12/07/21 to 18/07/21 678-10-226 370-01-236 366-52-237 880-66-790 699-49-225
19/07/21 to 25/07/21 450-90-370 689-35-140 489-17-223 278-78-369 590-46-880
26/07/21 to 01/08/21 340-78-459 470-19-360 228-24-400 580-35-348 246-29-900
02/08/21 to 08/08/21 134-85-140 115-79-225 159-50-578 226-08-990 224-85-230
09/08/21 to 15/08/21 133-74-158 189-86-178 256-31-344 799-52-345 160-76-169
16/08/21 to 22/08/21 136-03-256 346-38-134 888-40-550 158-48-125 122-53-139
23/08/21 to 29/08/21 459-80-460 156-25-249 550-02-480 569-04-356 277-66-240
30/08/21 to 05/09/21 570-27-115 249-50-460 144-94-167 180-97-467 360-97-179
06/09/21 to 12/09/21 128-12-237 190-02-345 268-61-470 127-05-267 269-74-149
13/09/21 to 19/09/21 455-42-778 235-06-240 135-97-368 168-59-126 167-46-114
20/09/21 to 26/09/21 230-54-266 180-98-350 114-67-115 258-50-118 155-19-388
27/09/21 to 03/10/21 189-82-147 357-50-235 126-91-100 458-73-346 128-18-170
04/10/21 to 10/10/21 130-40-145 258-56-556 199-98-233 249-58-134 467-77-890
11/10/21 to 17/10/21 149-48-459 170-81-290 134-82-237 123-60-569 240-65-168
18/10/21 to 24/10/21 135-94-347 240-68-116 247-36-123 900-93-157 790-62-237
25/10/21 to 31/10/21 347-41-146 245-11-335 356-46-448 579-13-580 256-31-236
08/11/21 to 14/11/21 ** 578-07-890 280-08-170 778-25-447 689-39-478
15/11/21 to 21/11/21 568-91-678 366-57-124 168-57-359 180-91-245 250-73-229
22/11/21 to 28/11/21 224-84-590 440-87-467 246-20-226 488-01-100 139-39-667
29/11/21 to 05/12/21 356-41-560 880-65-690 249-57-124 117-92-228 120-35-140
06/12/21 to 12/12/21 599-30-280 129-22-147 480-21-588 167-46-178 189-82-138
13/12/21 to 19/12/21 559-91-128 189-88-567 356-49-360 399-12-147 158-49-469
20/12/21 to 26/12/21 569-00-244 780-54-356 159-58-233 244-03-300 789-43-148
27/12/21 to 02/01/22 140-53-166 147-23-148 390-26-268 267-55-168 790-60-460
03/01/22 to 09/01/22 669-15-140 357-53-779 334-05-348 235-04-347 578-04-248
10/01/22 to 16/01/22 158-43-139 137-10-190 678-17-368 348-51-579 679-28-800
17/01/22 to 23/01/22 599-31-560 399-12-200 125-84-680 459-82-480 456-52-390
24/01/22 to 30/01/22 349-66-123 159-54-356 ** 112-46-169 488-03-120
31/01/22 to 06/02/22 289-94-220 126-94-400 158-48-189 277-67-160 137-15-456
07/02/22 to 13/02/22 479-04-239 168-53-599 390-29-478 149-41-380 369-85-249
14/02/22 to 20/02/22 255-21-290 230-57-368 244-03-779 150-64-220 469-94-338
21/02/22 to 27/02/22 330-63-670 130-43-157 799-57-340 346-33-256 470-17-377
28/02/22 to 06/03/22 156-20-479 790-61-128 156-22-345 257-40-136 134-80-235
07/03/22 to 13/03/22 129-28-477 560-13-337 900-90-460 346-33-148 356-41-146
14/03/22 to 20/03/22 179-70-460 247-31-777 467-74-680 120-31-579 **
21/03/22 to 27/03/22 467-75-249 290-19-469 690-55-140 158-42-570 179-77-368
28/03/22 to 03/04/22 480-24-266 124-71-245 450-96-150 139-39-289 145-01-245
04/04/22 to 10/04/22 568-95-258 488-02-246 689-33-346 249-57-160 578-02-156
11/04/22 to 17/04/22 590-43-139 557-77-269 137-13-157 357-52-255 145-09-360
18/04/22 to 24/04/22 455-44-789 680-49-180 448-69-234 156-22-138 127-08-468
25/04/22 to 01/05/22 889-57-115 258-50-389 340-74-356 460-00-488 699-40-569
02/05/22 to 08/05/22 237-27-368 580-32-228 369-85-690 247-38-459 256-39-234
09/05/22 to 15/05/22 389-06-178 225-94-590 ** 228-26-268 489-15-168
16/05/22 to 22/05/22 349-65-348 134-81-128 800-86-178 346-32-570 477-86-349
23/05/22 to 29/05/22 148-32-138 678-17-160 569-06-114 250-78-170 556-63-256
30/05/22 to 05/06/22 118-00-136 190-02-156 147-25-690 179-79-135 379-90-127
06/06/22 to 12/06/22 236-13-580 150-60-334 126-96-880 700-78-134 110-25-366
13/06/22 to 19/06/22 244-01-579 389-04-266 147-22-499 126-98-134 260-84-130
20/06/22 to 26/06/22 169-62-200 449-76-457 150-60-578 133-76-277 190-03-256
27/06/22 to 03/07/22 238-33-148 340-74-266 150-69-469 226-08-459 457-69-360
04/07/22 to 10/07/22 169-66-899 147-23-157 124-75-780 249-54-158 600-62-138
11/07/22 to 17/07/22 270-97-340 190-02-688 560-12-237 177-54-699 558-80-190
18/07/22 to 24/07/22 690-53-139 224-80-280 780-59-180 126-93-445 229-32-336
25/07/22 to 31/07/22 700-77-340 270-92-570 350-80-677 259-66-367 356-44-158
01/08/22 to 07/08/22 130-46-349 280-04-248 128-18-369 127-01-137 389-06-367
08/08/22 to 14/08/22 269-77-115 447-58-233 267-50-244 134-87-467 136-02-147
15/08/22 to 21/08/22 ** 470-17-188 348-52-156 170-82-147 389-09-225
22/08/22 to 28/08/22 450-92-336 778-26-259 236-15-690 790-62-499 399-13-166
29/08/22 to 04/09/22 179-74-770 689-34-590 588-15-366 346-31-579 478-98-800
05/09/22 to 11/09/22 377-75-168 170-88-288 590-47-133 568-95-140 177-52-246
12/09/22 to 18/09/22 238-38-260 460-06-277 247-31-155 470-13-157 257-41-588
19/09/22 to 25/09/22 122-50-550 127-00-145 245-13-445 356-43-670 238-38-459
