11/07/16 to 17/07/16 09 60 81 52 76
18/07/16 to 24/07/16 52 93 47 80 86
25/07/16 to 31/07/16 59 01 59 54 42
01/08/16 to 07/08/16 47 23 46 62 62
08/08/16 to 14/08/16 31 36 24 89 10
15/08/16 to 21/08/16 ** 81 31 79 07
22/08/16 to 28/08/16 79 86 12 78 43
29/08/16 to 04/09/16 14 11 34 45 60
05/09/16 to 11/09/16 87 58 52 04 26
12/09/16 to 18/09/16 33 80 33 99 73
19/09/16 to 25/09/16 73 93 02 21 01
26/09/16 to 02/10/16 10 34 59 19 86
03/10/16 to 09/10/16 72 19 71 50 78
10/10/16 to 16/10/16 15 44 46 43 08
17/10/16 to 23/10/16 79 99 66 72 29
24/10/16 to 30/10/16 62 57 80 ** **
31/10/16 to 06/11/16 ** ** 07 83 16
07/11/16 to 13/11/16 37 73 85 44 39
14/11/16 to 20/11/16 38 94 98 13 65
21/11/16 to 27/11/16 34 86 31 11 19
28/11/16 to 04/12/16 79 76 06 97 65
05/12/16 to 11/12/16 53 24 54 52 11
12/12/16 to 18/12/16 08 68 83 98 01
19/12/16 to 25/12/16 11 56 38 04 83
26/12/16 to 01/01/17 48 19 40 25 54
02/01/17 to 08/01/17 66 40 74 33 96
09/01/17 to 15/01/17 27 40 98 51 08
16/01/17 to 22/01/17 76 28 81 80 28
23/01/17 to 29/01/17 11 90 02 ** 99
30/01/17 to 05/02/17 80 83 46 73 26
06/02/17 to 12/02/17 24 62 11 27 59
13/02/17 to 19/02/17 11 75 16 12 62
20/02/17 to 26/02/17 44 53 97 13 26
27/02/17 to 05/03/17 50 31 94 32 27
06/03/17 to 12/03/17 89 51 60 40 34
13/03/17 to 19/03/17 ** 18 39 15 91
20/03/17 to 26/03/17 58 17 55 53 93
27/03/17 to 02/04/17 97 43 81 77 05
03/04/17 to 09/04/17 69 54 01 38 74
10/04/17 to 16/04/17 74 89 78 78 00
17/04/17 to 23/04/17 13 11 57 08 15
24/04/17 to 30/04/17 54 83 31 93 43
01/05/17 to 07/05/17 51 12 81 35 21
08/05/17 to 14/05/17 04 78 19 91 67
15/05/17 to 21/05/17 84 66 77 86 83
22/05/17 to 28/05/17 32 66 06 06 35
29/05/17 to 04/06/17 04 21 57 49 75
05/06/17 to 11/06/17 44 40 05 01 02
12/06/17 to 18/06/17 68 97 49 49 25
19/06/17 to 25/06/17 35 68 72 52 97
26/06/17 to 02/07/17 ** 25 34 84 51
03/07/17 to 09/07/17 51 40 27 87 05
10/07/17 to 16/07/17 39 88 83 07 44
17/07/17 to 23/07/17 29 31 22 00 59
24/07/17 to 30/07/17 95 46 12 08 10
31/07/17 to 06/08/17 64 18 75 09 30
07/08/17 to 13/08/17 05 66 96 64 72
14/08/17 to 20/08/17 88 ** 29 88 76
21/08/17 to 27/08/17 68 05 80 04 85
28/08/17 to 03/09/17 36 06 28 32 23
04/09/17 to 10/09/17 06 15 37 62 48
11/09/17 to 17/09/17 46 98 69 19 36
18/09/17 to 24/09/17 74 69 03 01 62
25/09/17 to 01/10/17 93 32 32 65 30
02/10/17 to 08/10/17 53 81 54 77 36
09/10/17 to 15/10/17 84 23 02 90 29
23/10/17 to 29/10/17 74 20 40 09 21
30/10/17 to 05/11/17 10 56 15 28 43
06/11/17 to 12/11/17 57 93 18 60 13
13/11/17 to 19/11/17 00 40 09 80 45
20/11/17 to 26/11/17 72 35 11 12 18
27/11/17 to 03/12/17 54 40 68 57 04
04/12/17 to 10/12/17 04 76 88 77 78
11/12/17 to 17/12/17 49 46 92 16 49
18/12/17 to 24/12/17 00 71 42 68 92
25/12/17 to 31/12/17 65 09 74 20 81
01/01/18 to 07/01/18 08 61 65 38 95
08/01/18 to 14/01/18 66 71 99 66 85
15/01/18 to 21/01/18 50 07 30 57 33
22/01/18 to 28/01/18 23 23 52 09 **
29/01/18 to 04/02/18 33 21 78 89 82
05/02/18 to 11/02/18 19 03 53 27 37
12/02/18 to 18/02/18 42 41 37 59 55
19/02/18 to 25/02/18 52 10 53 76 62
26/02/18 to 04/03/18 05 47 95 53 **
05/03/18 to 11/03/18 72 49 29 27 15
12/03/18 to 18/03/18 72 27 67 82 64
19/03/18 to 25/03/18 78 88 39 98 74
26/03/18 to 01/04/18 82 65 30 96 83
02/04/18 to 08/04/18 02 99 55 36 52
09/04/18 to 15/04/18 80 80 11 64 19
16/04/18 to 22/04/18 81 24 41 13 15
23/04/18 to 29/04/18 00 56 88 65 67
30/04/18 to 06/05/18 45 21 23 24 42
07/05/18 to 13/05/18 97 28 45 69 91
14/05/18 to 20/05/18 94 21 19 68 70
21/05/18 to 27/05/18 63 98 56 12 48
28/05/18 to 03/06/18 74 51 51 04 54
04/06/18 to 10/06/18 47 37 92 70 92
11/06/18 to 17/06/18 43 18 56 98 09
18/06/18 to 24/06/18 82 74 15 48 13
25/06/18 to 01/07/18 57 18 77 60 27
02/07/18 to 08/07/18 38 64 51 71 47
09/07/18 to 15/07/18 45 10 86 22 10
16/07/18 to 22/07/18 08 19 00 42 44
23/07/18 to 29/07/18 55 19 38 28 23
30/07/18 to 05/08/18 15 75 95 04 55
06/08/18 to 12/08/18 31 52 37 79 81
13/08/18 to 19/08/18 55 58 ** 22 29
20/08/18 to 26/08/18 72 50 14 55 32
27/08/18 to 02/09/18 98 28 25 07 61
03/09/18 to 09/09/18 09 46 60 29 51
10/09/18 to 16/09/18 46 65 62 59 15
17/09/18 to 23/09/18 77 67 80 85 98
24/09/18 to 30/09/18 41 21 04 41 40
01/10/18 to 07/10/18 99 37 31 89 05
08/10/18 to 14/10/18 79 62 71 62 07
15/10/18 to 21/10/18 44 30 52 53 09
22/10/18 to 28/10/18 63 82 31 99 42
29/10/18 to 04/11/18 94 84 43 88 46
12/11/18 to 18/11/18 85 10 38 08 30
19/11/18 to 25/11/18 32 41 56 50 88
26/11/18 to 02/12/18 13 00 72 22 45
03/12/18 to 09/12/18 05 67 89 65 94
10/12/18 to 16/12/18 17 04 39 82 79
17/12/18 to 23/12/18 80 90 93 36 06
24/12/18 to 30/12/18 55 70 68 04 01
31/12/18 to 06/01/19 58 83 76 04 15
07/01/19 to 13/01/19 56 13 79 49 84
14/01/19 to 20/01/19 96 41 29 19 86
21/01/19 to 27/01/19 83 52 73 06 45
28/01/19 to 03/02/19 29 07 41 88 38
04/02/19 to 10/02/19 50 49 21 66 02
11/02/19 to 17/02/19 21 48 52 40 28
18/02/19 to 24/02/19 06 49 74 05 70
25/02/19 to 03/03/19 17 94 28 44 33
04/03/19 to 10/03/19 78 74 78 51 64
11/03/19 to 17/03/19 59 11 04 97 37
18/03/19 to 24/03/19 65 53 08 ** 22
25/03/19 to 31/03/19 08 90 71 98 87
01/04/19 to 07/04/19 24 98 24 98 14
08/04/19 to 14/04/19 07 61 92 83 59
15/04/19 to 21/04/19 69 61 52 21 54
22/04/19 to 28/04/19 67 27 16 67 38
29/04/19 to 05/05/19 60 78 42 34 72
06/05/19 to 12/05/19 89 38 11 85 94
13/05/19 to 19/05/19 64 56 19 08 37
20/05/19 to 26/05/19 37 51 11 97 85
27/05/19 to 02/06/19 53 03 15 05 52
03/06/19 to 09/06/19 06 17 40 17 91
10/06/19 to 16/06/19 05 80 78 31 00
17/06/19 to 23/06/19 71 50 54 89 52
24/06/19 to 30/06/19 23 30 00 25 19
01/07/19 to 07/07/19 92 55 37 16 99
08/07/19 to 14/07/19 28 21 96 54 34
15/07/19 to 21/07/19 23 18 85 31 48
22/07/19 to 28/07/19 62 92 56 52 85
29/07/19 to 04/08/19 98 90 68 26 64
05/08/19 to 11/08/19 24 10 60 26 62
12/08/19 to 18/08/19 36 14 89 ** 47
19/08/19 to 25/08/19 00 02 33 15 33
26/08/19 to 01/09/19 51 97 24 09 86
02/09/19 to 08/09/19 31 75 04 39 32
09/09/19 to 15/09/19 44 22 59 19 05
16/09/19 to 22/09/19 57 22 00 50 61
23/09/19 to 29/09/19 23 62 52 86 68
30/09/19 to 06/10/19 19 87 90 33 29
07/10/19 to 13/10/19 87 34 41 45 08
14/10/19 to 20/10/19 15 58 56 53 83
21/10/19 to 27/10/19 87 79 58 02 **
04/11/19 to 10/11/19 14 56 14 43 61
11/11/19 to 17/11/19 70 06 35 28 41
18/11/19 to 24/11/19 57 10 13 15 83
25/11/19 to 01/12/19 67 02 08 54 45
02/12/19 to 08/12/19 56 07 44 47 32
09/12/19 to 15/12/19 00 53 52 16 08
16/12/19 to 22/12/19 33 47 17 44 16
23/12/19 to 29/12/19 55 36 51 41 37
30/12/19 to 05/01/20 84 80 93 48 90
06/01/20 to 12/01/20 58 06 44 22 17
13/01/20 to 19/01/20 61 26 92 87 60
20/01/20 to 26/01/20 43 67 20 09 12
27/01/20 to 02/02/20 10 61 31 75 12
03/02/20 to 09/02/20 94 92 36 13 23
10/02/20 to 16/02/20 28 01 87 53 93
17/02/20 to 23/02/20 85 57 41 61 92
24/02/20 to 01/03/20 68 69 84 03 19
02/03/20 to 08/03/20 71 74 31 36 60
09/03/20 to 15/03/20 44 ** 60 27 42
16/03/20 to 22/03/20 69 83 27 00 26
23/03/20 to 29/03/20 64 20 55 06 72
30/03/20 to 05/04/20 33 89 48 77 43
06/04/20 to 12/04/20 71 32 87 35 84
13/04/20 to 19/04/20 15 25 32 72 04
20/04/20 to 26/04/20 57 29 34 72 88
27/04/20 to 03/05/20 42 29 24 08 10
04/05/20 to 10/05/20 24 09 53 06 65
11/05/20 to 17/05/20 63 09 24 87 02
18/05/20 to 24/05/20 12 94 24 55 29
25/05/20 to 31/05/20 67 38 64 17 58
01/06/20 to 07/06/20 44 62 65 33 68
08/06/20 to 14/06/20 17 20 02 72 63
15/06/20 to 21/06/20 86 79 79 00 46
22/06/20 to 28/06/20 66 28 02 64 04
29/06/20 to 05/07/20 86 26 30 83 97
06/07/20 to 12/07/20 44 73 52 94 10
13/07/20 to 19/07/20 48 99 88 32 72
20/07/20 to 26/07/20 35 02 23 99 39
27/07/20 to 02/08/20 15 93 36 21 65
03/08/20 to 09/08/20 72 20 66 38 33
10/08/20 to 16/08/20 24 65 08 04 20
17/08/20 to 23/08/20 68 56 34 17 19
24/08/20 to 30/08/20 72 13 34 64 80
31/08/20 to 06/09/20 44 96 05 60 98
07/09/20 to 13/09/20 27 80 97 01 63
14/09/20 to 20/09/20 63 04 58 93 11
21/09/20 to 27/09/20 28 14 66 23 42
28/09/20 to 04/10/20 31 51 10 00 61
05/10/20 to 11/10/20 38 52 69 71 75
12/10/20 to 18/10/20 82 93 10 98 75
19/10/20 to 25/10/20 99 01 76 31 47
26/10/20 to 01/11/20 94 54 75 76 09
02/11/20 to 08/11/20 72 59 59 14 45
16/11/20 to 22/11/20 46 90 57 31 27
23/11/20 to 29/11/20 48 93 81 63 37
30/11/20 to 06/12/20 22 90 40 98 78
07/12/20 to 13/12/20 97 41 58 74 00
14/12/20 to 20/12/20 82 90 76 40 73
21/12/20 to 27/12/20 29 96 49 68 03
28/12/20 to 03/01/21 24 62 11 89 48
04/01/21 to 10/01/21 37 84 18 11 66
11/01/21 to 17/01/21 24 35 52 39 42
18/01/21 to 24/01/21 47 99 95 54 23
25/01/21 to 31/01/21 47 ** 78 85 44
01/02/21 to 07/02/21 91 56 93 29 98
08/02/21 to 14/02/21 13 91 01 80 35
15/02/21 to 21/02/21 98 34 12 16 52
22/02/21 to 28/02/21 90 48 72 66 58
01/03/21 to 07/03/21 61 11 30 56 78
08/03/21 to 14/03/21 68 74 24 49 71
15/03/21 to 21/03/21 11 26 26 73 13
22/03/21 to 28/03/21 56 65 41 45 68
29/03/21 to 04/04/21 ** 73 32 91 29
05/04/21 to 11/04/21 40 33 35 91 32
12/04/21 to 18/04/21 42 00 99 50 12
19/04/21 to 25/04/21 70 82 28 63 41
26/04/21 to 02/05/21 93 02 88 67 44
03/05/21 to 09/05/21 63 11 72 54 51
10/05/21 to 16/05/21 50 66 84 37 44
17/05/21 to 23/05/21 94 51 36 08 44
24/05/21 to 30/05/21 30 58 47 08 09
31/05/21 to 06/06/21 32 44 10 12 36
07/06/21 to 13/06/21 75 32 14 08 26
14/06/21 to 20/06/21 58 53 34 41 32
21/06/21 to 27/06/21 05 22 69 50 07
28/06/21 to 04/07/21 67 92 22 70 09
05/07/21 to 11/07/21 97 20 59 65 14
12/07/21 to 18/07/21 10 01 52 66 49
19/07/21 to 25/07/21 90 35 17 78 46
26/07/21 to 01/08/21 78 19 24 35 29
02/08/21 to 08/08/21 85 79 50 08 85
09/08/21 to 15/08/21 74 86 31 52 76
16/08/21 to 22/08/21 03 38 40 48 53
23/08/21 to 29/08/21 80 25 02 04 66
30/08/21 to 05/09/21 27 50 94 97 97
06/09/21 to 12/09/21 12 02 61 05 74
13/09/21 to 19/09/21 42 06 97 59 46
20/09/21 to 26/09/21 54 98 67 50 19
27/09/21 to 03/10/21 82 50 91 73 18
04/10/21 to 10/10/21 40 56 98 58 77
11/10/21 to 17/10/21 48 81 82 60 65
18/10/21 to 24/10/21 94 68 36 93 62
25/10/21 to 31/10/21 41 11 46 13 31
08/11/21 to 14/11/21 ** 07 08 25 39
15/11/21 to 21/11/21 91 57 57 91 73
22/11/21 to 28/11/21 84 87 20 01 39
29/11/21 to 05/12/21 41 65 57 92 35
06/12/21 to 12/12/21 30 22 21 46 82
13/12/21 to 19/12/21 91 88 49 12 49
20/12/21 to 26/12/21 00 54 58 03 43
27/12/21 to 02/01/22 53 23 26 55 60
03/01/22 to 09/01/22 15 53 05 04 04
10/01/22 to 16/01/22 43 10 17 51 28
17/01/22 to 23/01/22 31 12 84 82 52
24/01/22 to 30/01/22 66 54 ** 46 03
31/01/22 to 06/02/22 94 94 48 67 15
07/02/22 to 13/02/22 04 53 29 41 85
14/02/22 to 20/02/22 21 57 03 64 94
21/02/22 to 27/02/22 63 43 57 33 17
28/02/22 to 06/03/22 20 61 22 40 80
07/03/22 to 13/03/22 28 13 90 33 41
14/03/22 to 20/03/22 70 31 74 31 **
21/03/22 to 27/03/22 75 19 55 42 77
28/03/22 to 03/04/22 24 71 96 39 01
04/04/22 to 10/04/22 95 02 33 57 02
11/04/22 to 17/04/22 43 77 13 52 09
18/04/22 to 24/04/22 44 49 69 22 08
25/04/22 to 01/05/22 57 50 74 00 40
02/05/22 to 08/05/22 27 32 85 38 39
09/05/22 to 15/05/22 06 94 ** 26 15
16/05/22 to 22/05/22 65 81 86 32 86
23/05/22 to 29/05/22 32 17 06 78 63
30/05/22 to 05/06/22 00 02 25 79 90
06/06/22 to 12/06/22 13 60 96 78 25
13/06/22 to 19/06/22 01 04 22 98 84
20/06/22 to 26/06/22 62 76 60 76 03
27/06/22 to 03/07/22 33 74 69 08 69
04/07/22 to 10/07/22 66 23 75 54 62
11/07/22 to 17/07/22 97 02 12 54 80
18/07/22 to 24/07/22 53 80 59 93 32
25/07/22 to 31/07/22 77 92 80 66 44
01/08/22 to 07/08/22 46 04 18 01 06
08/08/22 to 14/08/22 77 58 50 87 02
15/08/22 to 21/08/22 ** 17 52 82 09
22/08/22 to 28/08/22 92 26 15 62 13
29/08/22 to 04/09/22 74 34 15 31 98
05/09/22 to 11/09/22 75 88 47 95 52
12/09/22 to 18/09/22 38 06 31 13 41
19/09/22 to 25/09/22 50 00 13 43 38
26/09/22 to 02/10/22 00 86 91 71 15
03/10/22 to 09/10/22 27 56 56 93 95
10/10/22 to 16/10/22 13 35 52 73 35
17/10/22 to 23/10/22 97 31 11 59 35
31/10/22 to 06/11/22 96 00 89 26 67
07/11/22 to 13/11/22 06 42 64 95 03
14/11/22 to 20/11/22 44 27 43 39 77
21/11/22 to 27/11/22 85 62 97 20 71
28/11/22 to 04/12/22 20 01 74 26 09
05/12/22 to 11/12/22 61 96 15 83 90
12/12/22 to 18/12/22 86 48 04 46 27
19/12/22 to 25/12/22 73 88 02 68 10
26/12/22 to 01/01/23 34 88 63 79 59
02/01/23 to 08/01/23 02 67 38 23 17
09/01/23 to 15/01/23 34 58 60 06 56
16/01/23 to 22/01/23 97 72 98 18 75
23/01/23 to 29/01/23 89 76 21 ** 40
30/01/23 to 05/02/23 24 73 40 78 23
06/02/23 to 12/02/23 76 46 87 15 28
13/02/23 to 19/02/23 53 21 08 21 69
20/02/23 to 26/02/23 70 80 84 21 82
27/02/23 to 05/03/23 18 01 23 82 93
06/03/23 to 12/03/23 23 09 ** 78 53
13/03/23 to 19/03/23 98 74 37 56 70
20/03/23 to 26/03/23 19 74 85 03 42
27/03/23 to 02/04/23 04 34 87 03 05
03/04/23 to 09/04/23 94 85 09 94 59
10/04/23 to 16/04/23 77 04 72 92 65
17/04/23 to 23/04/23 44 19 95 68 51
24/04/23 to 30/04/23 42 22 12 83 63
01/05/23 to 07/05/23 51 67 83 25 25
08/05/23 to 14/05/23 02 00 73 46 14
15/05/23 to 21/05/23 84 59 19 86 24
22/05/23 to 28/05/23 05 67 13 17 20
29/05/23 to 04/06/23 88 10 39 00 65
05/06/23 to 11/06/23 95 77 24 18 13
12/06/23 to 18/06/23 21 93 61 83 60
19/06/23 to 25/06/23 23 40 57 26 45
26/06/23 to 02/07/23 61 67 78 11 33
03/07/23 to 09/07/23 09 11 72 14 20
10/07/23 to 16/07/23 39 13 27 07 78
17/07/23 to 23/07/23 37 39 30 93 91
24/07/23 to 30/07/23 68 89 57 56 99
31/07/23 to 06/08/23 49 81 33 71 91
07/08/23 to 13/08/23 99 76 70 55 78
14/08/23 to 20/08/23 06 ** 52 44 09
21/08/23 to 27/08/23 58 65 59 78 53
28/08/23 to 03/09/23 11 96 68 36 04
04/09/23 to 10/09/23 43 99 86 67 99
11/09/23 to 17/09/23 72 61 94 99 01
18/09/23 to 24/09/23 98 16 87 12 96
25/09/23 to 01/10/23 20 63 99 45 81
02/10/23 to 08/10/23 94 73 47 53 53
09/10/23 to 15/10/23 91 04 41 27 65
16/10/23 to 22/10/23 37 02 91 89 49
23/10/23 to 29/10/23 33 40 61 12 53
30/10/23 to 05/11/23 16 02 84 01 20
06/11/23 to 12/11/23 38 34 42 56 **
20/11/23 to 26/11/23 54 93 29 51 08
27/11/23 to 03/12/23 24 49 54 99 55
04/12/23 to 10/12/23 74 26 47 24 37
11/12/23 to 17/12/23 94 83 34 87 28
18/12/23 to 24/12/23 94 47 30 15 38
25/12/23 to 31/12/23 37 28 09 30 42
01/01/24 to 07/01/24 22 86 85 18 22
08/01/24 to 14/01/24 47 41 17 09 25
15/01/24 to 21/01/24 90 12 01 21 52
22/01/24 to 28/01/24 33 64 31 68 **
29/01/24 to 04/02/24 38 95 24 90 60
05/02/24 to 11/02/24 77 22 83 28 72
12/02/24 to 18/02/24 03 60 36 07 45
19/02/24 to 25/02/24 60 11 60 91 77
26/02/24 to 03/03/24 38 84 36 79 91
04/03/24 to 10/03/24 79 23 86 74 86
11/03/24 to 17/03/24 68 25 85 79 17
18/03/24 to 24/03/24 76 13 34 56 51
25/03/24 to 31/03/24 ** 18 31 83 55
01/04/24 to 07/04/24 48 14 91 77 09
08/04/24 to 14/04/24 43 41 54 02 63
15/04/24 to 21/04/24 16 40 32 80 13
22/04/24 to 28/04/24 28 18 29 48 05
29/04/24 to 05/05/24 21 49 14 56 52
06/05/24 to 12/05/24 05 46 96 18 64
13/05/24 to 19/05/24 42 50 80 08 20
20/05/24 to 26/05/24 40 21 25 27 63
27/05/24 to 02/06/24 08 51 87 57 81
03/06/24 to 09/06/24 72 20 53 41 55
10/06/24 to 16/06/24 41 58 97 66 47
17/06/24 to 23/06/24 99 85 01 08 39
24/06/24 to 30/06/24 25 93 57 13 23
01/07/24 to 07/07/24 37 67 11 61 78
08/07/24 to 14/07/24 12 98 77 23 33
15/07/24 to 21/07/24 77 38 49 27 17
22/07/24 to 28/07/24 81 82 51 45 98
29/07/24 to 04/08/24 39 34 58 12 31
05/08/24 to 11/08/24 91 12 08 45 67
12/08/24 to 18/08/24 67 27 03 ** 16
19/08/24 to 25/08/24 06 71 06 01 39
26/08/24 to 01/09/24 82 53 80 33 75
02/09/24 to 08/09/24 05 98 77 68 42
09/09/24 to 15/09/24 83 84 07 48 04
16/09/24 to 22/09/24 80 41 46 67 08
23/09/24 to 29/09/24 79 57 90 00 49
30/09/24 to 06/10/24 42 13 56 08 47
07/10/24 to 13/10/24 39 70 84 10 67
14/10/24 to 20/10/24 11 04 45 01 33
21/10/24 to 25/10/24 | 43 | 42 | 21 | 29 | 18 |
04/11/24 to 08/11/24 | ** | ** | 11 | 95 | 94 |
18/11/24 to 22/11/24 | 99 | 02 | 79 | 27 | 60 |
02/12/24 to 06/12/24 | 50 | 22 | 16 | 82 | 36 |
16/12/24 to 20/12/24 | 52 | 31 | 89 | 77 | 76 |
30/12/24 to 03/01/25 | 22 | 40 | 60 | 13 | 54 |
13/01/25 to 17/01/25 | 58 | 32 | 53 | 68 | 27 |
27/01/25 to 31/01/25 | 47 | 17 | 15 | 19 | 57 |
10/02/25 to 14/02/25 | 51 | 93 | 15 | 27 | 64 |
24/02/25 to 28/02/25 | 58 | 85 | 06 | 04 | 97 |
10/03/25 to 14/03/25 | 52 | 48 | 25 | 41 | ** |
24/03/25 to 28/03/25 | 57 | 36 | 21 | 28 | 17 |
07/04/25 to 11/04/25 | 27 | 62 | 81 | 17 | 83 |
21/04/25 to 25/04/25 | 54 | 86 | 77 | 14 | 44 |
05/05/25 to 09/05/25 | 91 | 51 | 34 | 48 | 10 |
19/05/25 to 23/05/25 | 04 | 29 | 63 | 96 | 03 |
02/06/25 to 06/06/25 | 76 | 14 | 10 | 13 | 21 |
16/06/25 to 20/06/25 | 07 | 10 | 52 | 60 | 13 |
30/06/25 to 04/07/25 | 98 | 43 | 25 | 10 | 87 |
14/07/25 to 18/07/25 | 28 | 83 | 76 | 23 | 71 |
28/07/25 to 01/08/25 | 48 | 31 | 34 | 41 | 14 |
11/08/25 to 15/08/25 | 60 | 55 | 73 | 58 | ** |
25/08/25 to 29/08/25 | 89 | 50 | 12 | 74 | 91 |
08/09/25 to 12/09/25 | 26 | 59 | 02 | 25 | 07 |
22/09/25 to 26/09/25 | 50 | 58 | 42 | 81 | 52 |
06/10/25 to 10/10/25 | 71 | 71 | 61 | 09 | 58 |
03/11/25 to 07/11/25 | 04 | 63 | 52 | 00 | 32 |
17/11/25 to 21/11/25 | 29 | 05 | 03 | 87 | 43 |
01/12/25 to 05/12/25 | 71 | 05 | 64 | 57 | 45 |
15/12/25 to 19/12/25 | 37 | 86 | 27 | 80 | 85 |
12/01/26 to 16/01/26 | 33 | 06 | 08 | 84 | 62 |
26/01/26 to 30/01/26 | ** | 30 | 23 | 83 | 52 |
09/02/26 to 13/02/26 | 82 | 93 | 22 | 34 | 30 |
23/02/26 to 27/02/26 | 76 | 39 | 48 | 53 | 09 |
09/03/26 to 13/03/26 | 16 | 56 | 05 | 43 | 09 |
23/03/26 to 27/03/26 | 34 | 46 | 03 | 46 | 64 |
06/04/26 to 10/04/26 | 70 | 02 | 98 | 82 | 78 |
20/04/26 to 24/04/26 | 00 | 58 | 53 | 71 | 68 |
27/04/26 to 01/05/26 | ** | ** | ** | 71 | 27 |
04/05/26 to 08/05/26 | ** | 34 | 48 | 25 | 66 |
11/05/26 to 15/05/26 | ** | ** | 68 | 01 | 85 |
18/05/26 to 22/05/26 | ** | 96 | 22 | ** | ** |
25/05/26 to 29/05/26 | 11 | ** | ** | ** | 06 |
01/06/26 to 05/06/26 | 89 | 80 | 82 | 11 | 48 |
08/06/26 to 12/06/26 | 56 | 67 | 76 | 69 | 33 |
15/06/26 to 19/06/26 | 15 | 50 | 42 | 41 | 90 |
22/06/26 to 26/06/26 | 21 | 04 | 33 | 55 | 19 |
29/06/26 to 03/07/26 | 95 | 04 | 47 | 34 | 22 |
06/07/26 to 10/07/26 | 84 | 36 | 21 | 60 | 69 |
13/07/26 to 17/07/26 | 41 | 47 | 18 | 90 | 63 |
20/07/26 to 24/07/26 | 96 | 64 | 60 | 81 | 78 |
27/07/26 to 31/07/26 | 60 | 42 | 62 | 47 | 70 |
03/08/26 to 07/08/26 | 90 | 85 | 42 | 09 | 05 |
10/08/26 to 14/08/26 | 99 | 53 | 70 | 39 | 76 |
17/08/26 to 21/08/26 | 60 | 73 | 82 | 23 | 77 |
24/08/26 to 28/08/26 | 96 | 23 | 42 | 98 | 41 |
31/08/26 to 04/09/26 | 43 | 81 | 52 | 50 | 99 |
07/09/26 to 11/09/26 | 47 | 27 | 26 | 43 | 33 |
14/09/26 to 18/09/26 | 47 | 20 | 56 | 42 | 16 |
21/09/26 to 25/09/26 | 25 | 62 | 23 | 30 | 60 |
28/09/26 to 02/10/26 | 19 | 18 | 84 | 29 | 84 |
05/10/26 to 09/10/26 | 57 | 85 | 48 | 99 | 84 |
12/10/26 to 16/10/26 | 79 | 11 | 58 | ** | ** |
Reading the Rajdhani Night Jodi Chart
Rajdhani Night opens at 09:35 PM and closes at 11:45 PM, Monday to Friday (closed on Saturday and Sunday). Each box of this Rajdhani Night jodi chart is one day's jodi — the open ank and the close ank side by side.
Players also search it as rajdhani night chart, rajdhani night matka chart, dpboss rajdhani night jodi chart or rajdhani night chart record. How often each jodi came is on the jodi count chart.
Rajdhani Night is a weekday market (Monday to Friday) whose close comes close to midnight. Until the next session, the board keeps last night's Rajdhani Night result on its card.
See today's live result on the Rajdhani Night result today page, or open the Rajdhani Night panel chart.
Rajdhani Night Chart Facts
- 296 Rajdhani Night results on record, from 21/10/2024 to 14/10/2026.
- Most common open ank: 5 · most common close ank: 3.
- Most repeated jodi: 60 (9 times).
- Red jodis (doubles and cut pairs): 50 of 296.
These are counts from past results only. Past results do not decide future ones.
DPBoss Rajdhani Night Jodi Chart — Questions
What does the Rajdhani Night jodi chart show?
Every Rajdhani Night jodi ever declared, one row per week, oldest at the top and this week at the bottom.
Rajdhani Night timing?
Open 09:35 PM, close 11:45 PM IST, Monday to Friday (closed on Saturday and Sunday).
When is the Rajdhani Night chart updated?
About a minute after each new Rajdhani Night result.