DPBoss logoDPBOSS.MEN

DPBOSS TIME BAZAR JODI CHART

The full DPBoss Time Bazar jodi chart since 21/08/2017: one row per week, this week at the bottom. Red boxes mark doubles and cut pairs.

TIME BAZAR — LATEST RESULT
246-24-167
Jodi ChartPanel Chart
DateMonTueWedThuFriSatSun

21/08/17 to 27/08/17 69 71 84 57 12 ** 74 28/08/17 to 03/09/17 23 10 25 97 51 08 59 04/09/17 to 10/09/17 80 35 52 17 95 11 33 11/09/17 to 17/09/17 14 49 22 54 65 24 10 18/09/17 to 24/09/17 05 92 49 08 66 24 59 25/09/17 to 01/10/17 69 68 00 52 03 71 74 02/10/17 to 08/10/17 55 27 63 72 07 38 35 09/10/17 to 15/10/17 50 09 82 16 51 46 89

23/10/17 to 29/10/17 ** ** 76 74 88 29 04 30/10/17 to 05/11/17 12 78 79 90 02 96 27 06/11/17 to 12/11/17 21 89 38 48 13 49 69 13/11/17 to 19/11/17 43 36 40 28 76 15 80 20/11/17 to 26/11/17 19 02 42 40 41 53 84 27/11/17 to 03/12/17 64 78 13 15 89 37 28 04/12/17 to 10/12/17 79 14 41 13 51 20 56 11/12/17 to 17/12/17 44 91 37 18 00 68 06

18/12/17 to 24/12/17 70 35 19 84 70 67 07 25/12/17 to 31/12/17 09 43 76 15 18 36 23 01/01/18 to 07/01/18 07 79 70 83 27 32 81 08/01/18 to 14/01/18 64 76 49 20 82 21 ** 15/01/18 to 21/01/18 27 38 31 59 05 37 42 22/01/18 to 28/01/18 12 04 49 28 ** 41 80 29/01/18 to 04/02/18 15 18 92 34 47 70 72 05/02/18 to 11/02/18 04 43 43 63 37 02 30

12/02/18 to 18/02/18 59 64 88 76 19 26 41 19/02/18 to 25/02/18 79 37 80 47 72 00 43 26/02/18 to 04/03/18 57 65 94 41 ** 55 78 05/03/18 to 11/03/18 94 76 07 79 31 85 01 12/03/18 to 18/03/18 82 56 71 55 11 06 88 19/03/18 to 25/03/18 88 63 65 96 06 39 21 26/03/18 to 01/04/18 06 03 57 44 75 52 70 02/04/18 to 08/04/18 11 68 05 69 54 36 38

09/04/18 to 15/04/18 23 75 27 80 86 55 38 16/04/18 to 22/04/18 42 17 15 66 41 65 78 23/04/18 to 29/04/18 73 59 97 84 33 16 11 30/04/18 to 06/05/18 18 45 38 79 73 79 90 07/05/18 to 13/05/18 89 92 68 42 47 53 47 14/05/18 to 20/05/18 35 86 91 51 55 18 15 21/05/18 to 27/05/18 64 49 73 61 64 93 59 28/05/18 to 03/06/18 49 90 39 58 66 17 01

04/06/18 to 10/06/18 21 62 77 23 24 20 13 11/06/18 to 17/06/18 18 07 45 20 76 ** ** 18/06/18 to 24/06/18 90 63 21 16 55 48 48 25/06/18 to 01/07/18 52 67 16 59 81 93 41 02/07/18 to 08/07/18 98 10 99 55 01 01 13 09/07/18 to 15/07/18 55 26 89 52 65 20 38 16/07/18 to 22/07/18 13 36 13 51 29 19 57 23/07/18 to 29/07/18 76 54 14 57 07 65 97

30/07/18 to 05/08/18 68 15 06 69 28 03 47 06/08/18 to 12/08/18 27 78 21 78 85 57 53 13/08/18 to 19/08/18 84 30 ** 21 21 46 40 20/08/18 to 26/08/18 78 96 33 15 11 63 ** 27/08/18 to 02/09/18 91 82 23 77 01 48 86 03/09/18 to 09/09/18 83 77 72 75 83 49 28 10/09/18 to 16/09/18 38 31 15 ** 61 81 82 17/09/18 to 23/09/18 64 57 43 64 25 31 **

24/09/18 to 30/09/18 17 89 14 43 53 25 73 01/10/18 to 07/10/18 42 13 08 08 07 41 97 08/10/18 to 14/10/18 15 78 09 40 66 83 32 15/10/18 to 21/10/18 84 32 76 08 41 93 61 22/10/18 to 28/10/18 06 75 94 19 92 83 21 29/10/18 to 04/11/18 67 60 28 22 00 01 ** 12/11/18 to 18/11/18 17 61 09 61 70 04 98 19/11/18 to 25/11/18 88 89 43 34 72 37 10

26/11/18 to 02/12/18 02 04 06 27 14 60 51 03/12/18 to 09/12/18 68 63 37 35 95 65 88 10/12/18 to 16/12/18 57 69 55 11 93 20 34 17/12/18 to 23/12/18 11 99 01 58 45 74 94 24/12/18 to 30/12/18 80 69 17 10 35 74 21 31/12/18 to 06/01/19 40 56 43 20 42 98 98 07/01/19 to 13/01/19 74 67 99 28 39 92 66 14/01/19 to 20/01/19 ** 94 16 57 28 63 56

21/01/19 to 27/01/19 15 98 15 13 81 ** ** 28/01/19 to 03/02/19 46 43 51 40 22 04 03 04/02/19 to 10/02/19 35 73 62 16 22 86 55 11/02/19 to 17/02/19 91 16 56 62 97 55 64 18/02/19 to 24/02/19 29 97 68 01 19 60 93 25/02/19 to 03/03/19 41 51 42 84 34 58 67 04/03/19 to 10/03/19 40 23 58 12 12 85 13 11/03/19 to 17/03/19 30 02 27 26 83 16 45

18/03/19 to 24/03/19 61 12 56 ** 44 96 97 25/03/19 to 31/03/19 66 44 50 21 91 83 92 01/04/19 to 07/04/19 08 05 85 17 59 12 04 08/04/19 to 14/04/19 74 87 85 93 15 53 23 15/04/19 to 21/04/19 08 06 60 99 52 60 88 22/04/19 to 28/04/19 28 69 12 42 23 06 61 29/04/19 to 05/05/19 50 20 44 49 91 79 82 06/05/19 to 12/05/19 72 93 09 24 75 77 51

13/05/19 to 19/05/19 55 68 20 17 45 19 98 20/05/19 to 26/05/19 51 15 46 28 88 94 68 27/05/19 to 02/06/19 09 17 50 85 10 34 56 03/06/19 to 09/06/19 88 41 95 10 38 27 94 10/06/19 to 16/06/19 60 49 70 24 10 23 26 17/06/19 to 23/06/19 88 05 21 30 53 54 08 24/06/19 to 30/06/19 16 25 64 76 16 96 79 01/07/19 to 07/07/19 42 37 79 66 74 73 31

08/07/19 to 14/07/19 44 26 17 82 72 75 78 15/07/19 to 21/07/19 40 33 19 65 25 58 71 22/07/19 to 28/07/19 07 ** 38 32 19 50 04 29/07/19 to 04/08/19 62 38 60 06 83 88 91 05/08/19 to 11/08/19 39 75 04 71 08 37 89 12/08/19 to 18/08/19 20 39 58 ** 35 32 09 19/08/19 to 25/08/19 63 11 32 40 29 27 96 26/08/19 to 01/09/19 61 16 85 01 23 80 50

02/09/19 to 08/09/19 32 ** 03 50 18 93 61 09/09/19 to 15/09/19 22 19 86 23 34 06 46 16/09/19 to 22/09/19 73 36 12 12 67 99 87 23/09/19 to 29/09/19 77 66 68 94 30 44 66 30/09/19 to 06/10/19 14 43 38 07 45 99 93 07/10/19 to 13/10/19 77 97 29 97 62 10 06 14/10/19 to 20/10/19 37 95 73 36 74 68 97 21/10/19 to 27/10/19 46 45 45 81 ** ** **

04/11/19 to 10/11/19 21 99 77 04 07 27 82 11/11/19 to 17/11/19 17 62 48 10 15 30 24 18/11/19 to 24/11/19 08 66 13 34 07 68 58 25/11/19 to 01/12/19 04 33 01 07 80 18 78 02/12/19 to 08/12/19 27 24 16 33 69 09 76 09/12/19 to 15/12/19 97 44 40 83 42 31 32 16/12/19 to 22/12/19 15 69 01 44 95 16 27 23/12/19 to 29/12/19 61 15 76 44 39 53 89

30/12/19 to 05/01/20 19 27 56 60 32 23 85 06/01/20 to 12/01/20 21 93 86 57 70 41 59 13/01/20 to 19/01/20 95 90 39 15 05 36 67 20/01/20 to 26/01/20 47 08 73 67 91 63 ** 27/01/20 to 02/02/20 94 88 31 77 68 62 19 03/02/20 to 09/02/20 83 22 03 97 49 35 03 10/02/20 to 16/02/20 09 47 54 25 25 21 05 17/02/20 to 23/02/20 87 16 91 93 44 18 99

24/02/20 to 01/03/20 12 82 44 70 48 25 78 02/03/20 to 08/03/20 76 98 19 59 09 45 80 09/03/20 to 15/03/20 11 ** 19 78 75 43 91 16/03/20 to 22/03/20 21 66 81 18 82 57 ** 18/05/20 to 24/05/20 ** 20 36 47 50 90 ** 25/05/20 to 31/05/20 73 99 86 11 13 05 48 01/06/20 to 07/06/20 94 08 57 54 56 32 92 08/06/20 to 14/06/20 40 06 25 69 72 88 38

15/06/20 to 21/06/20 44 90 67 03 79 93 70 22/06/20 to 28/06/20 86 83 84 04 08 76 28 29/06/20 to 05/07/20 77 39 83 08 25 05 96 06/07/20 to 12/07/20 40 37 59 72 46 89 68 13/07/20 to 19/07/20 56 32 60 56 51 05 24 20/07/20 to 26/07/20 20 43 73 87 83 56 61 27/07/20 to 02/08/20 68 09 71 28 28 51 96 03/08/20 to 09/08/20 29 29 97 79 32 30 26

10/08/20 to 16/08/20 80 54 53 61 31 ** ** 17/08/20 to 23/08/20 56 89 77 70 61 48 ** 24/08/20 to 30/08/20 06 86 92 00 35 78 52 31/08/20 to 06/09/20 25 64 97 00 17 48 49 07/09/20 to 13/09/20 01 44 26 82 91 86 93 14/09/20 to 20/09/20 70 02 10 69 81 96 56 21/09/20 to 27/09/20 02 33 49 07 94 07 40 28/09/20 to 04/10/20 08 86 41 39 14 06 33

05/10/20 to 11/10/20 26 20 88 16 36 20 27 12/10/20 to 18/10/20 81 66 35 09 84 77 36 19/10/20 to 25/10/20 88 71 15 16 40 32 95 26/10/20 to 01/11/20 41 51 73 89 96 28 17 02/11/20 to 08/11/20 73 40 19 74 22 01 91 16/11/20 to 22/11/20 ** ** ** 27 45 05 30 23/11/20 to 29/11/20 74 45 32 36 27 37 78 30/11/20 to 06/12/20 72 57 19 85 52 04 60

07/12/20 to 13/12/20 04 33 14 71 15 28 24 14/12/20 to 20/12/20 01 77 59 43 34 30 34 21/12/20 to 27/12/20 84 24 51 47 09 53 09 28/12/20 to 03/01/21 19 83 86 86 41 14 05 04/01/21 to 10/01/21 86 60 17 31 51 57 48 11/01/21 to 17/01/21 23 85 85 22 67 78 41 18/01/21 to 24/01/21 58 04 18 29 05 85 55 25/01/21 to 31/01/21 76 ** 34 65 32 37 21

01/02/21 to 07/02/21 55 95 47 66 62 40 79 08/02/21 to 14/02/21 97 21 66 54 52 77 75 15/02/21 to 21/02/21 65 25 70 84 37 60 60 22/02/21 to 28/02/21 28 86 02 88 59 21 38 01/03/21 to 07/03/21 89 08 44 94 40 48 33 08/03/21 to 14/03/21 95 13 56 48 61 34 17 15/03/21 to 21/03/21 44 13 61 78 60 42 01 22/03/21 to 28/03/21 78 53 54 77 09 36 **

29/03/21 to 04/04/21 ** 21 92 55 49 95 97 05/04/21 to 11/04/21 19 82 74 51 07 27 27 12/04/21 to 18/04/21 95 77 13 42 26 60 36 19/04/21 to 25/04/21 46 49 38 12 20 37 92 26/04/21 to 02/05/21 65 40 05 53 81 02 75 03/05/21 to 09/05/21 47 34 67 60 26 22 83 10/05/21 to 16/05/21 14 82 30 78 25 89 21 17/05/21 to 23/05/21 79 14 38 67 21 65 41

24/05/21 to 30/05/21 43 14 46 41 80 94 79 31/05/21 to 06/06/21 19 51 45 25 22 76 45 07/06/21 to 13/06/21 99 86 13 99 47 40 81 14/06/21 to 20/06/21 11 81 22 84 48 94 55 21/06/21 to 27/06/21 06 23 10 61 09 64 61 28/06/21 to 04/07/21 55 99 72 39 36 25 25 05/07/21 to 11/07/21 07 56 76 01 39 32 90 12/07/21 to 18/07/21 16 92 89 44 71 71 57

19/07/21 to 25/07/21 37 05 18 81 97 36 54 26/07/21 to 01/08/21 75 52 33 70 64 00 18 02/08/21 to 08/08/21 20 14 82 62 82 68 80 09/08/21 to 15/08/21 07 18 78 86 92 24 ** 16/08/21 to 22/08/21 81 56 89 94 48 10 ** 23/08/21 to 29/08/21 17 55 62 17 29 23 80 30/08/21 to 05/09/21 99 66 82 27 12 47 31 06/09/21 to 12/09/21 32 21 74 78 53 ** **

13/09/21 to 19/09/21 51 04 72 89 96 40 ** 20/09/21 to 26/09/21 94 43 00 61 55 75 01 27/09/21 to 03/10/21 48 86 40 34 58 39 23 04/10/21 to 10/10/21 60 63 96 35 26 00 92 11/10/21 to 17/10/21 63 29 95 38 68 12 94 18/10/21 to 24/10/21 77 23 71 99 57 98 70 25/10/21 to 31/10/21 62 60 59 41 65 83 ** 08/11/21 to 14/11/21 ** 43 07 09 62 91 62

15/11/21 to 21/11/21 12 61 33 00 98 57 93 22/11/21 to 28/11/21 35 62 03 31 03 41 54 29/11/21 to 05/12/21 98 19 01 16 26 49 41 06/12/21 to 12/12/21 42 88 06 48 73 66 64 13/12/21 to 19/12/21 89 65 00 04 75 67 61 20/12/21 to 26/12/21 38 83 41 87 96 27 25 27/12/21 to 02/01/22 61 26 30 23 16 72 44 03/01/22 to 09/01/22 60 65 97 00 59 87 82

10/01/22 to 16/01/22 08 19 70 34 11 19 40 17/01/22 to 23/01/22 85 31 18 ** 60 44 89 24/01/22 to 30/01/22 42 79 ** 36 45 01 93 31/01/22 to 06/02/22 30 78 84 87 76 ** ** 07/02/22 to 13/02/22 65 48 91 40 17 92 ** 14/02/22 to 20/02/22 73 28 54 31 38 39 ** 21/02/22 to 27/02/22 70 72 80 56 05 50 ** 28/02/22 to 06/03/22 47 94 86 30 19 31 **

07/03/22 to 13/03/22 49 67 17 91 13 64 ** 14/03/22 to 20/03/22 41 41 15 08 ** 45 ** 21/03/22 to 27/03/22 91 54 79 98 62 59 ** 28/03/22 to 03/04/22 88 72 17 31 36 46 ** 04/04/22 to 10/04/22 65 30 44 45 08 04 ** 11/04/22 to 17/04/22 57 09 74 70 65 16 ** 18/04/22 to 24/04/22 65 97 05 82 11 43 ** 25/04/22 to 01/05/22 55 81 29 16 87 41 **

02/05/22 to 08/05/22 08 09 77 60 21 19 ** 09/05/22 to 15/05/22 11 45 ** 50 98 95 ** 16/05/22 to 22/05/22 55 74 08 64 79 07 ** 23/05/22 to 29/05/22 81 16 60 46 72 57 ** 30/05/22 to 05/06/22 05 46 91 66 68 21 ** 06/06/22 to 12/06/22 28 00 94 88 42 64 ** 13/06/22 to 19/06/22 57 85 80 08 19 47 ** 20/06/22 to 26/06/22 72 72 63 98 15 84 **

27/06/22 to 03/07/22 86 88 60 09 25 70 ** 04/07/22 to 10/07/22 51 92 24 53 01 29 ** 11/07/22 to 17/07/22 95 62 26 92 07 62 ** 18/07/22 to 24/07/22 43 10 53 87 02 88 ** 25/07/22 to 31/07/22 43 09 28 67 89 93 ** 01/08/22 to 07/08/22 08 63 91 28 20 55 ** 08/08/22 to 14/08/22 13 61 55 18 99 91 ** 15/08/22 to 21/08/22 ** 83 74 79 78 56 **

22/08/22 to 28/08/22 38 84 73 71 14 21 ** 29/08/22 to 04/09/22 47 36 ** 38 21 95 ** 05/09/22 to 11/09/22 66 90 94 88 50 15 ** 12/09/22 to 18/09/22 25 72 59 19 93 09 ** 19/09/22 to 25/09/22 15 00 57 50 57 36 ** 26/09/22 to 02/10/22 63 06 97 38 17 86 ** 03/10/22 to 09/10/22 59 78 73 88 63 62 ** 10/10/22 to 16/10/22 38 29 33 57 66 11 **

17/10/22 to 23/10/22 63 73 48 98 39 02 ** 31/10/22 to 06/11/22 64 52 74 05 48 00 ** 07/11/22 to 13/11/22 08 67 31 15 84 52 ** 14/11/22 to 20/11/22 95 07 13 82 18 02 ** 21/11/22 to 27/11/22 97 11 74 11 56 85 ** 28/11/22 to 04/12/22 27 55 79 16 62 65 ** 05/12/22 to 11/12/22 32 78 53 29 75 15 ** 12/12/22 to 18/12/22 09 11 93 48 19 66 **

19/12/22 to 25/12/22 37 96 80 78 85 62 ** 26/12/22 to 01/01/23 81 60 95 01 95 44 ** 02/01/23 to 08/01/23 30 33 25 56 16 31 ** 09/01/23 to 15/01/23 98 90 53 66 08 29 ** 16/01/23 to 22/01/23 91 25 28 60 55 43 ** 23/01/23 to 29/01/23 41 91 33 ** 96 66 ** 30/01/23 to 05/02/23 58 89 83 07 13 48 ** 06/02/23 to 12/02/23 98 82 94 45 44 56 **

13/02/23 to 19/02/23 73 91 68 01 71 87 ** 20/02/23 to 26/02/23 46 11 72 27 26 42 ** 27/02/23 to 05/03/23 98 06 24 83 57 87 ** 06/03/23 to 12/03/23 84 50 ** 46 53 97 ** 13/03/23 to 19/03/23 20 80 09 65 48 10 ** 20/03/23 to 26/03/23 04 14 19 20 67 58 ** 27/03/23 to 02/04/23 22 05 88 32 09 00 ** 03/04/23 to 09/04/23 58 72 73 09 37 64 **

10/04/23 to 16/04/23 77 26 36 33 15 37 ** 17/04/23 to 23/04/23 72 34 45 73 02 03 ** 24/04/23 to 30/04/23 60 88 47 55 14 72 ** 01/05/23 to 07/05/23 73 26 40 04 25 06 ** 08/05/23 to 14/05/23 78 02 26 73 61 84 ** 15/05/23 to 21/05/23 55 64 13 23 67 05 ** 22/05/23 to 28/05/23 83 77 44 46 59 69 ** 29/05/23 to 04/06/23 41 87 79 77 11 84 **

05/06/23 to 11/06/23 83 30 50 52 09 62 ** 12/06/23 to 18/06/23 56 28 61 04 29 75 ** 19/06/23 to 25/06/23 06 97 23 13 93 50 ** 26/06/23 to 02/07/23 10 63 68 04 54 57 ** 03/07/23 to 09/07/23 55 47 08 09 86 14 ** 10/07/23 to 16/07/23 21 20 78 24 24 03 ** 17/07/23 to 23/07/23 96 19 77 53 42 88 ** 24/07/23 to 30/07/23 90 52 11 37 20 81 **

31/07/23 to 06/08/23 24 42 59 40 28 84 ** 07/08/23 to 13/08/23 25 77 10 10 87 32 ** 14/08/23 to 20/08/23 86 ** 28 48 25 84 ** 21/08/23 to 27/08/23 ** 44 79 35 59 11 ** 28/08/23 to 03/09/23 35 82 87 54 31 31 ** 04/09/23 to 10/09/23 76 40 13 62 32 97 ** 11/09/23 to 17/09/23 59 43 11 84 05 78 ** 18/09/23 to 24/09/23 57 64 16 80 81 84 **

25/09/23 to 01/10/23 46 16 08 11 85 60 ** 02/10/23 to 08/10/23 80 85 53 84 40 94 ** 09/10/23 to 15/10/23 16 92 45 03 06 87 ** 16/10/23 to 22/10/23 03 02 18 13 79 00 ** 23/10/23 to 29/10/23 56 27 01 36 77 98 ** 30/10/23 to 05/11/23 44 01 02 78 71 67 ** 06/11/23 to 12/11/23 47 38 26 00 ** ** ** 20/11/23 to 26/11/23 78 27 71 50 59 43 **

27/11/23 to 03/12/23 21 44 59 03 03 34 ** 04/12/23 to 10/12/23 68 35 11 99 67 69 ** 11/12/23 to 17/12/23 33 81 72 02 99 54 ** 18/12/23 to 24/12/23 50 09 05 41 84 18 ** 25/12/23 to 31/12/23 37 92 46 22 65 27 ** 01/01/24 to 07/01/24 13 36 35 59 17 04 ** 08/01/24 to 14/01/24 35 06 47 61 23 40 ** 15/01/24 to 21/01/24 83 76 00 56 11 44 **

22/01/24 to 28/01/24 17 85 08 03 ** 33 ** 29/01/24 to 04/02/24 14 32 44 86 37 13 ** 05/02/24 to 11/02/24 97 73 16 79 05 08 ** 12/02/24 to 18/02/24 07 54 68 67 42 46 ** 19/02/24 to 25/02/24 80 71 34 94 16 65 ** 26/02/24 to 03/03/24 65 10 43 24 84 03 ** 04/03/24 to 10/03/24 94 59 72 71 80 30 ** 11/03/24 to 17/03/24 96 50 89 79 71 74 **

18/03/24 to 24/03/24 80 61 40 12 07 59 ** 25/03/24 to 31/03/24 ** 71 74 37 33 49 ** 01/04/24 to 07/04/24 24 34 53 12 29 17 ** 08/04/24 to 14/04/24 15 38 19 27 95 70 ** 15/04/24 to 21/04/24 40 77 96 24 77 55 ** 22/04/24 to 28/04/24 70 30 28 12 13 69 ** 29/04/24 to 05/05/24 30 85 89 12 64 63 ** 06/05/24 to 12/05/24 30 91 25 14 72 04 **

13/05/24 to 19/05/24 95 64 87 17 77 17 ** 20/05/24 to 26/05/24 99 59 68 84 31 14 ** 27/05/24 to 02/06/24 30 35 02 22 60 73 ** 03/06/24 to 09/06/24 18 00 07 61 77 76 ** 10/06/24 to 16/06/24 14 89 77 20 26 91 ** 17/06/24 to 23/06/24 71 22 73 90 38 73 ** 24/06/24 to 30/06/24 69 10 78 45 49 31 ** 01/07/24 to 07/07/24 71 31 63 78 49 82 **

08/07/24 to 14/07/24 91 24 30 53 36 12 ** 15/07/24 to 21/07/24 20 92 62 95 52 56 ** 22/07/24 to 28/07/24 06 43 05 92 34 84 ** 29/07/24 to 04/08/24 50 52 32 00 45 16 ** 05/08/24 to 11/08/24 25 93 39 03 02 09 ** 12/08/24 to 18/08/24 86 33 67 ** 34 82 ** 19/08/24 to 25/08/24 83 56 51 81 82 79 ** 26/08/24 to 01/09/24 55 21 08 35 69 31 **

02/09/24 to 08/09/24 27 51 86 11 02 ** ** 09/09/24 to 15/09/24 05 72 98 02 91 86 ** 16/09/24 to 22/09/24 88 80 75 00 19 61 ** 23/09/24 to 29/09/24 82 05 71 89 09 35 ** 30/09/24 to 06/10/24 21 27 41 53 58 56 ** 07/10/24 to 13/10/24 86 39 48 10 57 37 ** 14/10/24 to 20/10/24 05 31 13 19 52 13 **

21/10/24
to
26/10/24
650415773841**
04/11/24
to
09/11/24
****51304767**
11/11/24
to
16/11/24
568851080792**
18/11/24
to
23/11/24
570148351505**
25/11/24
to
30/11/24
631269216296**
02/12/24
to
07/12/24
578624579807**
09/12/24
to
14/12/24
893702802492**
16/12/24
to
21/12/24
641605165112**
23/12/24
to
28/12/24
910649334816**
30/12/24
to
04/01/25
412808692552**
06/01/25
to
11/01/25
974444046288**
13/01/25
to
18/01/25
335105268364**
20/01/25
to
25/01/25
924300461821**
27/01/25
to
01/02/25
678256435889**
03/02/25
to
08/02/25
895219431064**
10/02/25
to
15/02/25
260901850642**
17/02/25
to
22/02/25
247975685490**
24/02/25
to
01/03/25
415363100310**
03/03/25
to
08/03/25
399048711936**
10/03/25
to
15/03/25
93384682**41**
17/03/25
to
22/03/25
131761061766**
24/03/25
to
29/03/25
438049034575**
31/03/25
to
05/04/25
482815651785**
07/04/25
to
12/04/25
094567687423**
14/04/25
to
19/04/25
112707273913**
21/04/25
to
26/04/25
323085009985**
28/04/25
to
03/05/25
140891820844**
05/05/25
to
10/05/25
200297809058**
12/05/25
to
17/05/25
100936538847**
19/05/25
to
24/05/25
056792215254**
26/05/25
to
31/05/25
802775474542**
02/06/25
to
07/06/25
868502916687**
09/06/25
to
14/06/25
775162924822**
16/06/25
to
21/06/25
493768650108**
23/06/25
to
28/06/25
813364035372**
30/06/25
to
05/07/25
828650252677**
07/07/25
to
12/07/25
020379157564**
14/07/25
to
19/07/25
460455616155**
21/07/25
to
26/07/25
434461107434**
28/07/25
to
02/08/25
365543726798**
04/08/25
to
09/08/25
493961910306**
11/08/25
to
16/08/25
73743829**99**
18/08/25
to
23/08/25
673214037535**
25/08/25
to
30/08/25
8109**823441**
01/09/25
to
06/09/25
443846225152**
08/09/25
to
13/09/25
411520964686**
15/09/25
to
20/09/25
631889595744**
22/09/25
to
27/09/25
001156927300**
29/09/25
to
04/10/25
450562863084**
06/10/25
to
11/10/25
693991508767**
13/10/25
to
18/10/25
7518139362****
27/10/25
to
01/11/25
096554416223**
03/11/25
to
08/11/25
077435817823**
10/11/25
to
15/11/25
436275461177**
17/11/25
to
22/11/25
033321806535**
24/11/25
to
29/11/25
628933208619**
01/12/25
to
06/12/25
503624084444**
08/12/25
to
13/12/25
475514299689**
15/12/25
to
20/12/25
629089811797**
22/12/25
to
27/12/25
192872381205**
05/01/26
to
10/01/26
675765612853**
12/01/26
to
17/01/26
415904874090**
19/01/26
to
24/01/26
194364310851**
26/01/26
to
31/01/26
**9511098077**
02/02/26
to
07/02/26
535886277579**
09/02/26
to
14/02/26
851478838311**
16/02/26
to
21/02/26
150416891041**
23/02/26
to
28/02/26
353392674804**
02/03/26
to
07/03/26
1431**466200**
09/03/26
to
14/03/26
295097449266**
16/03/26
to
21/03/26
968300031823**
23/03/26
to
28/03/26
887597047229**
30/03/26
to
04/04/26
518267906765**
06/04/26
to
11/04/26
820245329309**
13/04/26
to
18/04/26
572618491372**
20/04/26
to
25/04/26
251161000990**
27/04/26
to
02/05/26
668497444321**
04/05/26
to
09/05/26
418389286178**
11/05/26
to
16/05/26
232132069419**
18/05/26
to
23/05/26
606138078671**
25/05/26
to
30/05/26
271699227248**
01/06/26
to
06/06/26
007877913493**
08/06/26
to
13/06/26
337423986095**
15/06/26
to
20/06/26
988844631009**
22/06/26
to
27/06/26
914003801016**
29/06/26
to
04/07/26
999781908920**
06/07/26
to
11/07/26
954213636656**
13/07/26
to
18/07/26
361025414006**
20/07/26
to
25/07/26
639364133579**
27/07/26
to
01/08/26
812503516017**
03/08/26
to
08/08/26
734560912815**
10/08/26
to
15/08/26
2677732771****
17/08/26
to
22/08/26
036346904132**
24/08/26
to
29/08/26
814817031992**
31/08/26
to
05/09/26
159097215392**
07/09/26
to
12/09/26
676084085804**
14/09/26
to
19/09/26
45**05526116**
21/09/26
to
26/09/26
831228622974**
28/09/26
to
03/10/26
267630484999**
05/10/26
to
10/10/26
022234337157**
12/10/26
to
17/10/26
031924********

Reading the Time Bazar Jodi Chart

Time Bazar opens at 01:00 PM and closes at 02:00 PM, Monday to Saturday (closed on Sunday). Each box of this Time Bazar jodi chart is one day's jodi — the open ank and the close ank side by side. Players also search it as time bazar chart, time bazar matka chart, dpboss time bazar jodi chart or time bazar chart record. How often each jodi came is on the jodi count chart.

Time Bazar fills the early afternoon with a short one-hour session. It plays Monday to Saturday and rests on Sunday, so its chart has six columns a week instead of seven.

See today's live result on the Time Bazar result today page, or open the Time Bazar panel chart.

Time Bazar Chart Facts

  • 593 Time Bazar results on record, from 21/10/2024 to 14/10/2026.
  • Most common open ank: 0 · most common close ank: 3.
  • Most repeated jodi: 03 (13 times).
  • Red jodis (doubles and cut pairs): 122 of 593.

These are counts from past results only. Past results do not decide future ones.

DPBoss Time Bazar Jodi Chart — Questions

What does the Time Bazar jodi chart show?

Every Time Bazar jodi ever declared, one row per week, oldest at the top and this week at the bottom.

Time Bazar timing?

Open 01:00 PM, close 02:00 PM IST, Monday to Saturday (closed on Sunday).

When is the Time Bazar chart updated?

About a minute after each new Time Bazar result.

Page updated 15 Oct 2026, 12:32 AM IST