DPBoss logoDPBOSS.MEN

DPBOSS SRIDEVI NIGHT JODI CHART

The full DPBoss Sridevi Night jodi chart since 28/01/2019: one row per week, this week at the bottom. Red boxes mark doubles and cut pairs.

SRIDEVI NIGHT — LATEST RESULT
560-18-468
Jodi ChartPanel Chart
DateMonTueWedThuFriSatSun

28/01/19 to 03/02/19 45 97 18 90 65 29 80 04/02/19 to 10/02/19 93 80 00 55 73 72 17 11/02/19 to 17/02/19 24 00 49 10 19 85 87 18/02/19 to 24/02/19 15 99 19 99 15 97 30 25/02/19 to 03/03/19 77 86 23 29 88 25 88 04/03/19 to 10/03/19 07 02 89 41 06 90 91 11/03/19 to 17/03/19 56 88 76 28 56 80 12 18/03/19 to 24/03/19 08 20 14 ** 50 21 00

25/03/19 to 31/03/19 24 51 21 03 07 15 09 01/04/19 to 07/04/19 92 40 09 42 44 06 86 08/04/19 to 14/04/19 16 42 14 37 02 72 98 15/04/19 to 21/04/19 99 28 13 34 16 10 97 22/04/19 to 28/04/19 06 70 78 89 31 39 41 29/04/19 to 05/05/19 03 37 17 77 02 13 11 06/05/19 to 12/05/19 48 94 17 64 48 89 57 13/05/19 to 19/05/19 07 93 65 81 33 89 81

20/05/19 to 26/05/19 09 01 10 14 29 40 01 27/05/19 to 02/06/19 62 41 46 30 45 13 04 03/06/19 to 09/06/19 85 69 80 80 03 13 92 10/06/19 to 16/06/19 54 74 73 55 99 12 98 17/06/19 to 23/06/19 34 41 52 12 04 78 57 24/06/19 to 30/06/19 37 77 81 79 14 01 34 01/07/19 to 07/07/19 80 53 51 00 80 87 60 08/07/19 to 14/07/19 02 02 67 56 01 91 33

15/07/19 to 21/07/19 92 93 63 96 06 01 65 22/07/19 to 28/07/19 01 92 88 00 52 82 70 29/07/19 to 04/08/19 99 31 15 15 89 10 68 05/08/19 to 11/08/19 32 29 77 08 78 91 15 12/08/19 to 18/08/19 40 20 40 ** 23 72 87 19/08/19 to 25/08/19 16 81 68 48 88 49 81 26/08/19 to 01/09/19 40 98 32 47 44 26 22 02/09/19 to 08/09/19 06 24 54 76 77 20 53

09/09/19 to 15/09/19 24 33 67 99 55 96 59 16/09/19 to 22/09/19 74 26 26 14 96 79 97 23/09/19 to 29/09/19 19 30 15 87 59 75 20 30/09/19 to 06/10/19 74 35 40 10 17 57 15 07/10/19 to 13/10/19 70 78 93 25 98 49 12 14/10/19 to 20/10/19 97 93 02 70 12 08 88 21/10/19 to 27/10/19 92 74 96 51 42 45 25 28/10/19 to 03/11/19 36 30 96 98 63 34 95

04/11/19 to 10/11/19 98 41 91 92 22 06 44 11/11/19 to 17/11/19 76 98 55 30 55 21 23 18/11/19 to 24/11/19 76 38 51 74 08 08 14 25/11/19 to 01/12/19 46 95 05 44 34 05 22 02/12/19 to 08/12/19 26 28 09 31 02 01 79 09/12/19 to 15/12/19 33 42 92 78 42 72 84 16/12/19 to 22/12/19 03 84 20 53 96 09 86 23/12/19 to 29/12/19 00 32 88 57 96 00 90

30/12/19 to 05/01/20 49 98 09 71 70 34 32 06/01/20 to 12/01/20 32 07 74 88 81 36 60 13/01/20 to 19/01/20 69 40 73 11 58 52 17 20/01/20 to 26/01/20 10 11 74 14 68 61 ** 27/01/20 to 02/02/20 82 86 78 91 95 82 22 03/02/20 to 09/02/20 80 99 77 50 70 30 38 10/02/20 to 16/02/20 39 89 73 88 18 40 86 17/02/20 to 23/02/20 00 89 40 46 73 47 65

24/02/20 to 01/03/20 79 26 04 40 94 26 36 02/03/20 to 08/03/20 47 80 65 70 01 22 40 09/03/20 to 15/03/20 24 00 05 29 69 85 89 16/03/20 to 22/03/20 89 33 67 51 22 12 ** 23/03/20 to 29/03/20 15 07 81 34 14 31 96 30/03/20 to 05/04/20 28 03 98 70 86 06 47 06/04/20 to 12/04/20 72 92 54 22 94 19 53 13/04/20 to 19/04/20 11 00 73 52 52 76 06

20/04/20 to 26/04/20 91 09 00 08 62 49 80 27/04/20 to 03/05/20 46 06 84 62 41 66 01 04/05/20 to 10/05/20 52 81 99 62 98 85 81 11/05/20 to 17/05/20 89 21 95 54 29 93 45 18/05/20 to 24/05/20 55 25 84 73 37 51 57 25/05/20 to 31/05/20 21 79 80 60 25 15 58 01/06/20 to 07/06/20 75 79 82 97 69 13 80 08/06/20 to 14/06/20 48 17 94 27 12 28 64

15/06/20 to 21/06/20 81 70 60 79 30 32 75 22/06/20 to 28/06/20 33 97 22 95 13 18 11 29/06/20 to 05/07/20 ** 09 ** 84 74 30 99 06/07/20 to 12/07/20 05 87 60 76 08 12 07 13/07/20 to 19/07/20 19 99 84 14 17 74 48 20/07/20 to 26/07/20 80 12 81 76 ** 69 32 27/07/20 to 02/08/20 62 95 96 28 92 01 44 03/08/20 to 09/08/20 95 57 19 58 11 37 31

10/08/20 to 16/08/20 90 68 01 50 07 ** 99 17/08/20 to 23/08/20 44 91 33 91 39 97 47 24/08/20 to 30/08/20 71 46 38 20 98 15 33 31/08/20 to 06/09/20 17 01 08 15 57 41 17 07/09/20 to 13/09/20 32 03 31 09 31 47 17 14/09/20 to 20/09/20 07 25 95 06 61 07 92 21/09/20 to 27/09/20 09 05 76 41 79 75 89 28/09/20 to 04/10/20 ** 21 05 69 01 09 73

05/10/20 to 11/10/20 15 82 23 87 18 45 47 23/11/20 to 29/11/20 56 45 01 98 19 34 86 30/11/20 to 06/12/20 31 28 77 50 41 58 14 07/12/20 to 13/12/20 69 16 52 94 08 86 74 14/12/20 to 20/12/20 08 61 72 51 43 01 96 21/12/20 to 27/12/20 29 46 05 20 78 72 45 28/12/20 to 03/01/21 34 98 84 36 43 12 86 04/01/21 to 10/01/21 38 18 50 45 04 05 29

11/01/21 to 17/01/21 56 90 28 47 67 57 39 18/01/21 to 24/01/21 65 40 29 90 50 73 13 25/01/21 to 31/01/21 75 ** 00 74 92 42 19 01/02/21 to 07/02/21 75 71 86 02 54 96 93 08/02/21 to 14/02/21 01 26 18 09 87 39 82 15/02/21 to 21/02/21 50 12 67 60 85 44 07 22/02/21 to 28/02/21 25 60 47 39 16 82 74 01/03/21 to 07/03/21 02 93 15 53 85 60 26

08/03/21 to 14/03/21 80 68 59 04 95 60 19 15/03/21 to 21/03/21 69 09 16 88 71 26 08 22/03/21 to 28/03/21 31 55 81 43 96 53 54 29/03/21 to 04/04/21 ** 22 47 98 41 60 14 05/04/21 to 11/04/21 37 42 02 03 66 21 83 12/04/21 to 18/04/21 10 11 89 77 54 80 32 19/04/21 to 25/04/21 52 08 29 44 89 98 64 26/04/21 to 02/05/21 38 51 58 07 60 88 70

03/05/21 to 09/05/21 12 71 85 04 26 31 07 10/05/21 to 16/05/21 54 47 21 36 86 29 08 17/05/21 to 23/05/21 18 26 85 60 41 44 28 24/05/21 to 30/05/21 00 28 64 35 99 79 68 31/05/21 to 06/06/21 10 62 55 28 44 01 60 07/06/21 to 13/06/21 99 24 60 70 13 52 09 14/06/21 to 20/06/21 80 22 08 66 47 71 89 21/06/21 to 27/06/21 03 59 89 37 44 57 10

28/06/21 to 04/07/21 33 92 77 41 06 12 24 05/07/21 to 11/07/21 55 03 48 10 20 78 96 12/07/21 to 18/07/21 64 58 44 77 91 30 04 19/07/21 to 25/07/21 43 11 51 22 08 84 70 26/07/21 to 01/08/21 69 84 81 22 90 99 30 02/08/21 to 08/08/21 23 14 32 23 01 27 91 09/08/21 to 15/08/21 90 52 75 22 68 30 ** 16/08/21 to 22/08/21 16 84 99 63 31 98 03

23/08/21 to 29/08/21 71 17 65 95 43 68 47 30/08/21 to 05/09/21 03 95 07 12 11 55 63 06/09/21 to 12/09/21 95 85 71 33 47 15 97 13/09/21 to 19/09/21 02 99 85 09 77 12 04 20/09/21 to 26/09/21 50 81 75 39 12 13 32 27/09/21 to 03/10/21 61 44 41 85 33 10 19 04/10/21 to 10/10/21 50 28 91 21 44 33 34 11/10/21 to 17/10/21 22 86 95 67 41 94 79

18/10/21 to 24/10/21 16 33 54 91 10 10 02 25/10/21 to 31/10/21 62 12 54 55 44 29 35 01/11/21 to 07/11/21 87 20 91 84 64 15 11 08/11/21 to 14/11/21 91 40 66 64 66 88 45 15/11/21 to 21/11/21 32 11 17 40 01 71 28 22/11/21 to 28/11/21 30 56 30 19 08 06 97 29/11/21 to 05/12/21 11 22 06 04 89 23 68 06/12/21 to 12/12/21 22 87 24 06 22 64 42

13/12/21 to 19/12/21 08 80 80 69 75 96 76 20/12/21 to 26/12/21 01 89 29 34 36 78 41 27/12/21 to 02/01/22 86 43 56 07 05 29 93 03/01/22 to 09/01/22 92 31 19 17 17 55 21 10/01/22 to 16/01/22 60 30 22 35 75 83 49 17/01/22 to 23/01/22 89 57 97 19 01 77 80 24/01/22 to 30/01/22 81 90 ** 99 94 32 66 31/01/22 to 06/02/22 23 23 18 74 65 92 20

07/02/22 to 13/02/22 88 99 03 78 02 92 53 14/02/22 to 20/02/22 90 77 40 26 31 97 93 21/02/22 to 27/02/22 16 82 30 67 21 07 54 28/02/22 to 06/03/22 11 93 92 05 73 88 56 07/03/22 to 13/03/22 50 31 34 34 84 65 85 14/03/22 to 20/03/22 06 80 21 39 ** 36 29 21/03/22 to 27/03/22 16 60 25 58 79 04 94 28/03/22 to 03/04/22 04 21 11 68 39 04 21

04/04/22 to 10/04/22 85 50 12 00 62 77 76 11/04/22 to 17/04/22 21 21 98 18 47 36 42 18/04/22 to 24/04/22 88 66 40 07 75 00 40 25/04/22 to 01/05/22 23 13 50 97 45 22 79 02/05/22 to 08/05/22 22 19 16 46 56 42 56 09/05/22 to 15/05/22 20 79 ** 29 57 75 35 16/05/22 to 22/05/22 60 16 84 33 30 44 40 23/05/22 to 29/05/22 95 02 71 02 33 93 89

30/05/22 to 05/06/22 80 33 54 48 11 99 68 06/06/22 to 12/06/22 43 82 68 67 94 75 21 13/06/22 to 19/06/22 98 43 87 29 71 01 38 20/06/22 to 26/06/22 15 50 83 04 90 44 28 27/06/22 to 03/07/22 93 32 75 01 07 02 87 04/07/22 to 10/07/22 69 09 41 87 53 18 30 11/07/22 to 17/07/22 29 28 04 21 95 97 87 18/07/22 to 24/07/22 65 04 58 55 23 25 41

25/07/22 to 31/07/22 96 86 38 88 10 74 59 01/08/22 to 07/08/22 00 20 38 47 11 77 96 08/08/22 to 14/08/22 89 85 85 07 46 43 53 15/08/22 to 21/08/22 ** 60 24 99 27 22 66 22/08/22 to 28/08/22 80 44 60 19 70 67 60 29/08/22 to 04/09/22 99 77 32 41 14 31 82 05/09/22 to 11/09/22 45 03 41 23 85 31 99 12/09/22 to 18/09/22 99 10 17 38 46 69 20

19/09/22 to 25/09/22 01 72 48 01 74 66 37 26/09/22 to 02/10/22 01 67 23 33 87 49 09 03/10/22 to 09/10/22 89 75 10 13 09 04 62 10/10/22 to 16/10/22 90 21 52 53 92 02 32 17/10/22 to 23/10/22 75 10 48 17 02 96 81 24/10/22 to 30/10/22 02 69 47 40 90 23 71 31/10/22 to 06/11/22 03 31 81 78 90 90 42 07/11/22 to 13/11/22 62 18 60 41 10 52 58

14/11/22 to 20/11/22 43 18 82 43 49 71 97 21/11/22 to 27/11/22 29 55 06 17 93 84 15 28/11/22 to 04/12/22 42 24 30 51 67 80 10 05/12/22 to 11/12/22 92 85 91 87 79 39 91 12/12/22 to 18/12/22 03 60 84 82 08 96 08 19/12/22 to 25/12/22 39 42 43 03 16 15 06 26/12/22 to 01/01/23 08 02 82 66 83 83 78 02/01/23 to 08/01/23 16 54 07 70 01 94 28

09/01/23 to 15/01/23 64 68 00 66 42 97 76 16/01/23 to 22/01/23 16 31 16 57 57 84 90 23/01/23 to 29/01/23 06 48 90 ** 37 31 70 30/01/23 to 05/02/23 71 09 24 86 86 35 28 06/02/23 to 12/02/23 11 89 44 20 94 58 98 13/02/23 to 19/02/23 69 16 61 87 00 95 98 20/02/23 to 26/02/23 88 71 80 66 01 36 32 27/02/23 to 05/03/23 55 89 40 92 87 10 80

06/03/23 to 12/03/23 68 ** ** 91 91 37 35 13/03/23 to 19/03/23 41 29 29 57 89 20 07 20/03/23 to 26/03/23 14 93 80 55 59 63 12 27/03/23 to 02/04/23 42 71 69 62 95 49 09 03/04/23 to 09/04/23 82 33 28 11 18 07 00 10/04/23 to 16/04/23 66 27 23 88 43 19 40 17/04/23 to 23/04/23 28 95 70 06 84 64 06 24/04/23 to 30/04/23 01 28 76 73 18 84 26

01/05/23 to 07/05/23 02 09 53 64 14 00 79 08/05/23 to 14/05/23 69 87 68 24 01 71 32 15/05/23 to 21/05/23 94 88 15 01 03 09 55 22/05/23 to 28/05/23 76 79 60 77 49 91 79 29/05/23 to 04/06/23 01 03 11 65 84 33 13 05/06/23 to 11/06/23 24 90 79 09 11 29 17 12/06/23 to 18/06/23 51 25 20 33 45 34 37 19/06/23 to 25/06/23 00 29 40 31 60 77 28

26/06/23 to 02/07/23 47 94 38 47 37 37 09 03/07/23 to 09/07/23 59 19 68 06 03 53 36 10/07/23 to 16/07/23 57 20 24 48 20 08 52 17/07/23 to 23/07/23 41 14 84 37 54 81 70 24/07/23 to 30/07/23 26 81 04 76 06 13 97 31/07/23 to 06/08/23 24 87 89 30 37 54 64 07/08/23 to 13/08/23 61 67 70 53 92 63 40 14/08/23 to 20/08/23 88 ** 44 43 48 96 32

21/08/23 to 27/08/23 35 65 26 03 00 77 08 28/08/23 to 03/09/23 11 49 64 26 11 75 45 04/09/23 to 10/09/23 36 75 39 23 51 09 12 11/09/23 to 17/09/23 54 65 61 01 44 72 74 18/09/23 to 24/09/23 38 06 01 44 65 22 18 25/09/23 to 01/10/23 95 45 43 09 68 81 62 02/10/23 to 08/10/23 67 51 89 28 98 57 21 09/10/23 to 15/10/23 07 32 69 43 62 59 37

16/10/23 to 22/10/23 61 55 01 32 39 14 67 23/10/23 to 29/10/23 03 62 49 85 58 52 42 30/10/23 to 05/11/23 09 69 12 94 27 89 71 06/11/23 to 12/11/23 88 57 13 85 23 85 07 13/11/23 to 19/11/23 75 61 74 25 76 84 81 20/11/23 to 26/11/23 61 43 49 13 72 77 81 27/11/23 to 03/12/23 81 42 44 33 92 83 42 04/12/23 to 10/12/23 43 06 41 17 96 32 36

11/12/23 to 17/12/23 87 82 89 79 06 07 69 18/12/23 to 24/12/23 31 13 02 90 19 87 20 25/12/23 to 31/12/23 02 29 19 19 77 44 43 01/01/24 to 07/01/24 87 70 86 70 26 93 56 08/01/24 to 14/01/24 61 04 22 01 18 40 41 15/01/24 to 21/01/24 19 94 93 82 68 11 71 22/01/24 to 28/01/24 47 85 65 98 ** 21 39 29/01/24 to 04/02/24 19 23 87 82 40 59 64

05/02/24 to 11/02/24 44 88 60 08 83 22 48 12/02/24 to 18/02/24 22 88 45 60 77 92 90 19/02/24 to 25/02/24 48 60 51 65 79 33 26 26/02/24 to 03/03/24 27 17 80 58 58 92 15 04/03/24 to 10/03/24 69 00 08 19 79 15 39 11/03/24 to 17/03/24 07 28 09 16 74 16 28 18/03/24 to 24/03/24 55 48 15 81 09 05 61 25/03/24 to 31/03/24 ** 51 27 74 49 39 78

01/04/24 to 07/04/24 07 00 97 48 95 43 12 08/04/24 to 14/04/24 07 44 56 80 90 81 35 15/04/24 to 21/04/24 97 21 94 14 36 41 83 22/04/24 to 28/04/24 24 73 78 86 55 14 60 29/04/24 to 05/05/24 55 21 20 85 35 14 13 06/05/24 to 12/05/24 64 57 23 51 22 17 84 13/05/24 to 19/05/24 61 16 80 44 07 01 93 20/05/24 to 26/05/24 98 77 72 41 90 07 47

27/05/24 to 02/06/24 89 41 02 45 88 35 40 03/06/24 to 09/06/24 45 62 60 35 62 00 72 10/06/24 to 16/06/24 98 82 92 96 13 13 64 17/06/24 to 23/06/24 77 44 94 85 01 62 87 24/06/24 to 30/06/24 03 03 44 24 69 64 39 01/07/24 to 07/07/24 78 21 04 36 39 00 60 08/07/24 to 14/07/24 01 29 61 31 31 79 76 15/07/24 to 21/07/24 53 22 78 30 61 90 30

22/07/24 to 28/07/24 61 35 78 37 59 41 23 29/07/24 to 04/08/24 51 59 44 57 03 24 83 05/08/24 to 11/08/24 62 01 67 23 21 48 41 12/08/24 to 18/08/24 90 08 89 ** 13 27 88 19/08/24 to 25/08/24 05 65 96 41 83 70 95 26/08/24 to 01/09/24 74 15 31 59 58 98 15 02/09/24 to 08/09/24 80 31 93 12 96 24 95 09/09/24 to 15/09/24 22 70 88 11 25 05 72

16/09/24 to 22/09/24 84 03 70 06 22 59 71 23/09/24 to 29/09/24 81 88 63 04 88 09 50 30/09/24 to 06/10/24 26 41 89 38 75 42 48 07/10/24 to 13/10/24 42 92 95 70 60 18 63 14/10/24 to 20/10/24 15 21 37 00 33 67 27

21/10/24
to
27/10/24
92833215169596
28/10/24
to
03/11/24
40788403845415
04/11/24
to
10/11/24
78244771309530
11/11/24
to
17/11/24
34248042721134
18/11/24
to
24/11/24
58985262141034
25/11/24
to
01/12/24
32391085818626
02/12/24
to
08/12/24
40071692708093
09/12/24
to
15/12/24
65371677220275
16/12/24
to
22/12/24
06656568434193
23/12/24
to
29/12/24
22314798736972
30/12/24
to
05/01/25
78504692511009
06/01/25
to
12/01/25
72700794664152
13/01/25
to
19/01/25
49764021670265
20/01/25
to
26/01/25
241953510283**
27/01/25
to
02/02/25
00531455227955
03/02/25
to
09/02/25
65212890793413
10/02/25
to
16/02/25
04619657335574
17/02/25
to
23/02/25
55492296963072
24/02/25
to
02/03/25
22499898930512
03/03/25
to
09/03/25
61007452399739
10/03/25
to
16/03/25
97870194**4402
17/03/25
to
23/03/25
40340170087464
24/03/25
to
30/03/25
14693711317739
31/03/25
to
06/04/25
08551246427945
07/04/25
to
13/04/25
26021363011535
14/04/25
to
20/04/25
00675060781139
21/04/25
to
27/04/25
77339545753492
28/04/25
to
04/05/25
43104978274835
05/05/25
to
11/05/25
46271328233578
12/05/25
to
18/05/25
34812307517906
19/05/25
to
25/05/25
04324783634987
26/05/25
to
01/06/25
43866600444156
02/06/25
to
08/06/25
13405553060688
09/06/25
to
15/06/25
55556339118939
16/06/25
to
22/06/25
31199006419654
23/06/25
to
29/06/25
58441826320926
30/06/25
to
06/07/25
11405920383182
07/07/25
to
13/07/25
50025498041556
14/07/25
to
20/07/25
72294275383542
21/07/25
to
27/07/25
32969517951875
28/07/25
to
03/08/25
11729780856609
04/08/25
to
10/08/25
77901710395159
11/08/25
to
17/08/25
78404872**6918
18/08/25
to
24/08/25
64936822183386
25/08/25
to
31/08/25
56714219698881
08/09/25
to
14/09/25
03777582675294
15/09/25
to
21/09/25
30795643567018
22/09/25
to
28/09/25
45432544233534
29/09/25
to
05/10/25
11238309616001
06/10/25
to
12/10/25
82516052318731
13/10/25
to
19/10/25
00110754828577
20/10/25
to
26/10/25
04047812803761
27/10/25
to
02/11/25
70632055527073
03/11/25
to
09/11/25
63624748268282
10/11/25
to
16/11/25
86402641602351
17/11/25
to
23/11/25
12135989782965
24/11/25
to
30/11/25
28281410365560
01/12/25
to
07/12/25
00870789154367
08/12/25
to
14/12/25
17502262930906
15/12/25
to
21/12/25
33717617962242
22/12/25
to
28/12/25
71049057583393
05/01/26
to
11/01/26
81843623859422
12/01/26
to
18/01/26
25070761350195
19/01/26
to
25/01/26
00967364486679
26/01/26
to
01/02/26
**003533311459
02/02/26
to
08/02/26
24715998272161
09/02/26
to
15/02/26
66156257946427
16/02/26
to
22/02/26
10904509925743
23/02/26
to
01/03/26
02203743620806
02/03/26
to
08/03/26
8714**90618858
09/03/26
to
15/03/26
33740782759224
16/03/26
to
22/03/26
58410145596546
23/03/26
to
29/03/26
21726849668561
30/03/26
to
05/04/26
07280202633146
06/04/26
to
12/04/26
55914941556333
13/04/26
to
19/04/26
50827373216952
20/04/26
to
26/04/26
88938801056096
27/04/26
to
03/05/26
25106351380312
04/05/26
to
10/05/26
10227119439248
11/05/26
to
17/05/26
67775592047435
18/05/26
to
24/05/26
12085806340299
25/05/26
to
31/05/26
47739643351752
01/06/26
to
07/06/26
13123290529068
08/06/26
to
14/06/26
95904484374190
15/06/26
to
21/06/26
52382640236637
22/06/26
to
28/06/26
40224956551894
29/06/26
to
05/07/26
95218955884224
06/07/26
to
12/07/26
38981532154273
13/07/26
to
19/07/26
69225710661796
20/07/26
to
26/07/26
54612285200613
27/07/26
to
02/08/26
54901081896238
03/08/26
to
09/08/26
50567614303110
10/08/26
to
16/08/26
8735341926**56
17/08/26
to
23/08/26
91351188049480
24/08/26
to
30/08/26
77314832086052
31/08/26
to
06/09/26
50264452616492
07/09/26
to
13/09/26
04595778328298
14/09/26
to
20/09/26
73760959144854
21/09/26
to
27/09/26
76611293085986
28/09/26
to
04/10/26
11640655420242
05/10/26
to
11/10/26
59061755551286
12/10/26
to
18/10/26
791818********

Reading the Sridevi Night Jodi Chart

Sridevi Night opens at 07:15 PM and closes at 08:15 PM, every day, Monday to Sunday. Each box of this Sridevi Night jodi chart is one day's jodi — the open ank and the close ank side by side. Players also search it as sridevi night chart, sridevi night matka chart, dpboss sridevi night jodi chart or sridevi night chart record. How often each jodi came is on the jodi count chart.

Sridevi Night opens a little after 7 PM and closes an hour later, all seven days. It has nothing to do with the morning Sridevi chart — each keeps its own record.

See today's live result on the Sridevi Night result today page, or open the Sridevi Night panel chart.

Sridevi Night Chart Facts

  • 704 Sridevi Night results on record, from 21/10/2024 to 14/10/2026.
  • Most common open ank: 5 · most common close ank: 2.
  • Most repeated jodi: 55 (18 times).
  • Red jodis (doubles and cut pairs): 147 of 704.

These are counts from past results only. Past results do not decide future ones.

DPBoss Sridevi Night Jodi Chart — Questions

What does the Sridevi Night jodi chart show?

Every Sridevi Night jodi ever declared, one row per week, oldest at the top and this week at the bottom.

Sridevi Night timing?

Open 07:15 PM, close 08:15 PM IST, every day, Monday to Sunday.

When is the Sridevi Night chart updated?

About a minute after each new Sridevi Night result.

Page updated 15 Oct 2026, 12:34 AM IST