DPBoss logoDPBOSS.MEN

DPBOSS SRIDEVI JODI CHART

The full DPBoss Sridevi jodi chart since 26/02/2018: one row per week, this week at the bottom. Red boxes mark doubles and cut pairs.

SRIDEVI — LATEST RESULT
169-65-456
Jodi ChartPanel Chart
DateMonTueWedThuFriSatSun

26/02/18 to 04/03/18 22 39 19 33 ** 95 20 05/03/18 to 11/03/18 08 85 06 88 52 53 28 12/03/18 to 18/03/18 66 19 66 33 16 10 17 19/03/18 to 25/03/18 08 02 02 64 03 86 30 26/03/18 to 01/04/18 39 36 45 51 31 89 25 02/04/18 to 08/04/18 22 88 01 59 55 59 59 09/04/18 to 15/04/18 56 91 86 75 81 57 78 16/04/18 to 22/04/18 88 92 66 57 99 71 20

23/04/18 to 29/04/18 98 74 71 91 98 92 13 30/04/18 to 06/05/18 51 09 34 34 98 03 49 07/05/18 to 13/05/18 00 04 21 00 20 19 37 14/05/18 to 20/05/18 20 27 08 33 69 77 99 21/05/18 to 27/05/18 90 78 03 71 70 35 51 28/05/18 to 03/06/18 34 44 19 39 32 84 51 04/06/18 to 10/06/18 65 87 54 43 48 06 62 11/06/18 to 17/06/18 92 90 71 70 73 87 08

18/06/18 to 24/06/18 83 70 96 13 96 91 14 25/06/18 to 01/07/18 17 13 97 08 60 84 84 02/07/18 to 08/07/18 83 01 55 41 43 36 71 09/07/18 to 15/07/18 73 06 02 72 27 79 90 16/07/18 to 22/07/18 72 59 00 04 74 94 12 23/07/18 to 29/07/18 58 17 30 67 18 10 02 30/07/18 to 05/08/18 88 30 32 09 09 79 82 06/08/18 to 12/08/18 77 84 31 92 16 13 33

13/08/18 to 19/08/18 82 16 ** 99 24 57 14 20/08/18 to 26/08/18 08 07 96 27 01 80 90 27/08/18 to 02/09/18 49 81 87 48 94 98 12 03/09/18 to 09/09/18 00 16 01 94 26 49 64 10/09/18 to 16/09/18 62 09 26 60 12 91 54 17/09/18 to 23/09/18 43 29 53 73 17 48 52 24/09/18 to 30/09/18 01 60 02 02 82 86 70 01/10/18 to 07/10/18 18 49 15 59 92 65 70

08/10/18 to 14/10/18 95 09 24 08 41 71 80 15/10/18 to 21/10/18 42 23 08 11 98 42 43 22/10/18 to 28/10/18 54 05 00 66 98 81 69 29/10/18 to 04/11/18 81 07 69 00 91 75 99 05/11/18 to 11/11/18 56 80 51 89 80 44 71 12/11/18 to 18/11/18 71 37 13 53 51 97 11 19/11/18 to 25/11/18 07 23 41 31 19 23 98 26/11/18 to 02/12/18 16 12 85 10 10 45 22

03/12/18 to 09/12/18 39 89 93 29 05 39 82 10/12/18 to 16/12/18 31 00 40 77 77 45 43 17/12/18 to 23/12/18 40 29 04 60 21 39 56 24/12/18 to 30/12/18 72 85 21 60 69 11 79 31/12/18 to 06/01/19 59 08 52 23 25 87 23 07/01/19 to 13/01/19 35 11 84 03 15 11 32 14/01/19 to 20/01/19 92 18 33 22 91 05 73 21/01/19 to 27/01/19 40 87 82 20 74 ** 09

28/01/19 to 03/02/19 33 49 49 57 58 52 12 04/02/19 to 10/02/19 69 23 66 53 26 12 54 11/02/19 to 17/02/19 34 47 81 43 48 12 06 18/02/19 to 24/02/19 29 56 10 28 64 08 31 25/02/19 to 03/03/19 75 22 16 71 79 38 36 04/03/19 to 10/03/19 99 29 45 35 43 00 52 11/03/19 to 17/03/19 79 48 45 20 50 10 65 18/03/19 to 24/03/19 31 18 18 ** 90 46 39

25/03/19 to 31/03/19 08 78 06 83 37 68 66 01/04/19 to 07/04/19 41 48 32 19 08 68 98 08/04/19 to 14/04/19 30 06 42 98 04 09 28 15/04/19 to 21/04/19 58 10 63 69 69 28 06 22/04/19 to 28/04/19 14 39 46 31 75 76 85 29/04/19 to 05/05/19 26 25 59 52 98 28 50 06/05/19 to 12/05/19 43 78 99 11 79 91 00 13/05/19 to 19/05/19 99 80 69 90 33 69 70

20/05/19 to 26/05/19 38 94 24 20 04 18 84 27/05/19 to 02/06/19 81 59 79 77 62 72 62 03/06/19 to 09/06/19 33 63 77 12 70 92 25 10/06/19 to 16/06/19 73 21 19 10 20 37 31 17/06/19 to 23/06/19 97 19 13 66 10 00 62 24/06/19 to 30/06/19 30 44 08 06 97 89 15 01/07/19 to 07/07/19 30 75 90 81 73 31 95 08/07/19 to 14/07/19 67 41 90 73 67 15 18

15/07/19 to 21/07/19 95 52 92 36 38 77 32 22/07/19 to 28/07/19 70 98 50 48 44 80 96 29/07/19 to 04/08/19 64 39 36 03 67 81 94 05/08/19 to 11/08/19 44 55 04 87 66 11 71 12/08/19 to 18/08/19 69 99 24 ** 85 84 02 19/08/19 to 25/08/19 40 88 89 41 06 69 84 26/08/19 to 01/09/19 90 82 15 50 48 82 68 02/09/19 to 08/09/19 57 30 19 41 02 50 50

09/09/19 to 15/09/19 15 40 68 42 35 67 37 16/09/19 to 22/09/19 39 70 91 48 67 90 51 23/09/19 to 29/09/19 51 89 76 78 07 93 14 30/09/19 to 06/10/19 27 23 40 20 40 69 67 07/10/19 to 13/10/19 17 06 42 80 60 57 16 14/10/19 to 20/10/19 97 00 97 58 31 31 40 21/10/19 to 27/10/19 00 11 82 34 90 30 37 28/10/19 to 03/11/19 85 93 96 67 91 96 13

04/11/19 to 10/11/19 47 93 17 86 51 02 55 11/11/19 to 17/11/19 94 76 23 34 13 73 34 18/11/19 to 24/11/19 52 79 40 40 69 95 10 25/11/19 to 01/12/19 52 93 71 97 71 63 90 02/12/19 to 08/12/19 81 06 57 36 86 71 87 09/12/19 to 15/12/19 32 20 52 47 69 65 68 16/12/19 to 22/12/19 79 99 73 53 19 71 27 23/12/19 to 29/12/19 10 09 35 56 03 49 52

30/12/19 to 05/01/20 62 12 44 66 42 73 27 06/01/20 to 12/01/20 45 30 18 03 66 50 87 13/01/20 to 19/01/20 56 89 54 80 38 19 29 20/01/20 to 26/01/20 48 15 66 52 82 12 ** 27/01/20 to 02/02/20 51 99 02 00 28 04 81 03/02/20 to 09/02/20 83 71 96 92 70 10 03 10/02/20 to 16/02/20 99 70 48 74 32 26 80 17/02/20 to 23/02/20 24 93 31 04 11 92 71

24/02/20 to 01/03/20 66 30 77 86 16 77 03 02/03/20 to 08/03/20 19 37 17 40 83 98 86 09/03/20 to 15/03/20 91 ** 74 24 49 25 20 16/03/20 to 22/03/20 49 87 44 09 08 19 65 23/03/20 to 29/03/20 89 87 62 88 76 62 22 30/03/20 to 05/04/20 10 68 80 93 59 91 50 06/04/20 to 12/04/20 69 55 79 57 84 40 58 13/04/20 to 19/04/20 39 65 21 68 01 87 41

20/04/20 to 26/04/20 20 67 63 45 84 09 92 27/04/20 to 03/05/20 32 24 60 51 64 05 58 04/05/20 to 10/05/20 10 90 28 97 79 40 74 11/05/20 to 17/05/20 08 49 26 40 23 31 83 18/05/20 to 24/05/20 26 69 46 02 60 90 41 25/05/20 to 31/05/20 29 68 23 27 56 66 89 01/06/20 to 07/06/20 68 56 91 06 93 48 56 08/06/20 to 14/06/20 85 60 95 57 86 94 47

15/06/20 to 21/06/20 32 48 81 43 82 75 62 22/06/20 to 28/06/20 53 78 79 54 70 35 35 29/06/20 to 05/07/20 24 31 53 40 21 32 09 06/07/20 to 12/07/20 71 66 38 62 82 31 78 13/07/20 to 19/07/20 93 73 51 27 85 02 81 20/07/20 to 26/07/20 75 99 79 69 98 24 88 27/07/20 to 02/08/20 90 53 33 80 42 41 80 03/08/20 to 09/08/20 26 97 70 91 58 76 59

10/08/20 to 16/08/20 06 93 70 38 98 ** 32 17/08/20 to 23/08/20 92 47 73 93 51 01 34 24/08/20 to 30/08/20 64 54 32 01 63 30 92 31/08/20 to 06/09/20 60 03 54 94 96 76 73 07/09/20 to 13/09/20 04 70 55 25 58 13 72 14/09/20 to 20/09/20 68 91 31 13 14 20 28 21/09/20 to 27/09/20 49 68 40 61 27 93 02 28/09/20 to 04/10/20 97 66 80 61 08 21 60

05/10/20 to 11/10/20 97 99 09 20 92 73 99 23/11/20 to 29/11/20 32 06 29 34 40 81 30 30/11/20 to 06/12/20 11 07 96 36 83 20 79 07/12/20 to 13/12/20 51 37 80 71 11 65 25 14/12/20 to 20/12/20 23 52 06 30 88 69 35 21/12/20 to 27/12/20 83 07 37 15 49 81 11 28/12/20 to 03/01/21 80 64 69 79 88 24 15 04/01/21 to 10/01/21 80 64 35 92 35 72 84

11/01/21 to 17/01/21 98 53 32 18 63 10 86 18/01/21 to 24/01/21 43 17 04 20 12 41 59 25/01/21 to 31/01/21 95 ** 77 24 55 46 90 01/02/21 to 07/02/21 63 48 97 92 77 21 52 08/02/21 to 14/02/21 67 10 87 66 31 00 70 15/02/21 to 21/02/21 11 74 06 24 99 60 55 22/02/21 to 28/02/21 04 82 39 24 52 88 98 01/03/21 to 07/03/21 66 74 47 38 91 06 80

08/03/21 to 14/03/21 98 40 66 16 39 72 46 15/03/21 to 21/03/21 22 84 40 08 73 99 39 22/03/21 to 28/03/21 86 87 00 37 13 19 48 29/03/21 to 04/04/21 ** 18 66 59 00 51 85 05/04/21 to 11/04/21 76 24 30 08 95 43 13 12/04/21 to 18/04/21 12 26 46 91 19 60 97 19/04/21 to 25/04/21 06 70 11 69 15 25 92 26/04/21 to 02/05/21 77 23 30 19 02 56 13

03/05/21 to 09/05/21 69 56 99 17 84 39 32 10/05/21 to 16/05/21 10 56 06 54 39 32 21 17/05/21 to 23/05/21 47 03 37 85 90 09 59 24/05/21 to 30/05/21 17 51 09 75 10 23 25 31/05/21 to 06/06/21 43 43 67 92 71 12 18 07/06/21 to 13/06/21 33 03 50 41 51 84 76 14/06/21 to 20/06/21 55 37 92 83 33 29 40 21/06/21 to 27/06/21 52 52 79 40 81 74 19

28/06/21 to 04/07/21 60 64 40 60 88 37 87 05/07/21 to 11/07/21 51 86 89 64 19 37 59 12/07/21 to 18/07/21 75 81 41 20 14 14 98 19/07/21 to 25/07/21 59 62 65 60 72 75 42 26/07/21 to 01/08/21 07 00 88 10 61 72 25 02/08/21 to 08/08/21 88 57 48 35 94 34 67 09/08/21 to 15/08/21 67 13 17 40 17 00 ** 16/08/21 to 22/08/21 27 77 30 88 88 06 14

23/08/21 to 29/08/21 60 87 82 00 91 98 48 30/08/21 to 05/09/21 19 77 98 79 25 37 40 06/09/21 to 12/09/21 06 66 49 49 28 48 61 13/09/21 to 19/09/21 24 70 76 03 05 33 90 20/09/21 to 26/09/21 43 34 34 16 09 70 72 27/09/21 to 03/10/21 19 51 82 95 93 26 37 04/10/21 to 10/10/21 98 30 51 76 71 65 69 11/10/21 to 17/10/21 06 20 41 79 10 90 78

18/10/21 to 24/10/21 90 97 97 45 58 68 21 25/10/21 to 31/10/21 78 04 95 97 21 87 64 01/11/21 to 07/11/21 13 68 12 80 29 28 69 08/11/21 to 14/11/21 07 80 74 48 41 46 86 15/11/21 to 21/11/21 40 36 75 35 12 48 30 22/11/21 to 28/11/21 80 32 02 88 99 58 58 29/11/21 to 05/12/21 66 01 64 45 46 16 35 06/12/21 to 12/12/21 91 58 75 40 47 76 27

13/12/21 to 19/12/21 95 19 94 73 33 64 04 20/12/21 to 26/12/21 33 41 11 44 02 11 98 27/12/21 to 02/01/22 93 01 02 28 06 11 56 03/01/22 to 09/01/22 77 02 89 51 45 98 84 10/01/22 to 16/01/22 95 65 23 29 26 84 81 17/01/22 to 23/01/22 65 93 80 55 26 05 29 24/01/22 to 30/01/22 80 27 ** 76 65 72 76 31/01/22 to 06/02/22 95 48 99 99 19 88 31

07/02/22 to 13/02/22 01 68 63 50 58 63 63 14/02/22 to 20/02/22 71 79 15 95 44 58 47 21/02/22 to 27/02/22 63 15 52 13 70 72 23 28/02/22 to 06/03/22 72 15 30 30 29 12 49 07/03/22 to 13/03/22 04 88 61 37 13 15 12 14/03/22 to 20/03/22 77 57 55 98 ** 04 69 21/03/22 to 27/03/22 38 98 13 90 05 32 05 28/03/22 to 03/04/22 46 94 09 04 77 42 67

04/04/22 to 10/04/22 36 18 14 75 79 84 70 11/04/22 to 17/04/22 58 51 46 34 91 10 76 18/04/22 to 24/04/22 79 79 26 88 04 98 38 25/04/22 to 01/05/22 09 29 08 61 74 71 03 02/05/22 to 08/05/22 38 66 22 20 21 40 84 09/05/22 to 15/05/22 78 41 98 20 81 03 08 16/05/22 to 22/05/22 03 60 79 15 21 68 62 23/05/22 to 29/05/22 69 97 47 39 59 18 47

30/05/22 to 05/06/22 06 04 06 77 66 42 69 06/06/22 to 12/06/22 01 21 72 59 59 01 45 13/06/22 to 19/06/22 05 19 97 32 54 12 87 20/06/22 to 26/06/22 61 59 03 54 72 26 17 27/06/22 to 03/07/22 32 25 33 11 19 59 73 04/07/22 to 10/07/22 88 95 64 64 73 66 66 11/07/22 to 17/07/22 52 20 28 26 48 34 19 18/07/22 to 24/07/22 81 49 66 08 70 12 07

25/07/22 to 31/07/22 68 35 49 97 59 01 07 01/08/22 to 07/08/22 28 42 48 42 10 31 83 08/08/22 to 14/08/22 28 62 51 71 18 52 06 15/08/22 to 21/08/22 ** 23 80 89 05 09 42 22/08/22 to 28/08/22 39 28 07 44 80 81 85 29/08/22 to 04/09/22 17 83 65 54 76 07 03 05/09/22 to 11/09/22 77 77 13 55 13 37 74 12/09/22 to 18/09/22 69 83 38 47 84 04 75

19/09/22 to 25/09/22 04 17 87 19 60 63 59 26/09/22 to 02/10/22 83 11 92 64 97 88 56 03/10/22 to 09/10/22 35 03 07 22 49 41 49 10/10/22 to 16/10/22 61 55 42 46 61 23 24 17/10/22 to 23/10/22 78 53 53 58 96 24 02 24/10/22 to 30/10/22 39 49 31 38 06 65 25 31/10/22 to 06/11/22 26 25 09 06 77 67 68 07/11/22 to 13/11/22 59 87 92 82 28 67 05

14/11/22 to 20/11/22 19 68 04 50 02 29 25 21/11/22 to 27/11/22 21 80 11 33 65 46 36 28/11/22 to 04/12/22 25 93 76 00 80 44 65 05/12/22 to 11/12/22 53 31 39 41 32 40 62 12/12/22 to 18/12/22 00 14 76 28 93 44 39 19/12/22 to 25/12/22 70 02 70 62 85 83 43 26/12/22 to 01/01/23 94 98 44 59 14 63 16 02/01/23 to 08/01/23 27 09 36 92 87 41 74

09/01/23 to 15/01/23 98 69 12 17 51 03 88 16/01/23 to 22/01/23 24 28 13 44 05 90 13 23/01/23 to 29/01/23 11 65 20 ** 88 72 65 30/01/23 to 05/02/23 05 84 62 05 32 45 24 06/02/23 to 12/02/23 59 54 26 12 80 63 35 13/02/23 to 19/02/23 49 29 85 08 86 38 19 20/02/23 to 26/02/23 67 65 52 72 07 94 71 27/02/23 to 05/03/23 49 68 55 11 20 90 28

06/03/23 to 12/03/23 20 ** ** 76 66 89 48 13/03/23 to 19/03/23 00 39 05 87 28 52 48 20/03/23 to 26/03/23 06 46 40 18 23 03 79 27/03/23 to 02/04/23 27 13 15 89 42 63 42 03/04/23 to 09/04/23 01 01 87 97 55 05 49 10/04/23 to 16/04/23 39 80 80 93 97 97 07 17/04/23 to 23/04/23 51 45 24 11 40 66 71 24/04/23 to 30/04/23 53 88 17 81 07 97 85

01/05/23 to 07/05/23 39 88 21 01 40 69 41 08/05/23 to 14/05/23 88 51 22 85 72 28 86 15/05/23 to 21/05/23 58 40 45 85 66 72 29 22/05/23 to 28/05/23 29 03 78 09 18 60 13 29/05/23 to 04/06/23 67 30 24 85 42 89 81 05/06/23 to 11/06/23 06 47 01 81 75 33 65 12/06/23 to 18/06/23 69 98 75 41 78 29 26 19/06/23 to 25/06/23 48 55 55 75 67 17 96

26/06/23 to 02/07/23 83 08 84 24 23 25 95 03/07/23 to 09/07/23 61 94 61 04 32 72 39 10/07/23 to 16/07/23 54 94 96 16 96 37 58 17/07/23 to 23/07/23 89 33 44 97 19 06 51 24/07/23 to 30/07/23 02 77 76 95 38 82 82 31/07/23 to 06/08/23 40 79 96 90 55 99 35 07/08/23 to 13/08/23 17 70 71 17 93 59 79 14/08/23 to 20/08/23 05 ** 73 86 86 08 01

21/08/23 to 27/08/23 13 29 06 79 12 29 45 28/08/23 to 03/09/23 41 83 70 35 58 46 27 04/09/23 to 10/09/23 60 72 41 08 01 08 87 11/09/23 to 17/09/23 99 92 82 04 71 22 18 18/09/23 to 24/09/23 70 30 16 64 98 13 66 25/09/23 to 01/10/23 08 50 29 95 09 38 95 02/10/23 to 08/10/23 98 09 58 64 62 62 23 09/10/23 to 15/10/23 90 04 49 33 90 42 90

16/10/23 to 22/10/23 02 86 57 32 49 63 40 23/10/23 to 29/10/23 82 77 03 06 61 71 74 30/10/23 to 05/11/23 16 07 54 98 84 84 07 06/11/23 to 12/11/23 12 77 71 84 19 78 34 13/11/23 to 19/11/23 14 85 80 25 97 30 34 20/11/23 to 26/11/23 02 21 06 32 90 29 96 27/11/23 to 03/12/23 88 09 06 04 81 45 69 04/12/23 to 10/12/23 77 85 23 37 17 05 67

11/12/23 to 17/12/23 09 93 05 66 58 17 52 18/12/23 to 24/12/23 24 71 93 86 64 04 62 25/12/23 to 31/12/23 01 67 44 03 02 41 08 01/01/24 to 07/01/24 69 61 27 06 02 61 83 08/01/24 to 14/01/24 06 25 57 03 87 59 66 15/01/24 to 21/01/24 64 79 57 75 38 80 82 22/01/24 to 28/01/24 69 21 83 13 ** 73 13 29/01/24 to 04/02/24 74 00 89 79 17 14 58

05/02/24 to 11/02/24 22 00 95 04 73 74 71 12/02/24 to 18/02/24 01 54 42 13 09 69 56 19/02/24 to 25/02/24 62 03 13 58 84 49 98 26/02/24 to 03/03/24 28 49 11 04 50 70 84 04/03/24 to 10/03/24 63 71 19 89 86 68 54 11/03/24 to 17/03/24 70 55 19 55 93 90 66 18/03/24 to 24/03/24 16 82 67 29 86 64 43 25/03/24 to 31/03/24 ** 48 64 12 88 74 19

01/04/24 to 07/04/24 73 72 23 26 63 70 81 08/04/24 to 14/04/24 98 81 61 67 00 52 56 15/04/24 to 21/04/24 52 04 63 87 42 76 89 22/04/24 to 28/04/24 00 08 62 60 68 98 09 29/04/24 to 05/05/24 59 57 48 48 18 03 92 06/05/24 to 12/05/24 65 42 46 57 17 53 95 13/05/24 to 19/05/24 64 29 95 70 37 19 78 20/05/24 to 26/05/24 05 68 13 53 05 13 72

27/05/24 to 02/06/24 23 25 59 16 10 28 76 03/06/24 to 09/06/24 29 16 73 15 51 19 32 10/06/24 to 16/06/24 24 01 02 29 48 84 47 17/06/24 to 23/06/24 51 08 32 01 45 42 45 24/06/24 to 30/06/24 12 18 28 23 73 76 84 01/07/24 to 07/07/24 51 50 54 21 49 76 57 08/07/24 to 14/07/24 77 88 73 88 91 60 53 15/07/24 to 21/07/24 97 00 81 69 97 57 71

22/07/24 to 28/07/24 51 53 09 83 08 82 48 29/07/24 to 04/08/24 47 77 55 63 62 85 59 05/08/24 to 11/08/24 13 59 14 62 60 87 06 12/08/24 to 18/08/24 84 08 24 ** 08 54 97 19/08/24 to 25/08/24 63 99 42 89 50 16 16 26/08/24 to 01/09/24 19 52 82 96 08 28 70 02/09/24 to 08/09/24 23 76 76 41 42 19 13 09/09/24 to 15/09/24 87 23 29 41 63 76 62

16/09/24 to 22/09/24 09 52 75 43 43 81 40 23/09/24 to 29/09/24 13 06 69 67 02 53 56 30/09/24 to 06/10/24 88 43 60 55 79 81 59 07/10/24 to 13/10/24 45 77 11 59 21 29 72 14/10/24 to 20/10/24 21 54 45 89 85 55 80

21/10/24
to
27/10/24
38697242094947
28/10/24
to
03/11/24
75327498840683
04/11/24
to
10/11/24
74816666700263
11/11/24
to
17/11/24
09826988661949
18/11/24
to
24/11/24
78160395402965
25/11/24
to
01/12/24
18962141282353
02/12/24
to
08/12/24
55262908382396
09/12/24
to
15/12/24
48085052810876
16/12/24
to
22/12/24
11048122379826
23/12/24
to
29/12/24
15882686265854
30/12/24
to
05/01/25
04575764969396
06/01/25
to
12/01/25
70898129542617
13/01/25
to
19/01/25
65979881978735
20/01/25
to
26/01/25
931863563034**
27/01/25
to
02/02/25
59292329874980
03/02/25
to
09/02/25
97961661126128
10/02/25
to
16/02/25
94227023765701
17/02/25
to
23/02/25
61635304725597
24/02/25
to
02/03/25
80783439217034
03/03/25
to
09/03/25
77040406892883
10/03/25
to
16/03/25
71628490**0228
17/03/25
to
23/03/25
58609977919560
24/03/25
to
30/03/25
42629835324814
31/03/25
to
06/04/25
14671414085037
07/04/25
to
13/04/25
99175185565397
14/04/25
to
20/04/25
17055954111779
21/04/25
to
27/04/25
44904998297892
28/04/25
to
04/05/25
47260170991162
05/05/25
to
11/05/25
68272699849165
12/05/25
to
18/05/25
68565828654529
19/05/25
to
25/05/25
88300803384359
26/05/25
to
01/06/25
67965930408857
02/06/25
to
08/06/25
63582371964384
09/06/25
to
15/06/25
29518375395131
16/06/25
to
22/06/25
90469612425190
23/06/25
to
29/06/25
79907784707087
30/06/25
to
06/07/25
62837079551484
07/07/25
to
13/07/25
75775784196746
14/07/25
to
20/07/25
11513559563293
21/07/25
to
27/07/25
45219937823236
28/07/25
to
03/08/25
04978289707974
04/08/25
to
10/08/25
95905360854571
11/08/25
to
17/08/25
35176749**9260
18/08/25
to
24/08/25
65630775046094
25/08/25
to
31/08/25
30202686203337
01/09/25
to
07/09/25
88620094477143
08/09/25
to
14/09/25
24424997509375
15/09/25
to
21/09/25
93004672519552
22/09/25
to
28/09/25
73748674430181
29/09/25
to
05/10/25
88748027817545
06/10/25
to
12/10/25
37940251073897
13/10/25
to
19/10/25
54383991876023
20/10/25
to
26/10/25
38717873866184
27/10/25
to
02/11/25
85331742994968
03/11/25
to
09/11/25
99224739319112
10/11/25
to
16/11/25
87222117779172
17/11/25
to
23/11/25
81474542358189
24/11/25
to
30/11/25
22015022590992
01/12/25
to
07/12/25
83140078893014
08/12/25
to
14/12/25
30793413460492
15/12/25
to
21/12/25
08374060374798
22/12/25
to
28/12/25
05830928662362
05/01/26
to
11/01/26
89660867704685
12/01/26
to
18/01/26
31604801483057
19/01/26
to
25/01/26
71451161614348
26/01/26
to
01/02/26
**853643459096
02/02/26
to
08/02/26
88456690418363
09/02/26
to
15/02/26
63147321912158
16/02/26
to
22/02/26
74070925928742
23/02/26
to
01/03/26
72130458990756
02/03/26
to
08/03/26
4984**65146242
09/03/26
to
15/03/26
60908924888962
16/03/26
to
22/03/26
23255659710409
23/03/26
to
29/03/26
23032103878697
30/03/26
to
05/04/26
86204093540957
06/04/26
to
12/04/26
03884791193267
13/04/26
to
19/04/26
60665598338139
20/04/26
to
26/04/26
66219739414175
27/04/26
to
03/05/26
37808165494737
04/05/26
to
10/05/26
7129944051**38
11/05/26
to
17/05/26
31352539705073
18/05/26
to
24/05/26
40383855316478
25/05/26
to
31/05/26
27876885645660
01/06/26
to
07/06/26
78708209329819
08/06/26
to
14/06/26
25402981455442
15/06/26
to
21/06/26
23010268620794
22/06/26
to
28/06/26
56940156021514
29/06/26
to
05/07/26
18777966475790
06/07/26
to
12/07/26
83149994910530
13/07/26
to
19/07/26
71569307744867
20/07/26
to
26/07/26
76670322389033
27/07/26
to
02/08/26
99512790391604
03/08/26
to
09/08/26
76297930661852
10/08/26
to
16/08/26
6183273253**84
17/08/26
to
23/08/26
65874915507076
24/08/26
to
30/08/26
73906446199937
31/08/26
to
06/09/26
11996198936853
07/09/26
to
13/09/26
70412223989498
14/09/26
to
20/09/26
08286276631579
21/09/26
to
27/09/26
96321958717006
28/09/26
to
04/10/26
08125729971545
05/10/26
to
11/10/26
61398222632512
12/10/26
to
18/10/26
046165********

Reading the Sridevi Jodi Chart

Sridevi opens at 11:35 AM and closes at 12:35 PM, every day, Monday to Sunday. Each box of this Sridevi jodi chart is one day's jodi — the open ank and the close ank side by side. Players also search it as sridevi chart, sridevi matka chart, sridevi day chart, dpboss sridevi jodi chart or sridevi chart record. How often each jodi came is on the jodi count chart.

Sridevi is the late-morning favourite: its open comes before 12 noon and its close an hour later, seven days a week. Many players check the Sridevi result before lunch and the Sridevi Night result after 8 PM.

See today's live result on the Sridevi result today page, or open the Sridevi panel chart.

Sridevi Chart Facts

  • 710 Sridevi results on record, from 21/10/2024 to 14/10/2026.
  • Most common open ank: 9 · most common close ank: 9.
  • Most repeated jodi: 70 (15 times).
  • Red jodis (doubles and cut pairs): 135 of 710.

These are counts from past results only. Past results do not decide future ones.

DPBoss Sridevi Jodi Chart — Questions

What does the Sridevi jodi chart show?

Every Sridevi jodi ever declared, one row per week, oldest at the top and this week at the bottom.

Sridevi timing?

Open 11:35 AM, close 12:35 PM IST, every day, Monday to Sunday.

When is the Sridevi chart updated?

About a minute after each new Sridevi result.

Page updated 15 Oct 2026, 12:32 AM IST