30/10/17 to 05/11/17 42 33 55 95 17 19
06/11/17 to 12/11/17 37 25 78 10 93 42
13/11/17 to 19/11/17 60 97 67 08 45 42
20/11/17 to 26/11/17 17 29 68 55 ** 70
27/11/17 to 03/12/17 87 37 42 91 56 84
04/12/17 to 10/12/17 19 53 38 78 56 81
11/12/17 to 17/12/17 15 77 58 44 79 80
18/12/17 to 24/12/17 12 76 83 61 13 02
01/01/18 to 07/01/18 78 11 52 00 48 62
08/01/18 to 14/01/18 25 39 20 87 22 02
15/01/18 to 21/01/18 98 65 03 01 48 45
22/01/18 to 28/01/18 76 74 80 27 ** 31
29/01/18 to 04/02/18 84 43 04 30 39 71
05/02/18 to 11/02/18 38 93 02 09 61 05
12/02/18 to 18/02/18 55 88 97 34 21 68
19/02/18 to 25/02/18 24 41 02 89 93 33
26/02/18 to 04/03/18 94 22 00 35 ** 49
05/03/18 to 11/03/18 66 76 10 02 28 15
12/03/18 to 18/03/18 13 31 90 88 81 68
19/03/18 to 25/03/18 02 65 44 61 94 01
26/03/18 to 01/04/18 82 16 60 85 62 03
02/04/18 to 08/04/18 08 82 32 31 74 75
09/04/18 to 15/04/18 07 56 83 97 94 01
16/04/18 to 22/04/18 82 00 64 41 96 68
23/04/18 to 29/04/18 05 85 90 03 39 88
30/04/18 to 06/05/18 44 19 26 84 79 84
07/05/18 to 13/05/18 86 49 28 60 52 24
14/05/18 to 20/05/18 15 80 09 92 55 04
21/05/18 to 27/05/18 50 72 10 99 35 92
28/05/18 to 03/06/18 06 48 31 33 92 34
04/06/18 to 10/06/18 19 69 17 56 55 68
11/06/18 to 17/06/18 96 28 45 95 34 **
18/06/18 to 24/06/18 51 57 88 01 86 49
25/06/18 to 01/07/18 87 50 11 40 05 43
02/07/18 to 08/07/18 27 51 41 74 37 50
09/07/18 to 15/07/18 34 46 45 25 09 18
16/07/18 to 22/07/18 03 82 04 97 65 99
23/07/18 to 29/07/18 78 27 89 20 29 71
30/07/18 to 05/08/18 53 84 23 79 65 23
06/08/18 to 12/08/18 75 65 91 71 94 31
13/08/18 to 19/08/18 94 68 ** 20 40 82
20/08/18 to 26/08/18 66 73 39 63 28 25
27/08/18 to 02/09/18 93 69 81 27 11 93
03/09/18 to 09/09/18 15 07 27 83 30 38
10/09/18 to 16/09/18 86 11 09 10 92 77
17/09/18 to 23/09/18 57 52 18 53 20 24
24/09/18 to 30/09/18 75 58 61 94 12 44
01/10/18 to 07/10/18 56 31 57 83 08 17
08/10/18 to 14/10/18 44 06 50 03 60 42
15/10/18 to 21/10/18 20 92 61 73 16 55
22/10/18 to 28/10/18 68 14 03 77 56 00
29/10/18 to 04/11/18 53 27 66 21 70 **
12/11/18 to 18/11/18 06 71 68 42 98 12
19/11/18 to 25/11/18 38 06 52 62 84 83
26/11/18 to 02/12/18 72 49 70 95 07 04
03/12/18 to 09/12/18 16 91 71 92 41 44
10/12/18 to 16/12/18 68 88 02 46 83 24
17/12/18 to 23/12/18 10 06 50 99 08 96
24/12/18 to 30/12/18 44 69 03 10 31 16
31/12/18 to 06/01/19 70 98 71 60 82 46
07/01/19 to 13/01/19 27 73 10 13 69 70
14/01/19 to 20/01/19 25 39 20 87 22 02
21/01/19 to 27/01/19 47 93 83 06 08 **
28/01/19 to 03/02/19 17 82 11 37 36 23
04/02/19 to 10/02/19 20 75 49 27 93 76
11/02/19 to 17/02/19 61 54 34 11 16 48
18/02/19 to 24/02/19 77 83 94 32 23 89
25/02/19 to 03/03/19 91 82 51 05 20 99
04/03/19 to 10/03/19 16 40 04 29 79 10
11/03/19 to 17/03/19 38 94 55 30 80 58
18/03/19 to 24/03/19 43 14 29 ** 10 02
25/03/19 to 31/03/19 30 98 15 84 69 93
01/04/19 to 07/04/19 04 40 57 80 78 51
08/04/19 to 14/04/19 75 16 84 24 47 97
15/04/19 to 21/04/19 96 68 72 04 23 15
22/04/19 to 28/04/19 00 60 ** 05 45 27
29/04/19 to 05/05/19 04 74 11 52 65 66
06/05/19 to 12/05/19 84 08 83 69 76 71
13/05/19 to 19/05/19 20 41 97 42 18 80
20/05/19 to 26/05/19 97 73 07 42 31 85
27/05/19 to 02/06/19 54 17 99 40 84 43
03/06/19 to 09/06/19 52 54 11 91 73 14
10/06/19 to 16/06/19 22 68 11 60 28 32
17/06/19 to 23/06/19 77 63 52 75 71 20
24/06/19 to 30/06/19 09 54 60 36 55 60
01/07/19 to 07/07/19 81 40 56 79 57 91
08/07/19 to 14/07/19 82 98 54 05 10 34
15/07/19 to 21/07/19 77 23 17 65 85 83
22/07/19 to 28/07/19 71 99 13 40 87 30
29/07/19 to 04/08/19 01 21 52 14 73 30
05/08/19 to 11/08/19 88 50 05 41 90 59
12/08/19 to 18/08/19 63 31 70 ** 34 15
19/08/19 to 25/08/19 50 69 61 38 50 86
26/08/19 to 01/09/19 29 62 42 73 38 21
02/09/19 to 08/09/19 05 71 37 71 90 01
09/09/19 to 15/09/19 29 84 70 43 67 94
16/09/19 to 22/09/19 77 96 39 31 18 30
23/09/19 to 29/09/19 96 14 43 65 30 07
30/09/19 to 06/10/19 52 15 13 37 45 97
07/10/19 to 13/10/19 79 30 12 75 26 64
14/10/19 to 20/10/19 00 41 99 65 04 41
21/10/19 to 27/10/19 38 99 46 47 ** **
04/11/19 to 10/11/19 23 96 01 95 23 78
11/11/19 to 17/11/19 27 55 70 38 03 12
18/11/19 to 24/11/19 65 45 72 11 58 76
25/11/19 to 01/12/19 83 12 28 07 89 02
02/12/19 to 08/12/19 16 64 62 88 02 45
09/12/19 to 15/12/19 84 89 91 93 16 91
16/12/19 to 22/12/19 84 16 88 55 03 01
23/12/19 to 29/12/19 50 61 49 29 00 05
30/12/19 to 05/01/20 24 77 69 46 77 31
06/01/20 to 12/01/20 05 44 49 09 46 **
13/01/20 to 19/01/20 98 08 69 13 76 19
20/01/20 to 26/01/20 88 20 68 13 33 96
27/01/20 to 02/02/20 64 15 51 93 72 28
03/02/20 to 09/02/20 69 95 50 11 58 22
10/02/20 to 16/02/20 91 07 73 05 24 18
17/02/20 to 23/02/20 01 20 68 41 17 44
24/02/20 to 01/03/20 31 17 87 30 53 09
02/03/20 to 08/03/20 91 02 02 90 67 01
09/03/20 to 15/03/20 73 ** 26 42 50 48
16/03/20 to 22/03/20 33 95 58 19 97 82
23/03/20 to 29/03/20 63 25 90 84 83 42
30/03/20 to 05/04/20 05 52 30 97 28 43
06/04/20 to 12/04/20 67 03 85 67 83 18
13/04/20 to 19/04/20 70 09 22 49 67 33
20/04/20 to 26/04/20 59 26 10 08 70 41
27/04/20 to 03/05/20 40 95 97 79 28 69
04/05/20 to 10/05/20 12 06 55 91 44 52
11/05/20 to 17/05/20 21 16 83 77 42 80
18/05/20 to 24/05/20 44 64 13 03 61 12
25/05/20 to 31/05/20 00 34 27 02 39 64
01/06/20 to 07/06/20 40 62 17 02 35 17
08/06/20 to 14/06/20 26 69 00 64 14 02
15/06/20 to 21/06/20 87 53 80 04 46 13
22/06/20 to 28/06/20 59 98 77 82 33 92
29/06/20 to 05/07/20 08 36 12 56 40 92
06/07/20 to 12/07/20 51 09 32 06 84 56
13/07/20 to 19/07/20 16 93 84 17 09 54
20/07/20 to 26/07/20 58 70 16 57 01 68
27/07/20 to 02/08/20 72 29 00 85 50 67
03/08/20 to 09/08/20 74 05 18 54 59 25
10/08/20 to 16/08/20 66 02 14 00 79 **
17/08/20 to 23/08/20 96 12 95 81 46 51
24/08/20 to 30/08/20 64 78 59 23 27 99
31/08/20 to 06/09/20 63 89 27 67 90 70
07/09/20 to 13/09/20 45 49 35 12 84 49
14/09/20 to 20/09/20 24 80 58 53 26 08
21/09/20 to 27/09/20 33 05 84 90 53 85
28/09/20 to 04/10/20 99 48 08 15 68 10
05/10/20 to 11/10/20 53 09 86 85 05 93
12/10/20 to 18/10/20 48 19 81 26 03 27
19/10/20 to 25/10/20 88 51 77 52 21 18
26/10/20 to 01/11/20 71 09 22 57 46 37
02/11/20 to 08/11/20 40 13 33 51 19 01
16/11/20 to 22/11/20 95 74 25 97 68 79
23/11/20 to 29/11/20 21 86 04 66 15 36
30/11/20 to 06/12/20 97 50 81 47 01 62
07/12/20 to 13/12/20 94 40 85 57 34 39
14/12/20 to 20/12/20 25 77 20 32 79 14
21/12/20 to 27/12/20 21 55 63 61 37 35
28/12/20 to 03/01/21 71 42 44 86 82 06
04/01/21 to 10/01/21 75 07 76 99 85 70
11/01/21 to 17/01/21 68 43 16 52 51 99
18/01/21 to 24/01/21 94 43 79 52 11 95
25/01/21 to 31/01/21 80 ** 05 16 77 20
01/02/21 to 07/02/21 69 76 78 05 59 09
08/02/21 to 14/02/21 80 72 22 17 56 38
15/02/21 to 21/02/21 55 20 24 61 00 14
22/02/21 to 28/02/21 21 27 94 69 06 07
01/03/21 to 07/03/21 10 88 42 78 24 49
08/03/21 to 14/03/21 83 25 06 51 66 94
15/03/21 to 21/03/21 09 61 43 40 82 46
22/03/21 to 28/03/21 59 67 60 78 17 73
29/03/21 to 04/04/21 ** 26 08 86 17 75
05/04/21 to 11/04/21 19 95 40 07 62 81
12/04/21 to 18/04/21 70 23 40 70 23 89
19/04/21 to 25/04/21 79 87 10 28 22 36
26/04/21 to 02/05/21 80 09 46 13 14 09
03/05/21 to 09/05/21 77 90 94 46 95 89
10/05/21 to 16/05/21 41 50 47 99 72 96
17/05/21 to 23/05/21 21 66 95 49 06 05
24/05/21 to 30/05/21 60 83 90 97 41 92
31/05/21 to 06/06/21 67 01 75 11 07 90
07/06/21 to 13/06/21 95 51 65 54 46 42
14/06/21 to 20/06/21 20 99 65 12 75 54
21/06/21 to 27/06/21 19 90 41 15 76 14
28/06/21 to 04/07/21 98 44 26 78 24 12
05/07/21 to 11/07/21 09 33 47 55 79 40
12/07/21 to 18/07/21 82 58 68 20 57 49
19/07/21 to 25/07/21 35 14 27 07 98 56
26/07/21 to 01/08/21 28 44 31 82 80 22
02/08/21 to 08/08/21 92 71 15 27 61 72
09/08/21 to 15/08/21 23 67 15 88 03 62
16/08/21 to 22/08/21 22 38 23 70 34 55
23/08/21 to 29/08/21 77 01 65 94 12 79
30/08/21 to 05/09/21 25 03 95 34 25 12
06/09/21 to 12/09/21 47 25 47 29 96 73
13/09/21 to 19/09/21 18 90 43 84 55 14
20/09/21 to 26/09/21 31 54 70 31 98 94
27/09/21 to 03/10/21 80 09 40 32 24 02
04/10/21 to 10/10/21 85 86 23 09 35 07
11/10/21 to 17/10/21 88 13 28 82 77 39
18/10/21 to 24/10/21 43 22 57 77 51 65
25/10/21 to 31/10/21 00 89 67 04 02 58
08/11/21 to 14/11/21 ** 27 74 49 38 42
15/11/21 to 21/11/21 87 14 25 30 64 22
22/11/21 to 28/11/21 45 79 90 45 43 86
29/11/21 to 05/12/21 12 57 83 44 38 77
06/12/21 to 12/12/21 61 54 50 82 91 16
13/12/21 to 19/12/21 61 74 74 93 67 44
20/12/21 to 26/12/21 70 03 62 21 64 60
27/12/21 to 02/01/22 55 79 53 65 29 77
03/01/22 to 09/01/22 89 12 27 61 41 33
10/01/22 to 16/01/22 49 14 65 27 93 16
17/01/22 to 23/01/22 57 94 42 04 16 59
24/01/22 to 30/01/22 10 12 ** 27 76 21
31/01/22 to 06/02/22 90 77 58 61 02 86
07/02/22 to 13/02/22 47 44 08 28 81 11
14/02/22 to 20/02/22 75 27 40 22 64 74
21/02/22 to 27/02/22 73 84 37 92 31 40
28/02/22 to 06/03/22 78 42 39 84 68 64
07/03/22 to 13/03/22 79 93 42 68 21 58
14/03/22 to 20/03/22 31 32 09 28 ** 28
21/03/22 to 27/03/22 71 12 06 10 46 89
28/03/22 to 03/04/22 04 87 52 28 32 46
04/04/22 to 10/04/22 04 12 29 92 67 60
11/04/22 to 17/04/22 85 82 75 31 17 39
18/04/22 to 24/04/22 44 28 26 54 43 99
25/04/22 to 01/05/22 48 09 20 87 86 51
02/05/22 to 08/05/22 87 56 13 27 49 62
09/05/22 to 15/05/22 54 47 ** 85 14 05
16/05/22 to 22/05/22 59 70 27 05 81 40
23/05/22 to 29/05/22 19 78 91 73 11 35
30/05/22 to 05/06/22 88 16 60 11 52 70
06/06/22 to 12/06/22 24 34 21 06 43 62
13/06/22 to 19/06/22 98 71 55 71 42 23
20/06/22 to 26/06/22 08 42 60 69 07 99
27/06/22 to 03/07/22 24 41 50 61 04 09
04/07/22 to 10/07/22 82 77 83 30 11 66
11/07/22 to 17/07/22 50 24 65 15 62 65
18/07/22 to 24/07/22 28 07 77 44 26 42
25/07/22 to 31/07/22 05 50 82 94 77 24
01/08/22 to 07/08/22 05 13 16 78 83 32
08/08/22 to 14/08/22 75 13 18 08 55 51
15/08/22 to 21/08/22 ** 93 53 77 36 57
22/08/22 to 28/08/22 81 85 25 43 47 63
29/08/22 to 04/09/22 92 36 17 54 80 01
05/09/22 to 11/09/22 24 12 49 08 73 54
12/09/22 to 18/09/22 17 01 50 52 49 45
19/09/22 to 25/09/22 84 83 61 19 13 24
26/09/22 to 02/10/22 30 57 75 52 03 24
03/10/22 to 09/10/22 33 72 20 41 92 27
10/10/22 to 16/10/22 44 53 65 79 04 28
17/10/22 to 23/10/22 16 72 95 29 80 **
31/10/22 to 06/11/22 96 58 33 50 16 23
07/11/22 to 13/11/22 14 46 85 80 60 96
14/11/22 to 20/11/22 58 06 34 63 21 35
21/11/22 to 27/11/22 44 61 01 52 16 07
28/11/22 to 04/12/22 43 94 07 55 80 03
05/12/22 to 11/12/22 12 86 03 83 27 41
12/12/22 to 18/12/22 72 13 28 37 09 74
19/12/22 to 25/12/22 08 70 23 29 16 38
26/12/22 to 01/01/23 85 91 12 41 98 31
02/01/23 to 08/01/23 98 60 64 23 43 11
09/01/23 to 15/01/23 74 78 98 86 01 13
16/01/23 to 22/01/23 22 78 89 22 04 27
23/01/23 to 29/01/23 75 73 19 ** 91 78
30/01/23 to 05/02/23 40 86 11 69 84 89
06/02/23 to 12/02/23 37 69 10 15 57 72
13/02/23 to 19/02/23 86 02 52 05 13 01
20/02/23 to 26/02/23 45 95 46 00 21 89
27/02/23 to 05/03/23 92 09 64 87 12 60
06/03/23 to 12/03/23 15 41 ** 53 10 96
13/03/23 to 19/03/23 32 99 50 05 23 45
20/03/23 to 26/03/23 12 26 53 87 34 03
27/03/23 to 02/04/23 27 50 93 84 81 14
03/04/23 to 09/04/23 39 75 00 05 40 47
10/04/23 to 16/04/23 83 37 40 71 16 33
17/04/23 to 23/04/23 65 50 12 52 01 99
24/04/23 to 30/04/23 45 89 43 34 97 48
01/05/23 to 07/05/23 80 13 33 58 17 00
08/05/23 to 14/05/23 33 94 20 34 01 80
15/05/23 to 21/05/23 97 55 71 80 22 83
22/05/23 to 28/05/23 41 71 22 08 15 18
29/05/23 to 04/06/23 35 07 21 28 04 70
05/06/23 to 11/06/23 99 03 97 04 42 96
12/06/23 to 18/06/23 16 06 94 37 02 99
19/06/23 to 25/06/23 42 49 60 88 61 16
26/06/23 to 02/07/23 13 97 42 31 31 67
03/07/23 to 09/07/23 08 07 60 97 19 08
10/07/23 to 16/07/23 90 98 46 48 25 92
17/07/23 to 23/07/23 35 60 51 35 59 15
24/07/23 to 30/07/23 87 89 16 78 63 31
31/07/23 to 06/08/23 28 36 89 59 94 00
07/08/23 to 13/08/23 48 62 87 86 73 84
14/08/23 to 20/08/23 02 ** 30 09 49 55
21/08/23 to 27/08/23 72 50 64 94 81 45
28/08/23 to 03/09/23 34 03 32 82 57 22
04/09/23 to 10/09/23 41 77 49 35 23 93
11/09/23 to 17/09/23 07 49 99 70 15 29
18/09/23 to 24/09/23 07 55 51 40 17 01
25/09/23 to 01/10/23 97 08 05 34 50 14
02/10/23 to 08/10/23 79 05 84 36 17 72
09/10/23 to 15/10/23 36 07 82 59 90 91
16/10/23 to 22/10/23 54 75 86 07 18 10
23/10/23 to 29/10/23 04 98 35 31 23 24
30/10/23 to 05/11/23 07 15 41 46 22 01
06/11/23 to 12/11/23 12 68 08 64 ** **
20/11/23 to 26/11/23 06 63 11 86 41 40
27/11/23 to 03/12/23 09 94 66 24 97 80
04/12/23 to 10/12/23 33 64 16 15 91 59
11/12/23 to 17/12/23 59 63 39 07 48 79
18/12/23 to 24/12/23 97 02 94 66 27 03
25/12/23 to 31/12/23 14 87 59 92 75 11
01/01/24 to 07/01/24 23 99 70 05 21 99
08/01/24 to 14/01/24 26 64 08 50 99 50
15/01/24 to 21/01/24 16 17 70 83 40 91
22/01/24 to 28/01/24 63 45 62 95 ** 21
29/01/24 to 04/02/24 33 46 44 60 02 62
05/02/24 to 11/02/24 96 67 88 81 02 31
12/02/24 to 18/02/24 44 23 47 64 31 70
19/02/24 to 25/02/24 08 66 78 03 93 00
26/02/24 to 03/03/24 93 57 19 13 96 28
04/03/24 to 10/03/24 34 73 23 28 41 84
11/03/24 to 17/03/24 71 77 28 42 76 89
18/03/24 to 24/03/24 95 66 61 80 05 83
25/03/24 to 31/03/24 ** 45 58 13 10 07
01/04/24 to 07/04/24 41 33 09 41 03 38
08/04/24 to 14/04/24 99 08 37 68 81 11
15/04/24 to 21/04/24 63 37 82 06 15 16
22/04/24 to 28/04/24 75 72 53 84 05 33
29/04/24 to 05/05/24 56 02 88 59 22 24
06/05/24 to 12/05/24 12 05 14 61 80 80
13/05/24 to 19/05/24 19 65 40 14 67 80
20/05/24 to 26/05/24 16 83 71 74 84 22
27/05/24 to 02/06/24 15 63 97 33 95 54
03/06/24 to 09/06/24 31 18 22 28 87 76
10/06/24 to 16/06/24 30 48 51 82 15 16
17/06/24 to 23/06/24 71 79 55 81 83 84
24/06/24 to 30/06/24 33 46 64 63 08 29
01/07/24 to 07/07/24 19 13 29 56 75 79
08/07/24 to 14/07/24 68 53 57 14 81 26
15/07/24 to 21/07/24 30 14 54 12 40 82
22/07/24 to 28/07/24 70 54 85 41 74 29
29/07/24 to 04/08/24 63 79 88 44 02 57
05/08/24 to 11/08/24 26 18 89 38 07 77
12/08/24 to 18/08/24 10 18 04 ** 01 69
19/08/24 to 25/08/24 40 82 05 25 86 19
26/08/24 to 01/09/24 11 49 97 77 64 71
02/09/24 to 08/09/24 69 51 61 70 91 18
09/09/24 to 15/09/24 59 04 41 52 88 94
16/09/24 to 22/09/24 42 96 51 23 09 58
23/09/24 to 29/09/24 69 05 05 40 61 25
30/09/24 to 06/10/24 91 03 82 29 37 21
07/10/24 to 13/10/24 81 77 10 52 10 74
14/10/24 to 20/10/24 42 16 99 42 51 54
21/10/24 to 27/10/24 62 06 30 32 80 91
04/11/24 to 10/11/24 ** ** 79 98 73 92
11/11/24 to 16/11/24 | 06 | 10 | 74 | 48 | 66 | 38 |
25/11/24 to 30/11/24 | 77 | 38 | 32 | 63 | 24 | 13 |
09/12/24 to 14/12/24 | 91 | 37 | 31 | 26 | 25 | 81 |
23/12/24 to 28/12/24 | 66 | 09 | 94 | 95 | 90 | 75 |
06/01/25 to 11/01/25 | 59 | 05 | 14 | 41 | 35 | 66 |
20/01/25 to 25/01/25 | 39 | 66 | 64 | 20 | 86 | 53 |
03/02/25 to 08/02/25 | 63 | 00 | 14 | 70 | 91 | 40 |
17/02/25 to 22/02/25 | 67 | 12 | 87 | 69 | 87 | 50 |
03/03/25 to 08/03/25 | 52 | 97 | 35 | 08 | 46 | 33 |
17/03/25 to 22/03/25 | 65 | 13 | 29 | 17 | 98 | 35 |
31/03/25 to 05/04/25 | 40 | 27 | 15 | 46 | 99 | 60 |
14/04/25 to 19/04/25 | 05 | 97 | 02 | 74 | 40 | 81 |
28/04/25 to 03/05/25 | 96 | 65 | 32 | 15 | 33 | 12 |
12/05/25 to 17/05/25 | 80 | 59 | 37 | 72 | 34 | 13 |
26/05/25 to 31/05/25 | 40 | 54 | 95 | 69 | 66 | 76 |
09/06/25 to 14/06/25 | 07 | 27 | 18 | 36 | 78 | 39 |
23/06/25 to 28/06/25 | 41 | 83 | 37 | 97 | 91 | 47 |
07/07/25 to 12/07/25 | 20 | 37 | 95 | 89 | 12 | 39 |
21/07/25 to 26/07/25 | 74 | 66 | 28 | 43 | 39 | 13 |
04/08/25 to 09/08/25 | 35 | 79 | 82 | 85 | 62 | 71 |
18/08/25 to 23/08/25 | 08 | 82 | 65 | 21 | 43 | 19 |
01/09/25 to 06/09/25 | 94 | 73 | 74 | 11 | 14 | 42 |
15/09/25 to 20/09/25 | 26 | 04 | 10 | 48 | 56 | 00 |
29/09/25 to 04/10/25 | 83 | 21 | 23 | 67 | 70 | 30 |
13/10/25 to 18/10/25 | 08 | 69 | 06 | 24 | 71 | ** |
27/10/25 to 01/11/25 | 81 | 67 | 05 | 78 | 22 | 64 |
10/11/25 to 15/11/25 | 08 | 27 | 22 | 14 | 63 | 05 |
24/11/25 to 29/11/25 | 20 | 49 | 27 | 50 | 20 | 96 |
08/12/25 to 13/12/25 | 70 | 29 | 91 | 57 | 52 | 17 |
22/12/25 to 27/12/25 | 75 | 44 | 16 | 92 | 60 | 69 |
05/01/26 to 10/01/26 | 99 | 79 | 48 | 00 | 64 | 20 |
19/01/26 to 24/01/26 | 60 | 98 | 82 | 23 | 01 | 58 |
02/02/26 to 07/02/26 | 00 | 15 | 84 | 40 | 59 | 43 |
16/02/26 to 21/02/26 | 79 | 44 | 60 | 01 | 19 | 30 |
02/03/26 to 07/03/26 | 38 | 61 | ** | 17 | 57 | 53 |
16/03/26 to 21/03/26 | 42 | 51 | 28 | 92 | 73 | 73 |
30/03/26 to 04/04/26 | 86 | 54 | 82 | 67 | 32 | 59 |
13/04/26 to 18/04/26 | 02 | 66 | 68 | 90 | 88 | 73 |
27/04/26 to 02/05/26 | 51 | 90 | 57 | 95 | 41 | 20 |
04/05/26 to 09/05/26 | 93 | 92 | 06 | 66 | 68 | ** |
11/05/26 to 16/05/26 | 72 | 50 | 52 | 69 | 81 | 05 |
18/05/26 to 23/05/26 | 00 | 79 | 41 | 65 | 72 | 54 |
25/05/26 to 30/05/26 | 61 | 31 | 48 | 45 | 17 | 20 |
01/06/26 to 06/06/26 | 69 | 10 | 16 | 51 | 34 | 82 |
08/06/26 to 13/06/26 | 36 | 70 | 86 | 81 | 13 | 15 |
15/06/26 to 20/06/26 | 69 | 55 | 67 | 99 | 44 | 62 |
22/06/26 to 27/06/26 | 27 | 25 | 00 | 95 | 64 | 50 |
29/06/26 to 04/07/26 | 66 | 20 | 42 | 25 | 10 | 12 |
06/07/26 to 11/07/26 | 59 | 14 | 26 | 37 | 06 | 63 |
13/07/26 to 18/07/26 | 88 | 07 | 08 | 75 | 98 | 70 |
20/07/26 to 25/07/26 | 04 | 04 | 28 | 03 | 74 | 09 |
27/07/26 to 01/08/26 | 39 | 58 | 01 | 80 | 86 | 99 |
03/08/26 to 08/08/26 | 38 | 29 | 55 | 43 | 44 | 30 |
10/08/26 to 15/08/26 | 84 | 63 | 08 | 57 | 50 | ** |
17/08/26 to 22/08/26 | 48 | 46 | 36 | 82 | 62 | 39 |
24/08/26 to 29/08/26 | 03 | 88 | 42 | 45 | 54 | 89 |
31/08/26 to 05/09/26 | 56 | 71 | 55 | 01 | 19 | 23 |
07/09/26 to 12/09/26 | 54 | 03 | 38 | 61 | 29 | 83 |
14/09/26 to 19/09/26 | 57 | 60 | 68 | 24 | 16 | 86 |
21/09/26 to 26/09/26 | 88 | 97 | 93 | 31 | 26 | 58 |
28/09/26 to 03/10/26 | 72 | 57 | 20 | 75 | 40 | 82 |
05/10/26 to 10/10/26 | 83 | 45 | 32 | 98 | 07 | 10 |
12/10/26 to 17/10/26 | 11 | 57 | 73 | ** | ** | ** |
Reading the Rajdhani Day Jodi Chart
Rajdhani Day opens at 03:15 PM and closes at 05:15 PM, Monday to Saturday (closed on Sunday). Each box of this Rajdhani Day jodi chart is one day's jodi — the open ank and the close ank side by side.
Players also search it as rajdhani day chart, rajdhani day matka chart, dpboss rajdhani day jodi chart or rajdhani day chart record. How often each jodi came is on the jodi count chart.
Rajdhani Day opens at a quarter past three and closes two hours later, Monday to Saturday. Because its times sit right beside Milan Day and Supreme Day, the three are usually live together in the afternoon.
See today's live result on the Rajdhani Day result today page, or open the Rajdhani Day panel chart.
Rajdhani Day Chart Facts
- 371 Rajdhani Day results on record, from 11/11/2024 to 14/10/2026.
- Most common open ank: 6 · most common close ank: 0.
- Most repeated jodi: 20 (9 times).
- Red jodis (doubles and cut pairs): 74 of 371.
These are counts from past results only. Past results do not decide future ones.
DPBoss Rajdhani Day Jodi Chart — Questions
What does the Rajdhani Day jodi chart show?
Every Rajdhani Day jodi ever declared, one row per week, oldest at the top and this week at the bottom.
Rajdhani Day timing?
Open 03:15 PM, close 05:15 PM IST, Monday to Saturday (closed on Sunday).
When is the Rajdhani Day chart updated?
About a minute after each new Rajdhani Day result.