DPBoss logoDPBOSS.MEN

DPBOSS MILAN DAY JODI CHART

The full DPBoss Milan Day jodi chart since 30/10/2017: one row per week, this week at the bottom. Red boxes mark doubles and cut pairs.

MILAN DAY — LATEST RESULT
278-73-580
Jodi ChartPanel Chart
DateMonTueWedThuFriSatSun

30/10/17 to 05/11/17 39 62 31 45 75 64 11 06/11/17 to 12/11/17 28 27 46 91 44 35 72 13/11/17 to 19/11/17 24 09 71 88 27 15 34 20/11/17 to 26/11/17 10 45 41 27 70 87 84 27/11/17 to 03/12/17 27 10 75 05 51 50 02 04/12/17 to 10/12/17 ** 99 81 38 58 54 56 11/12/17 to 17/12/17 53 58 17 40 26 09 42 18/12/17 to 24/12/17 70 78 76 13 78 28 68

25/12/17 to 31/12/17 37 19 17 60 78 84 09 01/01/18 to 07/01/18 34 23 61 46 90 29 60 08/01/18 to 14/01/18 ** 42 81 53 65 54 48 15/01/18 to 21/01/18 74 49 88 16 83 48 36 22/01/18 to 28/01/18 43 64 00 15 ** 73 82 29/01/18 to 04/02/18 81 07 34 71 15 00 79 05/02/18 to 11/02/18 57 44 81 39 68 62 25 12/02/18 to 18/02/18 56 39 24 76 12 06 54

19/02/18 to 25/02/18 22 31 09 67 74 48 60 26/02/18 to 04/03/18 15 34 ** 56 ** 17 57 05/03/18 to 11/03/18 00 39 55 29 19 14 19 12/03/18 to 18/03/18 07 84 80 29 76 08 20 19/03/18 to 25/03/18 07 69 06 96 42 01 83 26/03/18 to 01/04/18 14 00 08 77 ** 26 87 02/04/18 to 08/04/18 26 82 32 72 97 38 09 09/04/18 to 15/04/18 30 66 60 24 56 60 36

16/04/18 to 22/04/18 14 38 55 88 97 59 45 23/04/18 to 29/04/18 27 95 75 16 24 24 43 30/04/18 to 06/05/18 48 11 53 11 34 09 58 07/05/18 to 13/05/18 48 98 84 56 45 66 90 14/05/18 to 20/05/18 84 69 31 16 98 69 30 21/05/18 to 27/05/18 49 01 ** 37 62 07 11 28/05/18 to 03/06/18 32 54 17 61 91 67 14 04/06/18 to 10/06/18 80 48 30 35 07 09 77

11/06/18 to 17/06/18 96 ** 36 20 59 ** ** 18/06/18 to 24/06/18 08 99 63 ** 18 53 57 25/06/18 to 01/07/18 ** 69 54 07 32 95 55 02/07/18 to 08/07/18 72 72 17 ** 23 66 72 09/07/18 to 15/07/18 44 97 76 84 61 23 02 16/07/18 to 22/07/18 30 81 51 76 ** 30 97 23/07/18 to 29/07/18 73 64 22 90 21 68 72 30/07/18 to 05/08/18 51 44 11 13 81 19 74

06/08/18 to 12/08/18 59 50 52 25 74 87 14 13/08/18 to 19/08/18 09 72 ** 30 52 81 61 20/08/18 to 26/08/18 23 75 63 34 37 75 ** 27/08/18 to 02/09/18 19 21 43 94 78 93 ** 03/09/18 to 09/09/18 48 13 00 09 23 46 45 10/09/18 to 16/09/18 49 94 19 ** 89 62 88 17/09/18 to 23/09/18 80 51 18 67 60 27 ** 24/09/18 to 30/09/18 44 55 12 97 55 54 76

01/10/18 to 07/10/18 42 54 13 87 23 87 44 08/10/18 to 14/10/18 75 88 25 63 55 ** 68 15/10/18 to 21/10/18 30 00 64 64 17 49 62 22/10/18 to 28/10/18 66 67 72 28 12 71 66 29/10/18 to 04/11/18 91 06 71 29 ** 94 ** 12/11/18 to 18/11/18 57 23 06 ** 28 95 97 19/11/18 to 25/11/18 88 86 24 47 07 65 17 26/11/18 to 02/12/18 43 70 35 39 84 31 84

03/12/18 to 09/12/18 05 10 44 65 51 53 53 10/12/18 to 16/12/18 17 46 33 08 04 53 19 17/12/18 to 23/12/18 75 11 40 61 83 73 46 24/12/18 to 30/12/18 84 01 19 67 70 07 54 31/12/18 to 06/01/19 91 95 19 62 14 13 24 07/01/19 to 13/01/19 34 23 61 46 90 29 60 14/01/19 to 20/01/19 ** 42 81 53 65 54 48 21/01/19 to 27/01/19 02 03 11 28 72 ** **

28/01/19 to 03/02/19 22 67 54 95 90 78 87 04/02/19 to 10/02/19 35 62 02 32 05 61 62 11/02/19 to 17/02/19 55 63 20 35 33 91 36 18/02/19 to 24/02/19 11 43 11 37 93 62 21 25/02/19 to 03/03/19 53 94 91 29 57 22 89 04/03/19 to 10/03/19 06 53 95 08 22 14 03 11/03/19 to 17/03/19 46 50 63 18 75 81 03 18/03/19 to 24/03/19 06 04 29 ** 03 39 69

25/03/19 to 31/03/19 56 96 68 90 25 15 76 01/04/19 to 07/04/19 53 22 22 09 51 55 21 08/04/19 to 14/04/19 40 97 85 18 94 48 59 15/04/19 to 21/04/19 20 88 66 01 35 55 91 22/04/19 to 28/04/19 14 38 55 88 97 59 45 29/04/19 to 05/05/19 52 65 63 60 07 07 76 06/05/19 to 12/05/19 70 02 19 27 37 71 27 13/05/19 to 19/05/19 32 65 76 01 03 25 16

20/05/19 to 26/05/19 65 20 28 93 12 13 37 27/05/19 to 02/06/19 34 35 49 21 34 08 26 03/06/19 to 09/06/19 08 13 82 29 34 22 98 10/06/19 to 16/06/19 08 17 55 55 21 65 42 17/06/19 to 23/06/19 90 13 78 51 85 35 86 24/06/19 to 30/06/19 12 40 27 71 58 59 95 01/07/19 to 07/07/19 08 78 49 61 11 26 22 08/07/19 to 14/07/19 13 10 42 17 70 24 89

15/07/19 to 21/07/19 98 37 60 72 12 04 93 22/07/19 to 28/07/19 99 ** 64 84 00 20 36 29/07/19 to 04/08/19 88 25 38 72 48 97 62 05/08/19 to 11/08/19 34 09 54 77 77 63 11 12/08/19 to 18/08/19 82 77 75 ** 33 07 50 19/08/19 to 25/08/19 97 69 92 54 86 76 18 26/08/19 to 01/09/19 71 08 32 30 34 54 63 02/09/19 to 08/09/19 88 ** 03 99 51 06 64

09/09/19 to 15/09/19 72 66 40 45 61 16 12 16/09/19 to 22/09/19 50 60 53 10 57 19 86 23/09/19 to 29/09/19 08 42 41 57 00 69 47 30/09/19 to 06/10/19 69 56 20 59 02 20 16 07/10/19 to 13/10/19 24 64 71 28 45 62 54 14/10/19 to 20/10/19 00 31 99 61 88 07 71 21/10/19 to 27/10/19 54 16 63 81 ** ** ** 04/11/19 to 10/11/19 82 16 91 35 44 49 47

11/11/19 to 17/11/19 22 50 34 28 15 39 75 18/11/19 to 24/11/19 99 41 38 99 38 24 57 25/11/19 to 01/12/19 92 84 29 97 09 27 73 02/12/19 to 08/12/19 67 86 98 85 03 16 04 09/12/19 to 15/12/19 89 07 31 05 22 11 26 16/12/19 to 22/12/19 18 66 15 12 08 75 57 23/12/19 to 29/12/19 51 63 69 13 33 56 51 30/12/19 to 05/01/20 69 99 98 48 92 66 01

06/01/20 to 12/01/20 35 35 77 66 67 83 27 13/01/20 to 19/01/20 05 75 05 07 65 36 43 20/01/20 to 26/01/20 46 43 77 34 06 06 ** 27/01/20 to 02/02/20 74 15 36 63 06 62 93 03/02/20 to 09/02/20 29 18 76 31 02 44 14 10/02/20 to 16/02/20 79 33 52 59 88 84 88 17/02/20 to 23/02/20 14 31 68 90 69 71 24 24/02/20 to 01/03/20 94 97 84 51 19 77 95

02/03/20 to 08/03/20 02 67 74 95 15 63 86 09/03/20 to 15/03/20 06 ** 18 42 09 27 04 16/03/20 to 22/03/20 17 62 55 82 73 53 ** 18/05/20 to 24/05/20 ** 54 85 17 82 26 ** 25/05/20 to 31/05/20 37 07 18 67 19 03 47 01/06/20 to 07/06/20 44 58 89 24 54 03 30 08/06/20 to 14/06/20 32 19 50 42 17 98 55 15/06/20 to 21/06/20 04 99 05 64 74 97 44

22/06/20 to 28/06/20 99 78 52 83 78 34 18 29/06/20 to 05/07/20 88 44 43 19 41 40 38 06/07/20 to 12/07/20 03 67 77 19 87 81 68 13/07/20 to 19/07/20 44 72 09 94 00 72 00 20/07/20 to 26/07/20 27 17 38 80 52 60 37 27/07/20 to 02/08/20 79 59 55 47 39 75 73 03/08/20 to 09/08/20 86 71 66 02 31 62 90 10/08/20 to 16/08/20 70 78 91 15 90 ** **

17/08/20 to 23/08/20 97 12 87 88 68 15 ** 24/08/20 to 30/08/20 66 66 53 82 19 38 31 31/08/20 to 06/09/20 47 85 22 92 17 17 92 07/09/20 to 13/09/20 04 80 30 44 62 99 03 14/09/20 to 20/09/20 87 06 49 78 87 31 66 21/09/20 to 27/09/20 18 44 03 20 65 29 58 28/09/20 to 04/10/20 80 01 04 15 45 90 32 05/10/20 to 11/10/20 36 91 91 65 42 57 24

12/10/20 to 18/10/20 18 60 81 98 92 39 14 19/10/20 to 25/10/20 89 94 20 62 23 61 45 26/10/20 to 01/11/20 43 95 62 00 67 14 66 02/11/20 to 08/11/20 08 57 19 28 26 88 17 16/11/20 to 22/11/20 ** ** ** 23 47 70 98 23/11/20 to 29/11/20 45 55 34 50 00 22 75 30/11/20 to 06/12/20 07 00 58 79 21 86 48 07/12/20 to 13/12/20 01 95 18 01 41 70 19

14/12/20 to 20/12/20 03 90 06 95 31 24 23 21/12/20 to 27/12/20 68 19 24 66 02 27 86 28/12/20 to 03/01/21 22 44 74 30 16 56 87 04/01/21 to 10/01/21 55 47 83 98 68 28 94 11/01/21 to 17/01/21 40 46 56 01 66 95 79 18/01/21 to 24/01/21 25 65 53 69 44 33 92 25/01/21 to 31/01/21 69 ** 71 38 21 02 94 01/02/21 to 07/02/21 73 23 59 59 53 87 70

08/02/21 to 14/02/21 37 79 13 67 28 28 64 15/02/21 to 21/02/21 91 57 56 48 67 90 26 22/02/21 to 28/02/21 08 18 62 35 57 40 96 01/03/21 to 07/03/21 48 45 56 12 48 01 85 08/03/21 to 14/03/21 64 15 78 23 29 43 51 15/03/21 to 21/03/21 17 64 25 21 54 21 75 22/03/21 to 28/03/21 60 67 30 27 24 52 ** 29/03/21 to 04/04/21 ** 21 71 25 15 21 07

05/04/21 to 11/04/21 33 53 97 18 65 84 36 12/04/21 to 18/04/21 49 48 13 85 89 29 17 19/04/21 to 25/04/21 67 52 80 07 88 55 92 26/04/21 to 02/05/21 33 22 08 19 74 56 59 03/05/21 to 09/05/21 06 19 87 44 72 14 57 10/05/21 to 16/05/21 78 26 96 73 00 09 89 17/05/21 to 23/05/21 62 66 13 61 81 89 32 24/05/21 to 30/05/21 15 43 99 59 18 00 42

31/05/21 to 06/06/21 16 58 01 96 69 54 32 07/06/21 to 13/06/21 94 13 72 51 89 28 86 14/06/21 to 20/06/21 29 71 35 81 40 28 88 21/06/21 to 27/06/21 23 16 05 43 46 01 42 28/06/21 to 04/07/21 30 27 35 52 16 36 61 05/07/21 to 11/07/21 12 36 03 90 76 78 09 12/07/21 to 18/07/21 03 07 43 68 46 33 03 19/07/21 to 25/07/21 71 19 97 16 16 41 99

26/07/21 to 01/08/21 42 20 32 35 20 06 45 02/08/21 to 08/08/21 20 29 51 91 80 41 84 09/08/21 to 15/08/21 46 13 83 12 25 38 ** 16/08/21 to 22/08/21 59 41 23 29 53 17 ** 23/08/21 to 29/08/21 09 35 51 75 99 70 15 30/08/21 to 05/09/21 01 09 92 41 74 55 30 06/09/21 to 12/09/21 86 39 49 21 71 ** ** 13/09/21 to 19/09/21 72 17 89 20 25 19 **

20/09/21 to 26/09/21 33 27 48 10 98 22 46 27/09/21 to 03/10/21 90 92 06 86 32 31 36 04/10/21 to 10/10/21 74 10 11 05 57 57 07 11/10/21 to 17/10/21 27 88 26 58 64 15 13 18/10/21 to 24/10/21 41 57 72 77 80 76 55 25/10/21 to 31/10/21 96 21 73 34 83 84 ** 08/11/21 to 14/11/21 ** 91 09 09 87 70 35 15/11/21 to 21/11/21 99 42 51 05 03 11 42

22/11/21 to 28/11/21 49 19 40 71 05 14 27 29/11/21 to 05/12/21 06 43 87 95 92 58 26 06/12/21 to 12/12/21 12 41 77 80 77 56 54 13/12/21 to 19/12/21 71 33 58 30 20 77 20 20/12/21 to 26/12/21 07 39 52 39 97 12 79 27/12/21 to 02/01/22 95 09 01 80 52 26 26 03/01/22 to 09/01/22 11 93 88 02 98 28 09 10/01/22 to 16/01/22 14 85 09 03 36 08 53

17/01/22 to 23/01/22 53 49 63 ** 26 48 51 24/01/22 to 30/01/22 23 59 ** 23 39 03 28 31/01/22 to 06/02/22 76 95 84 58 52 ** ** 07/02/22 to 13/02/22 34 63 58 19 94 44 ** 14/02/22 to 20/02/22 26 50 81 34 83 60 ** 21/02/22 to 27/02/22 41 15 52 99 92 86 ** 28/02/22 to 06/03/22 83 43 87 89 31 83 ** 07/03/22 to 13/03/22 74 00 62 38 11 23 **

14/03/22 to 20/03/22 44 87 44 10 ** 28 ** 21/03/22 to 27/03/22 16 26 46 87 26 13 ** 28/03/22 to 03/04/22 76 52 14 30 86 44 ** 04/04/22 to 10/04/22 60 23 33 51 99 66 ** 11/04/22 to 17/04/22 17 72 65 33 54 20 ** 18/04/22 to 24/04/22 73 51 40 65 01 65 ** 25/04/22 to 01/05/22 27 45 22 28 93 48 ** 02/05/22 to 08/05/22 24 79 20 27 51 72 **

09/05/22 to 15/05/22 16 83 ** 90 89 55 ** 16/05/22 to 22/05/22 98 04 59 33 86 93 ** 23/05/22 to 29/05/22 20 66 19 01 14 98 ** 30/05/22 to 05/06/22 99 45 42 67 67 61 ** 06/06/22 to 12/06/22 86 34 60 40 79 78 ** 13/06/22 to 19/06/22 02 66 34 23 42 00 ** 20/06/22 to 26/06/22 23 18 04 46 32 63 ** 27/06/22 to 03/07/22 48 87 69 52 64 09 **

04/07/22 to 10/07/22 36 34 73 13 34 17 ** 11/07/22 to 17/07/22 78 55 41 61 38 49 ** 18/07/22 to 24/07/22 45 45 54 85 22 15 ** 25/07/22 to 31/07/22 49 24 67 14 48 15 ** 01/08/22 to 07/08/22 66 14 29 05 91 95 ** 08/08/22 to 14/08/22 00 41 29 78 25 35 ** 15/08/22 to 21/08/22 ** 81 71 04 65 70 ** 22/08/22 to 28/08/22 08 29 38 86 17 18 **

29/08/22 to 04/09/22 03 27 ** 76 89 19 ** 05/09/22 to 11/09/22 82 40 62 57 02 05 ** 12/09/22 to 18/09/22 44 32 71 34 79 65 ** 19/09/22 to 25/09/22 17 38 31 12 17 13 ** 26/09/22 to 02/10/22 79 61 86 80 70 82 ** 03/10/22 to 09/10/22 27 69 22 78 73 13 ** 10/10/22 to 16/10/22 39 04 15 95 33 98 ** 17/10/22 to 23/10/22 02 15 77 68 21 79 **

31/10/22 to 06/11/22 79 22 05 81 99 06 ** 07/11/22 to 13/11/22 22 15 08 48 06 88 ** 14/11/22 to 20/11/22 80 79 26 64 95 54 ** 21/11/22 to 27/11/22 25 19 16 49 17 34 ** 28/11/22 to 04/12/22 40 44 12 55 95 69 ** 05/12/22 to 11/12/22 58 66 99 47 41 55 ** 12/12/22 to 18/12/22 94 93 14 54 71 35 ** 19/12/22 to 25/12/22 55 47 99 79 60 28 **

26/12/22 to 01/01/23 44 29 24 13 39 69 ** 02/01/23 to 08/01/23 86 85 02 05 52 61 ** 09/01/23 to 15/01/23 95 53 18 09 53 06 ** 16/01/23 to 22/01/23 26 12 70 12 73 48 ** 23/01/23 to 29/01/23 77 44 09 ** 09 03 ** 30/01/23 to 05/02/23 88 48 49 44 07 49 ** 06/02/23 to 12/02/23 74 26 96 57 89 62 ** 13/02/23 to 19/02/23 60 67 51 19 71 94 **

20/02/23 to 26/02/23 91 45 75 02 01 77 ** 27/02/23 to 05/03/23 26 47 17 98 80 29 ** 06/03/23 to 12/03/23 54 49 ** 61 65 35 ** 13/03/23 to 19/03/23 66 28 12 23 41 33 ** 20/03/23 to 26/03/23 88 66 30 38 14 42 ** 27/03/23 to 02/04/23 80 36 63 86 20 41 ** 03/04/23 to 09/04/23 27 57 30 03 45 59 ** 10/04/23 to 16/04/23 12 85 46 21 16 41 **

17/04/23 to 23/04/23 69 64 51 71 72 83 ** 24/04/23 to 30/04/23 89 10 45 29 56 90 ** 01/05/23 to 07/05/23 72 68 29 28 31 93 ** 08/05/23 to 14/05/23 19 47 73 65 83 98 ** 15/05/23 to 21/05/23 41 67 58 41 23 74 ** 22/05/23 to 28/05/23 58 50 12 80 82 58 ** 29/05/23 to 04/06/23 99 74 09 76 83 42 ** 05/06/23 to 11/06/23 89 65 68 08 10 49 **

12/06/23 to 18/06/23 82 00 47 70 02 81 ** 19/06/23 to 25/06/23 19 33 88 77 76 88 ** 26/06/23 to 02/07/23 57 02 23 18 12 73 ** 03/07/23 to 09/07/23 99 26 71 54 50 86 ** 10/07/23 to 16/07/23 71 89 03 32 43 12 ** 17/07/23 to 23/07/23 74 35 33 39 98 33 ** 24/07/23 to 30/07/23 81 42 30 96 07 02 ** 31/07/23 to 06/08/23 70 63 45 07 84 38 **

07/08/23 to 13/08/23 89 43 90 83 36 66 ** 14/08/23 to 20/08/23 57 ** 11 46 55 92 ** 21/08/23 to 27/08/23 ** 71 70 87 98 15 ** 28/08/23 to 03/09/23 88 88 70 31 51 05 ** 04/09/23 to 10/09/23 52 72 80 31 39 94 ** 11/09/23 to 17/09/23 87 16 17 69 15 49 ** 18/09/23 to 24/09/23 50 80 11 62 78 43 ** 25/09/23 to 01/10/23 02 48 31 95 38 72 **

02/10/23 to 08/10/23 30 55 12 18 01 54 ** 09/10/23 to 15/10/23 72 27 33 09 96 04 ** 16/10/23 to 22/10/23 82 99 51 63 11 86 ** 23/10/23 to 29/10/23 68 60 83 80 78 32 ** 30/10/23 to 05/11/23 82 56 29 14 92 04 ** 06/11/23 to 12/11/23 16 33 09 42 ** ** ** 20/11/23 to 26/11/23 39 15 49 46 06 89 ** 27/11/23 to 03/12/23 10 03 01 52 51 62 **

04/12/23 to 10/12/23 23 49 55 99 70 39 ** 11/12/23 to 17/12/23 35 84 49 74 54 81 ** 18/12/23 to 24/12/23 53 43 23 58 58 44 ** 25/12/23 to 31/12/23 11 63 55 91 58 81 ** 01/01/24 to 07/01/24 15 72 26 96 16 55 ** 08/01/24 to 14/01/24 76 74 88 76 93 98 ** 15/01/24 to 21/01/24 19 56 81 17 02 96 ** 22/01/24 to 28/01/24 39 87 52 65 ** 02 **

29/01/24 to 04/02/24 17 64 07 26 91 98 ** 05/02/24 to 11/02/24 98 30 62 13 17 01 ** 12/02/24 to 18/02/24 06 80 95 43 55 78 ** 19/02/24 to 25/02/24 63 51 15 41 71 40 ** 26/02/24 to 03/03/24 97 08 09 26 27 76 ** 04/03/24 to 10/03/24 76 73 78 99 71 71 ** 11/03/24 to 17/03/24 83 16 59 08 54 65 ** 18/03/24 to 24/03/24 77 75 11 98 70 01 **

25/03/24 to 31/03/24 ** 94 83 04 49 79 ** 01/04/24 to 07/04/24 10 92 91 03 18 63 ** 08/04/24 to 14/04/24 25 60 56 37 21 26 ** 15/04/24 to 21/04/24 70 72 25 88 86 04 ** 22/04/24 to 28/04/24 27 07 66 06 31 80 ** 29/04/24 to 05/05/24 33 89 95 89 56 66 ** 06/05/24 to 12/05/24 64 79 54 29 94 77 ** 13/05/24 to 19/05/24 82 29 49 65 08 37 **

20/05/24 to 26/05/24 65 77 94 43 35 38 ** 27/05/24 to 02/06/24 59 02 86 16 10 98 ** 03/06/24 to 09/06/24 01 62 69 25 12 94 ** 10/06/24 to 16/06/24 86 44 15 39 60 78 ** 17/06/24 to 23/06/24 00 14 32 47 10 31 ** 24/06/24 to 30/06/24 40 66 34 16 88 49 ** 01/07/24 to 07/07/24 71 21 50 54 08 91 ** 08/07/24 to 14/07/24 50 96 41 38 67 83 **

15/07/24 to 21/07/24 26 97 99 78 87 58 ** 22/07/24 to 28/07/24 17 65 57 89 20 28 ** 29/07/24 to 04/08/24 23 48 94 68 09 63 ** 05/08/24 to 11/08/24 26 30 94 11 79 40 ** 12/08/24 to 18/08/24 34 47 20 ** 70 53 ** 19/08/24 to 25/08/24 14 40 18 01 98 93 ** 26/08/24 to 01/09/24 01 35 66 17 88 29 ** 02/09/24 to 08/09/24 42 95 85 82 34 ** **

09/09/24 to 15/09/24 87 44 11 86 86 28 ** 16/09/24 to 22/09/24 78 78 82 21 44 50 ** 23/09/24 to 29/09/24 06 63 11 55 15 06 ** 30/09/24 to 06/10/24 29 27 71 11 27 75 ** 07/10/24 to 13/10/24 23 94 19 98 53 04 ** 14/10/24 to 20/10/24 21 22 26 69 39 79 **

21/10/24
to
26/10/24
290331541544**
04/11/24
to
09/11/24
****22753739**
11/11/24
to
16/11/24
515879383336**
18/11/24
to
23/11/24
833050935319**
25/11/24
to
30/11/24
108109163236**
02/12/24
to
07/12/24
617211750073**
09/12/24
to
14/12/24
826576902405**
16/12/24
to
21/12/24
078632185614**
23/12/24
to
28/12/24
342089512728**
30/12/24
to
04/01/25
880653592159**
06/01/25
to
11/01/25
329567064552**
13/01/25
to
18/01/25
396868835637**
20/01/25
to
25/01/25
926360381060**
27/01/25
to
01/02/25
225988679991**
03/02/25
to
08/02/25
856440482160**
10/02/25
to
15/02/25
492320386413**
17/02/25
to
22/02/25
954286372304**
24/02/25
to
01/03/25
477550590778**
03/03/25
to
08/03/25
377896520281**
10/03/25
to
15/03/25
44132942**47**
17/03/25
to
22/03/25
361295287966**
24/03/25
to
29/03/25
283738713403**
31/03/25
to
05/04/25
453619265434**
07/04/25
to
12/04/25
513661404266**
14/04/25
to
19/04/25
979244389172**
21/04/25
to
26/04/25
264117208590**
28/04/25
to
03/05/25
338625037429**
05/05/25
to
10/05/25
997826483048**
12/05/25
to
17/05/25
968973310834**
19/05/25
to
24/05/25
771270706067**
26/05/25
to
31/05/25
175428400328**
02/06/25
to
07/06/25
158243598663**
09/06/25
to
14/06/25
149712044464**
16/06/25
to
21/06/25
122115876735**
23/06/25
to
28/06/25
832106331086**
30/06/25
to
05/07/25
748962463032**
07/07/25
to
12/07/25
042945721640**
14/07/25
to
19/07/25
552161896899**
21/07/25
to
26/07/25
195470132206**
28/07/25
to
02/08/25
101711087082**
04/08/25
to
09/08/25
703382546594**
11/08/25
to
16/08/25
91979773**49**
18/08/25
to
23/08/25
872549348980**
25/08/25
to
30/08/25
8871**343235**
01/09/25
to
06/09/25
044385663611**
08/09/25
to
13/09/25
985916963855**
15/09/25
to
20/09/25
867596351535**
22/09/25
to
27/09/25
418920151247**
29/09/25
to
04/10/25
196630822089**
06/10/25
to
11/10/25
430934197550**
13/10/25
to
18/10/25
1336019679****
27/10/25
to
01/11/25
573558917533**
03/11/25
to
08/11/25
914045472147**
10/11/25
to
15/11/25
864647360686**
17/11/25
to
22/11/25
856017580721**
24/11/25
to
29/11/25
185995909715**
01/12/25
to
06/12/25
728333664805**
08/12/25
to
13/12/25
455343599734**
15/12/25
to
20/12/25
122990721328**
22/12/25
to
27/12/25
087055575235**
05/01/26
to
10/01/26
486800644641**
12/01/26
to
17/01/26
752118360538**
19/01/26
to
24/01/26
314629297017**
26/01/26
to
31/01/26
**1613084928**
02/02/26
to
07/02/26
218730669513**
09/02/26
to
14/02/26
085353968958**
16/02/26
to
21/02/26
771902899894**
23/02/26
to
28/02/26
602804690619**
02/03/26
to
07/03/26
0591**422196**
09/03/26
to
14/03/26
924595948252**
16/03/26
to
21/03/26
925098449706**
23/03/26
to
28/03/26
418566611867**
30/03/26
to
04/04/26
927135345101**
06/04/26
to
11/04/26
953099255377**
13/04/26
to
18/04/26
592783734982**
20/04/26
to
25/04/26
270304807997**
27/04/26
to
02/05/26
709356974168**
04/05/26
to
09/05/26
203237756924**
11/05/26
to
16/05/26
129134298310**
18/05/26
to
23/05/26
571708584286**
25/05/26
to
30/05/26
244017641575**
01/06/26
to
06/06/26
207439838629**
08/06/26
to
13/06/26
545373739154**
15/06/26
to
20/06/26
810072162280**
22/06/26
to
27/06/26
486377310400**
29/06/26
to
04/07/26
007170774394**
06/07/26
to
11/07/26
480971816267**
13/07/26
to
18/07/26
744648110361**
20/07/26
to
25/07/26
648356884387**
27/07/26
to
01/08/26
889073799121**
03/08/26
to
08/08/26
104780914747**
10/08/26
to
15/08/26
8854579922****
17/08/26
to
22/08/26
889602108739**
24/08/26
to
29/08/26
028049225813**
31/08/26
to
05/09/26
161114904665**
07/09/26
to
12/09/26
329069203157**
14/09/26
to
19/09/26
63**41139223**
21/09/26
to
26/09/26
228644011894**
28/09/26
to
03/10/26
112245529290**
05/10/26
to
10/10/26
498975295228**
12/10/26
to
17/10/26
939373********

Reading the Milan Day Jodi Chart

Milan Day opens at 03:00 PM and closes at 05:00 PM, Monday to Saturday (closed on Sunday). Each box of this Milan Day jodi chart is one day's jodi — the open ank and the close ank side by side. Players also search it as milan day chart, milan day matka chart, dpboss milan day jodi chart or milan day chart record. How often each jodi came is on the jodi count chart.

Milan Day is the big 3 PM market: a two-hour session from open to close, Monday to Saturday. Milan Night, its evening version, comes after 9 PM.

See today's live result on the Milan Day result today page, or open the Milan Day panel chart.

Milan Day Chart Facts

  • 593 Milan Day results on record, from 21/10/2024 to 14/10/2026.
  • Most common open ank: 3 · most common close ank: 0.
  • Most repeated jodi: 21 (11 times).
  • Red jodis (doubles and cut pairs): 113 of 593.

These are counts from past results only. Past results do not decide future ones.

DPBoss Milan Day Jodi Chart — Questions

What does the Milan Day jodi chart show?

Every Milan Day jodi ever declared, one row per week, oldest at the top and this week at the bottom.

Milan Day timing?

Open 03:00 PM, close 05:00 PM IST, Monday to Saturday (closed on Sunday).

When is the Milan Day chart updated?

About a minute after each new Milan Day result.

Page updated 15 Oct 2026, 12:33 AM IST