19/05/14 to 25/05/14 69 14 76 61 37 18
26/05/14 to 01/06/14 ** 42 63 63 40 51
02/06/14 to 08/06/14 37 36 12 19 62 56
09/06/14 to 15/06/14 43 48 59 29 85 19
16/06/14 to 22/06/14 52 13 19 03 96 50
23/06/14 to 29/06/14 13 49 80 56 49 11
30/06/14 to 06/07/14 03 98 ** 09 29 56
07/07/14 to 13/07/14 19 84 27 00 34 88
14/07/14 to 20/07/14 31 29 09 77 78 15
21/07/14 to 27/07/14 38 62 25 42 30 91
28/07/14 to 03/08/14 04 ** 93 55 79 03
04/08/14 to 10/08/14 52 19 89 09 11 68
11/08/14 to 17/08/14 68 22 50 24 ** 66
18/08/14 to 24/08/14 51 88 74 09 32 41
25/08/14 to 31/08/14 17 73 03 09 31 07
01/09/14 to 07/09/14 30 98 19 31 95 **
08/09/14 to 14/09/14 22 45 28 95 44 02
15/09/14 to 21/09/14 80 07 54 35 29 43
22/09/14 to 28/09/14 83 91 26 07 22 18
29/09/14 to 05/10/14 32 47 75 58 70 61
06/10/14 to 12/10/14 35 11 89 ** 68 33
13/10/14 to 19/10/14 55 90 21 58 03 46
27/10/14 to 02/11/14 ** 06 35 06 13 89
03/11/14 to 09/11/14 06 42 93 16 03 93
10/11/14 to 16/11/14 28 80 11 71 34 51
17/11/14 to 23/11/14 51 26 23 63 88 74
24/11/14 to 30/11/14 10 51 42 59 33 39
01/12/14 to 07/12/14 ** 84 18 27 10 83
08/12/14 to 14/12/14 27 56 72 12 14 **
15/12/14 to 21/12/14 66 49 34 37 23 15
22/12/14 to 28/12/14 12 12 58 87 72 11
29/12/14 to 04/01/15 22 46 17 34 95 94
05/01/15 to 11/01/15 74 68 01 40 02 33
12/01/15 to 18/01/15 57 63 ** 12 26 08
19/01/15 to 25/01/15 71 36 64 09 36 45
26/01/15 to 01/02/15 ** 34 48 67 27 34
02/02/15 to 08/02/15 01 06 05 12 70 39
09/02/15 to 15/02/15 87 79 97 90 96 14
16/02/15 to 22/02/15 10 53 11 36 53 93
23/02/15 to 01/03/15 71 95 23 77 81 65
02/03/15 to 08/03/15 35 22 70 89 ** 72
09/03/15 to 15/03/15 11 58 26 99 67 24
16/03/15 to 22/03/15 66 07 63 30 48 24
23/03/15 to 29/03/15 75 32 85 33 93 45
30/03/15 to 05/04/15 27 10 10 61 11 43
06/04/15 to 12/04/15 28 50 53 88 29 66
13/04/15 to 19/04/15 90 16 53 14 19 91
20/04/15 to 26/04/15 70 92 66 48 62 01
27/04/15 to 03/05/15 13 08 80 57 98 56
04/05/15 to 10/05/15 24 03 90 12 51 43
11/05/15 to 17/05/15 09 08 19 53 01 60
18/05/15 to 24/05/15 28 43 85 ** 11 37
25/05/15 to 31/05/15 83 24 91 65 78 13
01/06/15 to 07/06/15 96 37 94 42 93 22
08/06/15 to 14/06/15 77 25 05 02 08 79
15/06/15 to 21/06/15 68 92 19 30 27 91
22/06/15 to 28/06/15 23 87 29 22 06 45
29/06/15 to 05/07/15 85 23 21 87 28 12
06/07/15 to 12/07/15 06 37 90 09 76 33
13/07/15 to 19/07/15 41 24 68 35 18 **
20/07/15 to 26/07/15 49 66 48 64 03 51
27/07/15 to 02/08/15 71 52 61 16 25 03
03/08/15 to 09/08/15 11 64 79 85 ** 75
10/08/15 to 16/08/15 47 45 58 18 69 **
17/08/15 to 23/08/15 63 82 30 07 02 82
24/08/15 to 30/08/15 62 09 46 28 27 **
31/08/15 to 06/09/15 21 28 67 79 05 49
07/09/15 to 13/09/15 73 99 47 70 18 11
14/09/15 to 20/09/15 83 94 48 06 99 57
21/09/15 to 27/09/15 86 31 36 41 60 30
28/09/15 to 04/10/15 82 83 71 40 82 86
05/10/15 to 11/10/15 65 59 42 68 48 70
12/10/15 to 18/10/15 05 07 75 11 73 74
19/10/15 to 25/10/15 27 90 57 78 31 71
26/10/15 to 01/11/15 90 17 27 89 57 35
02/11/15 to 08/11/15 29 38 22 53 31 33
16/11/15 to 22/11/15 74 23 46 89 80 42
23/11/15 to 29/11/15 41 36 68 70 09 70
30/11/15 to 06/12/15 20 03 42 51 25 07
07/12/15 to 13/12/15 46 53 92 81 43 64
14/12/15 to 20/12/15 33 79 35 99 01 79
21/12/15 to 27/12/15 24 28 70 78 57 90
28/12/15 to 03/01/16 70 61 11 00 98 05
04/01/16 to 10/01/16 41 84 67 06 70 64
11/01/16 to 17/01/16 73 70 32 28 37 21
18/01/16 to 24/01/16 56 50 31 06 91 69
25/01/16 to 31/01/16 89 ** 99 37 44 65
01/02/16 to 07/02/16 62 21 96 01 96 22
08/02/16 to 14/02/16 62 85 12 18 80 16
15/02/16 to 21/02/16 38 89 14 60 62 40
22/02/16 to 28/02/16 42 44 41 04 06 22
29/02/16 to 06/03/16 37 00 36 28 95 92
07/03/16 to 13/03/16 92 25 55 88 97 93
14/03/16 to 20/03/16 79 00 67 38 48 91
21/03/16 to 27/03/16 14 13 21 ** 94 17
28/03/16 to 03/04/16 39 61 86 20 81 21
04/04/16 to 10/04/16 37 32 21 13 69 18
11/04/16 to 17/04/16 84 76 39 91 88 44
18/04/16 to 24/04/16 26 39 06 90 71 87
25/04/16 to 01/05/16 82 52 08 64 32 91
02/05/16 to 08/05/16 81 69 69 33 67 76
09/05/16 to 15/05/16 21 63 77 73 66 10
16/05/16 to 22/05/16 11 42 71 14 34 82
23/05/16 to 29/05/16 46 07 88 59 55 43
30/05/16 to 05/06/16 99 60 66 02 26 02
06/06/16 to 12/06/16 02 01 77 95 97 11
13/06/16 to 19/06/16 55 46 95 02 22 46
20/06/16 to 26/06/16 52 75 09 12 68 87
27/06/16 to 03/07/16 09 13 58 11 39 74
04/07/16 to 10/07/16 60 23 85 ** 44 12
11/07/16 to 17/07/16 09 28 75 66 16 74
18/07/16 to 24/07/16 92 69 23 72 84 04
25/07/16 to 31/07/16 35 11 08 06 89 66
01/08/16 to 07/08/16 61 93 98 28 61 70
08/08/16 to 14/08/16 54 14 17 66 37 08
15/08/16 to 21/08/16 ** 53 37 92 56 54
22/08/16 to 28/08/16 51 41 29 10 53 54
29/08/16 to 04/09/16 33 69 80 68 39 33
05/09/16 to 11/09/16 54 73 36 71 12 53
12/09/16 to 18/09/16 91 16 55 36 31 47
19/09/16 to 25/09/16 78 53 92 45 48 03
26/09/16 to 02/10/16 97 40 45 87 32 76
03/10/16 to 09/10/16 71 23 31 70 03 39
10/10/16 to 16/10/16 37 82 85 93 22 91
17/10/16 to 23/10/16 87 10 50 07 97 59
24/10/16 to 30/10/16 88 42 25 66 ** **
07/11/16 to 13/11/16 77 71 48 40 57 18
14/11/16 to 20/11/16 33 41 58 91 36 67
21/11/16 to 27/11/16 77 55 13 66 32 76
28/11/16 to 04/12/16 38 23 08 07 23 91
05/12/16 to 11/12/16 69 87 55 61 38 51
12/12/16 to 18/12/16 67 60 37 19 77 24
19/12/16 to 25/12/16 16 65 00 02 54 26
26/12/16 to 01/01/17 24 09 03 72 36 18
02/01/17 to 08/01/17 63 61 24 14 43 97
09/01/17 to 15/01/17 60 44 58 32 53 07
16/01/17 to 22/01/17 40 25 99 94 ** 38
23/01/17 to 29/01/17 95 02 96 03 70 58
30/01/17 to 05/02/17 17 60 85 47 38 99
06/02/17 to 12/02/17 02 22 98 86 99 29
13/02/17 to 19/02/17 73 12 25 14 79 54
20/02/17 to 26/02/17 93 67 72 25 09 97
27/02/17 to 05/03/17 67 59 68 69 27 34
06/03/17 to 12/03/17 59 ** 51 25 82 78
13/03/17 to 19/03/17 78 29 91 70 71 28
20/03/17 to 26/03/17 93 38 51 32 33 08
27/03/17 to 02/04/17 32 32 16 05 86 74
03/04/17 to 09/04/17 05 10 82 04 95 17
10/04/17 to 16/04/17 89 98 29 58 69 62
17/04/17 to 23/04/17 50 11 59 16 53 70
24/04/17 to 30/04/17 66 45 75 78 62 79
01/05/17 to 07/05/17 84 32 30 74 60 71
08/05/17 to 14/05/17 66 24 02 04 38 55
15/05/17 to 21/05/17 51 55 43 97 48 69
22/05/17 to 28/05/17 00 50 03 11 43 49
29/05/17 to 04/06/17 52 28 88 05 39 77
05/06/17 to 11/06/17 06 46 29 68 81 38
12/06/17 to 18/06/17 27 28 89 18 43 42
19/06/17 to 25/06/17 39 ** 15 84 54 59
26/06/17 to 02/07/17 01 77 79 64 08 93
03/07/17 to 09/07/17 97 59 94 94 62 68
17/07/17 to 23/07/17 66 89 59 68 33 20
24/07/17 to 30/07/17 12 04 23 16 80 72
31/07/17 to 06/08/17 13 92 14 08 40 50
07/08/17 to 13/08/17 54 10 ** 08 82 79
14/08/17 to 20/08/17 14 46 87 78 76 25
21/08/17 to 27/08/17 58 70 11 67 42 01
28/08/17 to 03/09/17 65 85 92 31 22 64
04/09/17 to 10/09/17 30 26 99 65 62 21
11/09/17 to 17/09/17 07 04 58 63 70 54
18/09/17 to 24/09/17 88 99 47 ** 77 **
25/09/17 to 01/10/17 ** 79 56 99 41 49
02/10/17 to 08/10/17 28 41 00 28 39 63
09/10/17 to 15/10/17 77 ** ** 31 07 01
23/10/17 to 29/10/17 08 88 04 98 21 04
30/10/17 to 05/11/17 85 25 34 06 84 41
06/11/17 to 12/11/17 28 26 61 87 03 98
13/11/17 to 19/11/17 50 90 95 95 74 66
20/11/17 to 26/11/17 93 17 52 13 06 00
27/11/17 to 03/12/17 93 00 78 97 51 75
04/12/17 to 10/12/17 21 32 31 81 35 02
18/12/17 to 24/12/17 11 02 71 63 89 89
25/12/17 to 31/12/17 01 40 46 17 27 72
01/01/18 to 07/01/18 65 68 30 67 79 44
08/01/18 to 14/01/18 42 57 19 87 30 53
15/01/18 to 21/01/18 76 05 08 96 01 70
22/01/18 to 28/01/18 22 63 96 20 ** 95
29/01/18 to 04/02/18 93 95 28 04 76 77
05/02/18 to 11/02/18 38 13 73 19 19 46
12/02/18 to 18/02/18 60 61 04 91 28 **
19/02/18 to 25/02/18 67 81 98 36 88 95
26/02/18 to 04/03/18 89 79 27 14 ** 41
05/03/18 to 11/03/18 41 42 87 05 07 97
12/03/18 to 18/03/18 44 25 13 34 53 76
19/03/18 to 25/03/18 66 43 88 27 31 83
26/03/18 to 01/04/18 25 42 15 01 60 90
02/04/18 to 08/04/18 15 31 88 75 36 42
09/04/18 to 15/04/18 81 83 24 62 58 24
16/04/18 to 22/04/18 95 20 02 89 66 18
23/04/18 to 29/04/18 06 44 69 03 87 78
30/04/18 to 06/05/18 32 62 25 10 19 00
07/05/18 to 13/05/18 05 84 70 69 07 07
14/05/18 to 20/05/18 01 16 14 67 11 27
21/05/18 to 27/05/18 59 87 43 01 93 22
28/05/18 to 03/06/18 04 43 96 51 98 75
04/06/18 to 10/06/18 55 72 91 47 37 33
11/06/18 to 17/06/18 84 69 51 84 43 **
18/06/18 to 24/06/18 03 99 53 71 20 15
25/06/18 to 01/07/18 82 26 97 48 14 28
02/07/18 to 08/07/18 05 24 00 28 17 65
09/07/18 to 15/07/18 80 54 95 93 97 16
16/07/18 to 22/07/18 61 05 49 78 15 16
23/07/18 to 29/07/18 01 64 74 13 87 31
30/07/18 to 05/08/18 74 97 24 26 49 48
06/08/18 to 12/08/18 43 53 40 43 33 26
13/08/18 to 19/08/18 55 23 ** 92 06 45
20/08/18 to 26/08/18 65 39 39 61 32 08
27/08/18 to 02/09/18 57 14 99 10 10 86
03/09/18 to 09/09/18 55 42 48 20 18 20
10/09/18 to 16/09/18 33 86 68 22 12 53
17/09/18 to 23/09/18 83 57 57 97 90 99
24/09/18 to 30/09/18 03 30 90 63 92 58
01/10/18 to 07/10/18 94 59 18 26 06 27
08/10/18 to 14/10/18 24 13 31 91 97 15
15/10/18 to 21/10/18 21 06 20 33 40 67
22/10/18 to 28/10/18 61 64 93 56 96 41
29/10/18 to 04/11/18 39 92 90 35 58 23
12/11/18 to 18/11/18 88 94 11 17 03 88
19/11/18 to 25/11/18 11 17 03 00 45 93
26/11/18 to 02/12/18 80 99 45 12 16 97
03/12/18 to 09/12/18 60 94 16 33 30 36
10/12/18 to 16/12/18 43 97 30 96 70 50
17/12/18 to 23/12/18 50 97 70 38 07 85
24/12/18 to 30/12/18 56 41 07 09 91 59
31/12/18 to 06/01/19 27 30 91 12 ** **
07/01/19 to 13/01/19 00 62 26 20 71 78
14/01/19 to 20/01/19 86 51 83 77 20 10
21/01/19 to 27/01/19 98 44 20 28 51 33
28/01/19 to 03/02/19 14 01 51 33 55 38
04/02/19 to 10/02/19 33 84 55 31 13 01
11/02/19 to 17/02/19 66 00 13 97 92 80
18/02/19 to 24/02/19 04 28 92 69 29 39
25/02/19 to 03/03/19 51 11 29 56 36 95
04/03/19 to 10/03/19 79 03 36 28 ** **
11/03/19 to 17/03/19 50 41 38 36 13 78
18/03/19 to 24/03/19 22 32 00 ** 01 70
25/03/19 to 31/03/19 99 73 77 42 08 01
01/04/19 to 07/04/19 47 81 35 60 20 85
08/04/19 to 14/04/19 18 22 95 92 62 19
15/04/19 to 21/04/19 22 59 15 87 27 43
22/04/19 to 28/04/19 74 40 33 75 98 16
29/04/19 to 05/05/19 93 02 93 00 65 26
06/05/19 to 12/05/19 61 62 52 38 17 17
13/05/19 to 19/05/19 73 34 46 86 09 48
20/05/19 to 26/05/19 38 39 18 15 91 59
27/05/19 to 02/06/19 59 42 58 27 21 33
03/06/19 to 09/06/19 90 21 45 81 23 07
10/06/19 to 16/06/19 17 30 92 96 75 65
17/06/19 to 23/06/19 40 69 35 60 16 14
24/06/19 to 30/06/19 33 23 30 50 30 19
01/07/19 to 07/07/19 57 22 63 36 61 52
08/07/19 to 14/07/19 ** 37 77 93 05 60
15/07/19 to 21/07/19 51 21 43 61 99 84
22/07/19 to 28/07/19 13 26 85 44 21 44
29/07/19 to 04/08/19 09 76 64 22 07 79
05/08/19 to 11/08/19 14 32 32 05 96 11
12/08/19 to 18/08/19 10 70 93 ** 02 74
19/08/19 to 25/08/19 21 07 28 10 33 10
26/08/19 to 01/09/19 95 91 27 16 35 75
02/09/19 to 08/09/19 26 44 02 59 49 05
09/09/19 to 15/09/19 24 51 58 97 10 31
16/09/19 to 22/09/19 85 35 08 06 06 53
23/09/19 to 29/09/19 69 76 73 74 15 64
30/09/19 to 06/10/19 21 68 59 21 30 82
07/10/19 to 13/10/19 79 76 88 32 21 76
14/10/19 to 20/10/19 15 02 11 88 45 02
21/10/19 to 27/10/19 05 33 11 59 ** **
04/11/19 to 10/11/19 70 11 69 13 41 03
11/11/19 to 17/11/19 61 29 00 73 45 68
18/11/19 to 24/11/19 19 44 39 29 13 53
25/11/19 to 01/12/19 76 23 27 52 88 07
02/12/19 to 08/12/19 66 41 23 97 22 04
09/12/19 to 15/12/19 80 77 43 80 15 15
16/12/19 to 22/12/19 99 32 98 28 06 81
23/12/19 to 29/12/19 55 82 49 40 43 55
30/12/19 to 05/01/20 90 04 04 58 28 82
06/01/20 to 12/01/20 18 33 74 40 21 26
13/01/20 to 19/01/20 85 92 97 46 84 60
20/01/20 to 26/01/20 64 70 30 29 39 82
27/01/20 to 02/02/20 16 31 74 63 16 39
03/02/20 to 09/02/20 00 66 02 40 18 77
10/02/20 to 16/02/20 68 39 50 77 71 90
17/02/20 to 23/02/20 41 95 31 13 48 25
24/02/20 to 01/03/20 91 71 07 84 82 63
02/03/20 to 08/03/20 70 24 87 02 33 79
09/03/20 to 15/03/20 69 ** 46 47 89 08
16/03/20 to 22/03/20 75 24 89 56 48 87
13/04/20 to 19/04/20 42 77 97 62 11 16
20/04/20 to 26/04/20 05 44 16 03 85 28
27/04/20 to 03/05/20 50 08 03 16 79 02
04/05/20 to 10/05/20 03 49 30 92 80 43
11/05/20 to 17/05/20 54 10 89 34 42 24
18/05/20 to 24/05/20 30 39 40 50 27 04
25/05/20 to 31/05/20 61 28 55 36 15 25
01/06/20 to 07/06/20 11 66 47 02 88 79
08/06/20 to 14/06/20 30 17 55 72 38 14
15/06/20 to 21/06/20 00 96 50 24 77 92
22/06/20 to 28/06/20 71 06 09 81 31 75
29/06/20 to 05/07/20 98 82 23 56 51 71
06/07/20 to 12/07/20 55 46 47 63 87 66
13/07/20 to 19/07/20 49 25 84 14 08 84
20/07/20 to 26/07/20 09 27 79 10 28 87
27/07/20 to 02/08/20 48 99 22 58 54 65
03/08/20 to 09/08/20 54 11 77 15 49 49
10/08/20 to 16/08/20 56 08 94 11 82 **
17/08/20 to 23/08/20 86 02 15 47 29 68
24/08/20 to 30/08/20 81 34 22 10 67 35
31/08/20 to 06/09/20 77 55 63 70 69 23
07/09/20 to 13/09/20 86 23 52 29 76 74
14/09/20 to 20/09/20 58 13 06 98 06 41
21/09/20 to 27/09/20 60 65 84 82 29 45
28/09/20 to 04/10/20 16 84 23 87 60 30
05/10/20 to 11/10/20 03 51 28 90 32 70
12/10/20 to 18/10/20 89 81 01 61 47 96
19/10/20 to 25/10/20 74 94 96 68 11 30
26/10/20 to 01/11/20 27 22 77 52 45 90
02/11/20 to 08/11/20 42 89 55 08 39 06
16/11/20 to 22/11/20 12 95 87 92 20 31
23/11/20 to 29/11/20 62 75 92 57 65 95
30/11/20 to 06/12/20 21 09 67 08 97 19
07/12/20 to 13/12/20 79 66 53 14 21 05
14/12/20 to 20/12/20 39 06 82 66 97 07
21/12/20 to 27/12/20 63 82 42 32 55 23
28/12/20 to 03/01/21 41 53 06 00 73 34
04/01/21 to 10/01/21 82 17 45 49 08 55
11/01/21 to 17/01/21 72 21 67 69 78 21
18/01/21 to 24/01/21 98 14 60 27 44 02
25/01/21 to 31/01/21 84 ** 57 39 97 40
01/02/21 to 07/02/21 33 71 20 71 90 27
08/02/21 to 14/02/21 07 86 91 96 90 41
15/02/21 to 21/02/21 40 12 44 40 13 61
22/02/21 to 28/02/21 93 43 11 68 31 78
01/03/21 to 07/03/21 86 00 49 78 15 82
08/03/21 to 14/03/21 60 38 65 27 49 71
15/03/21 to 21/03/21 92 79 81 34 44 38
22/03/21 to 28/03/21 70 99 03 19 37 37
29/03/21 to 04/04/21 ** 10 75 27 28 58
05/04/21 to 11/04/21 36 11 86 50 61 98
12/04/21 to 18/04/21 82 24 00 08 30 89
19/04/21 to 25/04/21 43 93 01 52 98 01
26/04/21 to 02/05/21 46 33 91 51 24 26
03/05/21 to 09/05/21 15 10 13 83 28 44
10/05/21 to 16/05/21 03 67 70 35 80 57
17/05/21 to 23/05/21 02 25 33 05 61 77
24/05/21 to 30/05/21 94 92 87 41 57 58
31/05/21 to 06/06/21 70 82 02 05 13 78
07/06/21 to 13/06/21 99 71 27 06 25 03
14/06/21 to 20/06/21 38 43 14 30 76 41
21/06/21 to 27/06/21 54 05 94 50 82 24
28/06/21 to 04/07/21 70 34 65 11 69 49
05/07/21 to 11/07/21 82 35 76 45 77 55
12/07/21 to 18/07/21 07 69 46 06 89 46
19/07/21 to 25/07/21 79 50 11 89 18 31
26/07/21 to 01/08/21 26 52 44 98 24 60
02/08/21 to 08/08/21 93 39 81 19 12 86
09/08/21 to 15/08/21 98 42 03 28 56 95
16/08/21 to 22/08/21 41 60 26 53 75 64
23/08/21 to 29/08/21 33 02 24 13 10 33
30/08/21 to 05/09/21 68 64 75 23 29 19
06/09/21 to 12/09/21 16 19 38 19 44 57
13/09/21 to 19/09/21 21 12 45 97 77 75
20/09/21 to 26/09/21 84 83 06 62 58 73
27/09/21 to 03/10/21 37 76 27 53 42 01
04/10/21 to 10/10/21 73 38 38 61 44 01
11/10/21 to 17/10/21 51 05 07 85 39 84
18/10/21 to 24/10/21 78 05 49 23 81 14
25/10/21 to 31/10/21 39 24 21 36 68 81
08/11/21 to 14/11/21 ** 54 98 48 23 07
15/11/21 to 21/11/21 95 29 06 48 20 10
22/11/21 to 28/11/21 21 62 77 99 54 52
29/11/21 to 05/12/21 77 99 81 16 76 94
06/12/21 to 12/12/21 05 47 01 69 30 30
13/12/21 to 19/12/21 24 73 50 26 96 94
20/12/21 to 26/12/21 42 47 95 97 87 53
27/12/21 to 02/01/22 04 36 79 19 05 38
03/01/22 to 09/01/22 33 87 88 35 55 60
10/01/22 to 16/01/22 11 72 11 06 05 87
17/01/22 to 23/01/22 60 45 86 32 95 13
24/01/22 to 30/01/22 69 33 06 21 84 41
31/01/22 to 06/02/22 81 34 06 88 60 96
07/02/22 to 13/02/22 69 64 67 27 79 06
14/02/22 to 20/02/22 02 11 09 06 26 47
21/02/22 to 27/02/22 16 48 94 41 22 64
28/02/22 to 06/03/22 67 70 49 03 90 57
07/03/22 to 13/03/22 18 98 32 20 34 50
14/03/22 to 20/03/22 51 99 74 38 ** 13
21/03/22 to 27/03/22 02 61 64 70 51 91
28/03/22 to 03/04/22 80 55 08 24 61 30
04/04/22 to 10/04/22 28 17 33 50 41 43
11/04/22 to 17/04/22 65 85 98 83 05 21
18/04/22 to 24/04/22 13 13 68 69 29 76
25/04/22 to 01/05/22 30 18 50 84 01 18
02/05/22 to 08/05/22 30 32 09 15 01 86
09/05/22 to 15/05/22 65 13 14 30 99 58
16/05/22 to 22/05/22 93 30 39 39 13 20
23/05/22 to 29/05/22 53 88 92 44 44 38
30/05/22 to 05/06/22 82 94 05 58 73 20
06/06/22 to 12/06/22 36 72 24 14 63 76
13/06/22 to 19/06/22 50 00 87 15 30 30
20/06/22 to 26/06/22 43 90 49 88 16 39
27/06/22 to 03/07/22 59 18 13 73 69 38
04/07/22 to 10/07/22 69 49 65 70 84 19
11/07/22 to 17/07/22 01 85 57 57 13 92
18/07/22 to 24/07/22 71 23 68 04 01 12
25/07/22 to 31/07/22 07 51 60 37 77 21
01/08/22 to 07/08/22 15 91 82 83 64 39
08/08/22 to 14/08/22 36 80 87 59 06 51
15/08/22 to 21/08/22 ** 47 31 65 97 76
22/08/22 to 28/08/22 45 94 69 98 02 09
29/08/22 to 04/09/22 12 05 86 37 66 43
05/09/22 to 11/09/22 61 53 59 78 12 47
12/09/22 to 18/09/22 03 30 56 01 08 31
19/09/22 to 25/09/22 10 29 14 73 82 50
26/09/22 to 02/10/22 79 08 11 73 67 62
03/10/22 to 09/10/22 33 50 96 69 42 07
10/10/22 to 16/10/22 26 01 46 29 32 98
17/10/22 to 23/10/22 71 02 84 83 32 **
31/10/22 to 06/11/22 17 38 10 13 01 06
07/11/22 to 13/11/22 12 04 25 59 84 20
14/11/22 to 20/11/22 85 17 09 05 24 49
21/11/22 to 27/11/22 17 64 54 62 85 57
28/11/22 to 04/12/22 01 91 23 29 90 47
05/12/22 to 11/12/22 40 58 43 92 03 54
12/12/22 to 18/12/22 47 29 57 12 81 19
19/12/22 to 25/12/22 29 47 80 37 90 24
26/12/22 to 01/01/23 18 ** 84 47 25 10
02/01/23 to 08/01/23 32 93 26 98 77 73
09/01/23 to 15/01/23 17 76 98 88 04 47
16/01/23 to 22/01/23 72 69 31 15 20 16
23/01/23 to 29/01/23 12 01 10 ** 36 03
30/01/23 to 05/02/23 12 61 45 40 38 44
06/02/23 to 12/02/23 63 88 45 86 06 71
13/02/23 to 19/02/23 50 49 84 52 71 24
20/02/23 to 26/02/23 23 31 07 05 37 50
27/02/23 to 05/03/23 16 82 15 42 62 49
06/03/23 to 12/03/23 15 09 ** 32 90 79
13/03/23 to 19/03/23 83 78 25 75 59 88
20/03/23 to 26/03/23 01 25 43 18 84 21
27/03/23 to 02/04/23 40 56 20 44 62 40
03/04/23 to 09/04/23 07 45 40 04 97 80
10/04/23 to 16/04/23 95 92 51 79 31 56
17/04/23 to 23/04/23 15 32 78 22 09 13
24/04/23 to 30/04/23 97 92 16 50 33 50
01/05/23 to 07/05/23 85 67 83 54 91 20
08/05/23 to 14/05/23 18 71 22 51 55 73
15/05/23 to 21/05/23 77 58 42 42 15 87
22/05/23 to 28/05/23 91 76 20 02 23 53
29/05/23 to 04/06/23 99 25 44 05 67 77
05/06/23 to 11/06/23 12 18 63 83 17 81
12/06/23 to 18/06/23 22 73 37 32 27 50
19/06/23 to 25/06/23 10 77 63 85 44 34
26/06/23 to 02/07/23 08 19 00 49 55 34
03/07/23 to 09/07/23 56 03 07 98 19 66
10/07/23 to 16/07/23 03 28 64 67 91 97
17/07/23 to 23/07/23 99 59 93 90 68 01
24/07/23 to 30/07/23 22 86 51 88 06 48
31/07/23 to 06/08/23 90 80 09 54 76 87
07/08/23 to 13/08/23 22 71 32 58 43 13
14/08/23 to 20/08/23 97 ** 21 16 95 86
21/08/23 to 27/08/23 61 54 62 08 77 04
28/08/23 to 03/09/23 46 20 33 73 75 83
04/09/23 to 10/09/23 45 60 86 94 88 71
11/09/23 to 17/09/23 06 18 18 59 20 79
18/09/23 to 24/09/23 77 35 25 21 73 63
25/09/23 to 01/10/23 93 00 38 22 33 16
02/10/23 to 08/10/23 27 66 46 31 35 40
09/10/23 to 15/10/23 78 92 66 62 87 98
16/10/23 to 22/10/23 91 33 82 00 83 35
23/10/23 to 29/10/23 53 23 74 85 15 02
30/10/23 to 05/11/23 23 69 33 85 26 81
06/11/23 to 12/11/23 42 05 32 34 ** **
20/11/23 to 26/11/23 71 52 94 53 57 09
27/11/23 to 03/12/23 41 49 07 45 24 99
04/12/23 to 10/12/23 52 96 66 97 20 71
11/12/23 to 17/12/23 44 83 74 33 65 28
18/12/23 to 24/12/23 46 59 17 54 29 02
25/12/23 to 31/12/23 82 19 63 92 21 67
01/01/24 to 07/01/24 75 54 50 69 56 62
08/01/24 to 14/01/24 23 15 98 26 55 05
15/01/24 to 21/01/24 89 60 12 31 74 39
22/01/24 to 28/01/24 76 16 80 92 ** 31
29/01/24 to 04/02/24 23 25 67 88 58 36
05/02/24 to 11/02/24 72 20 61 19 13 86
12/02/24 to 18/02/24 46 37 72 08 37 35
19/02/24 to 25/02/24 20 63 01 02 06 56
26/02/24 to 03/03/24 27 94 21 83 44 21
04/03/24 to 10/03/24 60 73 09 70 75 37
11/03/24 to 17/03/24 59 88 45 87 59 23
18/03/24 to 24/03/24 65 84 94 55 71 77
25/03/24 to 31/03/24 ** 27 78 28 62 10
01/04/24 to 07/04/24 14 73 86 08 69 83
08/04/24 to 14/04/24 28 31 96 14 90 53
15/04/24 to 21/04/24 20 39 24 70 55 67
22/04/24 to 28/04/24 45 44 12 52 73 15
29/04/24 to 05/05/24 26 60 10 94 12 21
06/05/24 to 12/05/24 53 72 93 75 90 81
13/05/24 to 19/05/24 81 77 29 22 11 94
20/05/24 to 26/05/24 71 03 50 56 31 18
27/05/24 to 02/06/24 63 02 91 58 30 77
03/06/24 to 09/06/24 36 87 63 00 25 31
10/06/24 to 16/06/24 38 14 36 12 28 98
17/06/24 to 23/06/24 08 07 82 24 61 59
24/06/24 to 30/06/24 88 52 75 07 28 58
01/07/24 to 07/07/24 43 87 10 62 01 04
08/07/24 to 14/07/24 59 26 07 60 27 94
15/07/24 to 21/07/24 08 94 65 01 42 50
22/07/24 to 28/07/24 74 71 18 05 43 66
29/07/24 to 04/08/24 32 61 54 20 81 60
05/08/24 to 11/08/24 98 30 86 64 41 94
12/08/24 to 18/08/24 55 73 89 ** 61 71
19/08/24 to 25/08/24 67 19 14 04 15 76
26/08/24 to 01/09/24 20 65 63 42 34 30
02/09/24 to 08/09/24 91 16 18 84 16 55
09/09/24 to 15/09/24 27 28 54 46 10 69
16/09/24 to 22/09/24 24 59 30 30 71 37
23/09/24 to 29/09/24 57 29 49 70 97 84
30/09/24 to 06/10/24 32 23 64 65 44 00
07/10/24 to 13/10/24 36 09 16 25 31 85
