| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
19/05/14 to 25/05/14 39 13 73 84 65 67 27
26/05/14 to 01/06/14 98 77 62 90 08 69 96
02/06/14 to 08/06/14 31 73 ** 10 10 47 45
09/06/14 to 15/06/14 01 ** 85 78 76 58 89
16/06/14 to 22/06/14 84 01 08 28 70 89 79
23/06/14 to 29/06/14 72 ** 75 80 43 01 75
30/06/14 to 06/07/14 64 36 55 16 21 90 82
07/07/14 to 13/07/14 92 23 63 18 13 95 86
14/07/14 to 20/07/14 48 36 00 66 09 65 81
21/07/14 to 27/07/14 16 55 75 16 51 96 89
28/07/14 to 03/08/14 89 ** 40 33 41 33 91
04/08/14 to 10/08/14 14 49 32 39 91 35 **
18/08/14 to 24/08/14 76 07 41 66 48 84 33
25/08/14 to 31/08/14 13 96 68 50 44 11 02
01/09/14 to 07/09/14 37 40 07 23 73 99 09
08/09/14 to 14/09/14 53 25 40 90 26 17 17
15/09/14 to 21/09/14 50 23 84 82 86 04 46
22/09/14 to 28/09/14 84 49 49 61 73 61 34
29/09/14 to 05/10/14 21 58 79 ** 72 20 35
06/10/14 to 12/10/14 75 88 71 99 99 32 35
13/10/14 to 19/10/14 69 17 91 38 78 37 13
27/10/14 to 02/11/14 ** 92 41 50 43 42 31
03/11/14 to 09/11/14 75 64 48 34 24 23 00
10/11/14 to 16/11/14 26 15 77 51 31 09 41
17/11/14 to 23/11/14 69 76 09 82 86 60 86
24/11/14 to 30/11/14 45 76 39 90 92 98 29
01/12/14 to 07/12/14 40 32 65 26 11 29 43
08/12/14 to 14/12/14 95 42 40 32 06 80 77
15/12/14 to 21/12/14 78 17 60 93 05 81 64
22/12/14 to 28/12/14 66 39 43 29 19 23 12
29/12/14 to 04/01/15 32 66 96 99 01 79 14
05/01/15 to 11/01/15 80 37 87 33 15 80 27
12/01/15 to 18/01/15 97 36 ** 49 49 92 76
19/01/15 to 25/01/15 38 91 33 16 88 04 64
26/01/15 to 01/02/15 ** 20 52 00 92 88 03
02/02/15 to 08/02/15 00 64 20 49 04 41 35
09/02/15 to 15/02/15 96 07 92 14 43 ** 17
16/02/15 to 22/02/15 89 16 68 30 65 53 57
23/02/15 to 01/03/15 93 56 00 03 71 96 87
02/03/15 to 08/03/15 94 25 54 36 ** 71 83
09/03/15 to 15/03/15 11 87 08 88 53 56 94
16/03/15 to 22/03/15 02 94 46 77 15 70 27
23/03/15 to 29/03/15 46 78 41 90 50 50 02
30/03/15 to 05/04/15 65 60 02 59 48 76 65
06/04/15 to 12/04/15 49 96 92 42 43 72 23
13/04/15 to 19/04/15 72 24 85 91 87 81 75
20/04/15 to 26/04/15 17 89 46 88 84 61 73
27/04/15 to 03/05/15 67 71 99 58 94 98 42
04/05/15 to 10/05/15 44 27 63 56 58 65 15
11/05/15 to 17/05/15 17 15 05 86 87 72 41
18/05/15 to 24/05/15 57 57 19 34 01 14 57
25/05/15 to 31/05/15 99 15 06 66 79 19 19
01/06/15 to 07/06/15 71 74 89 72 00 99 66
08/06/15 to 14/06/15 91 44 10 87 30 92 72
15/06/15 to 21/06/15 19 93 87 71 33 59 23
22/06/15 to 28/06/15 97 37 90 65 82 03 22
29/06/15 to 05/07/15 01 69 31 22 64 67 63
06/07/15 to 12/07/15 05 76 27 02 55 43 09
13/07/15 to 19/07/15 40 54 41 99 58 ** **
20/07/15 to 26/07/15 62 13 09 70 84 19 59
27/07/15 to 02/08/15 51 24 02 69 63 06 81
03/08/15 to 09/08/15 23 98 89 89 96 83 32
10/08/15 to 16/08/15 28 52 11 37 97 ** **
17/08/15 to 23/08/15 44 24 10 04 25 21 25
24/08/15 to 30/08/15 35 07 31 97 97 13 **
31/08/15 to 06/09/15 11 95 28 08 97 51 18
07/09/15 to 13/09/15 11 61 38 23 93 05 86
14/09/15 to 20/09/15 48 41 65 66 22 52 09
21/09/15 to 27/09/15 32 69 47 08 41 38 53
28/09/15 to 04/10/15 98 22 26 35 35 28 57
05/10/15 to 11/10/15 45 28 45 39 52 59 27
12/10/15 to 18/10/15 26 42 83 20 02 94 14
19/10/15 to 25/10/15 91 07 08 43 66 94 97
26/10/15 to 01/11/15 94 01 01 35 85 72 62
02/11/15 to 08/11/15 76 75 62 51 08 15 **
16/11/15 to 22/11/15 98 67 25 82 47 24 37
23/11/15 to 29/11/15 64 06 36 88 87 01 03
30/11/15 to 06/12/15 96 06 94 98 93 81 83
07/12/15 to 13/12/15 13 59 08 45 04 81 01
14/12/15 to 20/12/15 53 49 91 40 11 71 59
21/12/15 to 27/12/15 05 02 06 56 43 81 43
28/12/15 to 03/01/16 46 18 46 73 08 15 82
04/01/16 to 10/01/16 68 31 47 30 97 77 48
11/01/16 to 17/01/16 76 67 52 39 88 96 91
18/01/16 to 24/01/16 59 99 17 05 01 77 28
25/01/16 to 31/01/16 55 ** 34 55 09 70 39
01/02/16 to 07/02/16 57 66 33 86 62 61 65
08/02/16 to 14/02/16 43 31 77 73 66 72 64
15/02/16 to 21/02/16 66 48 75 10 52 15 24
22/02/16 to 28/02/16 62 12 04 79 41 94 03
07/03/16 to 13/03/16 28 09 89 86 28 66 92
14/03/16 to 20/03/16 13 23 21 50 73 95 68
21/03/16 to 27/03/16 51 14 04 ** 99 64 43
28/03/16 to 03/04/16 80 85 72 11 73 40 49
04/04/16 to 10/04/16 79 27 70 40 73 42 98
11/04/16 to 17/04/16 19 91 34 ** 72 92 32
18/04/16 to 24/04/16 18 64 91 00 79 73 55
25/04/16 to 01/05/16 07 68 96 88 82 49 43
02/05/16 to 08/05/16 96 58 25 89 58 96 66
09/05/16 to 15/05/16 50 95 26 70 46 96 46
16/05/16 to 22/05/16 21 87 30 36 30 91 51
23/05/16 to 29/05/16 30 43 87 09 86 03 32
30/05/16 to 05/06/16 79 29 25 34 46 02 90
06/06/16 to 12/06/16 20 65 53 87 64 48 67
13/06/16 to 19/06/16 90 41 29 96 40 47 29
20/06/16 to 26/06/16 08 22 15 22 19 01 85
27/06/16 to 03/07/16 82 16 83 84 99 66 79
04/07/16 to 10/07/16 58 71 11 ** 98 14 99
11/07/16 to 17/07/16 76 76 13 10 24 44 13
18/07/16 to 24/07/16 01 74 71 20 07 86 22
25/07/16 to 31/07/16 19 66 18 48 24 93 64
01/08/16 to 07/08/16 90 05 97 75 48 63 93
08/08/16 to 14/08/16 97 33 14 19 22 62 48
15/08/16 to 21/08/16 ** 32 27 14 48 17 41
22/08/16 to 28/08/16 27 22 70 07 65 41 03
29/08/16 to 04/09/16 13 81 76 70 59 88 87
05/09/16 to 11/09/16 60 74 86 25 81 68 66
12/09/16 to 18/09/16 44 66 45 96 08 08 90
19/09/16 to 25/09/16 21 74 12 72 49 36 90
26/09/16 to 02/10/16 94 00 06 04 84 31 05
03/10/16 to 09/10/16 43 88 78 08 11 00 65
10/10/16 to 16/10/16 83 81 98 60 83 83 76
17/10/16 to 23/10/16 49 39 58 12 80 86 10
24/10/16 to 30/10/16 69 62 33 62 ** ** **
07/11/16 to 13/11/16 15 01 30 09 04 61 24
14/11/16 to 20/11/16 27 11 49 11 57 54 19
21/11/16 to 27/11/16 79 81 32 60 69 53 37
28/11/16 to 04/12/16 07 67 76 75 93 10 75
05/12/16 to 11/12/16 19 48 66 86 69 64 94
12/12/16 to 18/12/16 72 68 98 38 35 83 04
19/12/16 to 25/12/16 39 86 21 84 82 04 24
26/12/16 to 01/01/17 11 58 21 22 03 29 **
02/01/17 to 08/01/17 07 21 84 85 03 27 54
09/01/17 to 15/01/17 59 98 65 87 72 60 **
16/01/17 to 22/01/17 30 ** 07 64 51 60 81
23/01/17 to 29/01/17 36 79 00 ** 54 20 39
30/01/17 to 05/02/17 32 23 71 23 63 99 77
06/02/17 to 12/02/17 84 80 70 75 01 62 65
13/02/17 to 19/02/17 24 17 61 58 41 41 71
20/02/17 to 26/02/17 47 09 77 18 44 31 13
27/02/17 to 05/03/17 54 58 53 22 92 28 42
06/03/17 to 12/03/17 88 24 72 55 39 05 97
13/03/17 to 19/03/17 ** 30 25 42 22 48 46
20/03/17 to 26/03/17 98 48 79 78 95 50 42
27/03/17 to 02/04/17 67 00 41 37 99 22 20
03/04/17 to 09/04/17 37 39 93 72 27 94 31
10/04/17 to 16/04/17 72 57 86 89 60 52 81
17/04/17 to 23/04/17 23 91 23 03 51 09 17
24/04/17 to 30/04/17 ** 97 75 96 62 31 79
01/05/17 to 07/05/17 52 63 57 89 75 56 68
08/05/17 to 14/05/17 70 10 89 69 40 42 30
15/05/17 to 21/05/17 53 03 02 55 18 87 83
22/05/17 to 28/05/17 16 88 83 13 11 43 03
29/05/17 to 04/06/17 03 16 09 64 86 59 86
05/06/17 to 11/06/17 50 09 22 88 43 51 26
12/06/17 to 18/06/17 04 99 39 63 20 67 06
19/06/17 to 25/06/17 47 47 76 40 86 40 38
26/06/17 to 02/07/17 ** 65 13 82 17 12 95
03/07/17 to 09/07/17 36 87 37 65 36 72 72
10/07/17 to 16/07/17 79 43 87 07 05 68 41
17/07/17 to 23/07/17 02 89 41 88 46 66 10
24/07/17 to 30/07/17 15 15 38 31 00 48 16
31/07/17 to 06/08/17 81 99 46 02 87 13 94
07/08/17 to 13/08/17 21 15 63 38 67 19 98
14/08/17 to 20/08/17 82 ** 49 41 81 66 71
21/08/17 to 27/08/17 61 39 87 27 27 04 04
28/08/17 to 03/09/17 23 06 32 92 44 35 75
04/09/17 to 10/09/17 63 21 88 07 03 42 31
11/09/17 to 17/09/17 39 35 65 16 99 16 91
18/09/17 to 24/09/17 62 98 25 45 90 32 08
25/09/17 to 01/10/17 91 55 93 69 69 83 31
02/10/17 to 08/10/17 11 49 35 11 43 91 90
09/10/17 to 15/10/17 ** 74 27 82 75 84 **
23/10/17 to 29/10/17 ** ** 40 56 56 87 08
30/10/17 to 05/11/17 53 13 07 97 84 32 69
06/11/17 to 12/11/17 00 84 04 83 35 49 67
13/11/17 to 19/11/17 58 36 28 89 31 02 52
20/11/17 to 26/11/17 70 19 12 05 ** 89 17
27/11/17 to 03/12/17 38 41 59 72 06 97 50
04/12/17 to 10/12/17 72 11 63 16 66 19 56
11/12/17 to 17/12/17 80 86 47 66 84 60 76
18/12/17 to 24/12/17 16 29 81 07 32 15 91
25/12/17 to 31/12/17 92 80 80 47 05 44 26
01/01/18 to 07/01/18 22 50 44 63 02 56 45
08/01/18 to 14/01/18 28 40 45 76 71 75 **
15/01/18 to 21/01/18 79 59 23 94 73 07 81
22/01/18 to 28/01/18 78 27 13 12 ** 09 76
29/01/18 to 04/02/18 10 51 15 47 55 51 39
05/02/18 to 11/02/18 80 71 80 58 70 80 40
12/02/18 to 18/02/18 21 98 27 13 04 70 13
19/02/18 to 25/02/18 88 91 99 56 08 51 91
26/02/18 to 04/03/18 58 87 99 82 ** 62 76
05/03/18 to 11/03/18 34 48 55 94 25 07 12
12/03/18 to 18/03/18 05 73 09 03 43 94 45
19/03/18 to 25/03/18 45 94 26 10 95 92 82
26/03/18 to 01/04/18 59 25 43 43 83 88 44
02/04/18 to 08/04/18 40 18 25 82 60 29 60
09/04/18 to 15/04/18 11 55 24 08 34 61 92
16/04/18 to 22/04/18 69 68 65 07 95 50 08
23/04/18 to 29/04/18 07 23 82 33 64 37 37
30/04/18 to 06/05/18 29 96 87 81 48 21 18
07/05/18 to 13/05/18 28 21 02 87 57 76 58
14/05/18 to 20/05/18 42 42 62 90 08 97 19
21/05/18 to 27/05/18 31 99 85 81 13 17 80
28/05/18 to 03/06/18 23 29 94 70 56 66 88
04/06/18 to 10/06/18 86 77 71 71 39 86 84
11/06/18 to 17/06/18 74 03 23 80 68 ** **
18/06/18 to 24/06/18 99 61 37 33 11 57 53
25/06/18 to 01/07/18 93 29 80 15 59 88 62
02/07/18 to 08/07/18 80 16 77 81 38 55 37
09/07/18 to 15/07/18 75 17 69 68 59 59 40
16/07/18 to 22/07/18 01 13 92 92 61 40 27
23/07/18 to 29/07/18 07 23 ** 33 64 37 37
30/07/18 to 05/08/18 06 82 06 28 92 61 31
06/08/18 to 12/08/18 91 41 93 75 95 60 75
13/08/18 to 19/08/18 19 98 ** 60 21 05 36
20/08/18 to 26/08/18 45 33 14 62 19 11 **
27/08/18 to 02/09/18 41 20 11 16 49 40 35
03/09/18 to 09/09/18 49 07 55 94 00 62 10
10/09/18 to 16/09/18 13 88 10 93 07 36 02
17/09/18 to 23/09/18 93 00 80 53 87 29 **
24/09/18 to 30/09/18 23 14 85 21 12 96 47
01/10/18 to 07/10/18 57 12 48 26 25 52 09
08/10/18 to 14/10/18 43 09 91 38 15 54 68
15/10/18 to 21/10/18 91 86 09 51 01 30 14
22/10/18 to 28/10/18 33 30 37 28 08 97 28
29/10/18 to 04/11/18 59 02 08 22 64 99 00
12/11/18 to 18/11/18 56 13 45 02 13 04 05
19/11/18 to 25/11/18 79 96 44 33 64 61 84
26/11/18 to 02/12/18 66 51 59 09 08 74 87
03/12/18 to 09/12/18 78 44 78 79 36 21 89
10/12/18 to 16/12/18 87 97 56 56 39 32 25
17/12/18 to 23/12/18 61 07 23 05 85 00 33
24/12/18 to 30/12/18 43 79 20 79 19 76 74
31/12/18 to 06/01/19 51 34 69 13 22 13 95
07/01/19 to 13/01/19 10 12 99 81 22 02 93
14/01/19 to 20/01/19 26 92 36 56 85 44 89
21/01/19 to 27/01/19 25 49 52 59 29 ** **
28/01/19 to 03/02/19 41 08 32 26 13 85 76
04/02/19 to 10/02/19 25 85 81 48 09 52 11
11/02/19 to 17/02/19 65 87 41 39 03 08 75
18/02/19 to 24/02/19 40 88 12 42 41 52 52
25/02/19 to 03/03/19 52 16 91 91 91 66 39
04/03/19 to 10/03/19 42 58 84 76 15 21 34
11/03/19 to 17/03/19 26 58 98 37 06 80 81
18/03/19 to 24/03/19 83 71 77 ** 06 94 20
25/03/19 to 31/03/19 51 20 26 73 74 89 57
01/04/19 to 07/04/19 91 41 72 02 09 20 60
08/04/19 to 14/04/19 10 20 40 25 88 79 97
15/04/19 to 21/04/19 70 98 32 97 89 49 87
22/04/19 to 28/04/19 80 11 94 04 91 10 07
29/04/19 to 05/05/19 35 03 40 34 17 73 66
06/05/19 to 12/05/19 11 37 98 42 50 49 63
13/05/19 to 19/05/19 85 55 33 51 36 71 99
20/05/19 to 26/05/19 73 13 96 84 41 89 71
27/05/19 to 02/06/19 51 28 51 72 73 02 28
03/06/19 to 09/06/19 23 72 66 83 48 54 88
10/06/19 to 16/06/19 90 93 99 64 42 96 17
17/06/19 to 23/06/19 65 72 42 13 29 92 57
24/06/19 to 30/06/19 27 80 13 17 45 40 49
01/07/19 to 07/07/19 95 49 18 93 96 47 56
08/07/19 to 14/07/19 93 84 64 32 90 73 39
15/07/19 to 21/07/19 04 64 63 51 21 26 19
22/07/19 to 28/07/19 37 86 86 64 74 18 03
29/07/19 to 04/08/19 97 26 64 83 60 60 22
05/08/19 to 11/08/19 35 01 79 44 42 55 85
12/08/19 to 18/08/19 16 38 98 ** 06 42 04
19/08/19 to 25/08/19 97 46 52 97 95 96 36
26/08/19 to 01/09/19 02 37 48 19 11 74 75
02/09/19 to 08/09/19 49 10 43 62 34 11 99
09/09/19 to 15/09/19 79 47 45 00 85 28 67
16/09/19 to 22/09/19 73 47 06 03 40 46 54
23/09/19 to 29/09/19 20 58 87 78 08 76 79
30/09/19 to 06/10/19 66 30 50 81 71 23 03
07/10/19 to 13/10/19 21 99 95 13 71 77 17
14/10/19 to 20/10/19 93 61 47 06 52 48 00
21/10/19 to 27/10/19 52 90 65 84 ** ** **
04/11/19 to 10/11/19 49 16 55 63 60 13 54
11/11/19 to 17/11/19 32 61 77 68 16 65 19
18/11/19 to 24/11/19 00 44 37 42 28 01 36
25/11/19 to 01/12/19 50 75 49 89 75 72 57
02/12/19 to 08/12/19 46 72 24 20 92 51 17
09/12/19 to 15/12/19 00 12 43 43 82 34 83
16/12/19 to 22/12/19 92 53 26 13 84 06 87
23/12/19 to 29/12/19 40 38 94 59 71 97 06
30/12/19 to 05/01/20 70 77 09 48 95 50 49
06/01/20 to 12/01/20 72 26 76 17 46 88 41
13/01/20 to 19/01/20 70 40 30 42 03 60 15
20/01/20 to 26/01/20 86 44 15 51 53 00 **
27/01/20 to 02/02/20 71 13 38 12 64 35 81
03/02/20 to 09/02/20 94 82 37 33 66 75 75
10/02/20 to 16/02/20 08 77 42 70 10 68 78
17/02/20 to 23/02/20 73 97 48 41 96 19 81
24/02/20 to 01/03/20 51 90 26 66 88 53 11
02/03/20 to 08/03/20 79 40 65 85 81 40 64
09/03/20 to 15/03/20 11 ** 72 11 07 05 19
16/03/20 to 22/03/20 22 88 92 98 27 69 **
13/04/20 to 19/04/20 65 42 79 59 87 33 56
20/04/20 to 26/04/20 20 04 21 89 20 71 60
27/04/20 to 03/05/20 39 18 23 06 83 61 47
04/05/20 to 10/05/20 51 76 31 42 86 00 49
11/05/20 to 17/05/20 99 19 10 37 30 61 95
18/05/20 to 24/05/20 28 32 78 17 34 72 81
25/05/20 to 31/05/20 51 04 52 46 42 68 72
01/06/20 to 07/06/20 66 51 23 60 10 50 54
08/06/20 to 14/06/20 05 83 52 54 00 43 56
15/06/20 to 21/06/20 36 11 53 87 84 23 25
22/06/20 to 28/06/20 56 14 14 96 19 61 80
29/06/20 to 05/07/20 30 50 01 41 07 49 12
06/07/20 to 12/07/20 24 16 31 38 22 67 97
13/07/20 to 19/07/20 00 97 07 02 76 00 35
20/07/20 to 26/07/20 68 24 35 69 09 43 28
27/07/20 to 02/08/20 47 80 34 08 28 59 46
03/08/20 to 09/08/20 05 90 84 89 50 23 13
10/08/20 to 16/08/20 92 98 24 44 69 ** **
17/08/20 to 23/08/20 18 03 01 30 66 40 **
24/08/20 to 30/08/20 73 44 62 06 00 36 65
31/08/20 to 06/09/20 26 83 83 47 76 11 46
07/09/20 to 13/09/20 37 85 29 26 86 24 48
14/09/20 to 20/09/20 02 67 14 72 07 72 40
21/09/20 to 27/09/20 20 81 69 72 23 83 87
28/09/20 to 04/10/20 38 77 80 83 83 56 35
05/10/20 to 11/10/20 20 12 65 97 19 06 51
12/10/20 to 18/10/20 08 72 12 88 14 09 88
19/10/20 to 25/10/20 51 52 69 87 31 13 18
26/10/20 to 01/11/20 94 39 35 79 71 25 76
02/11/20 to 08/11/20 61 91 43 13 64 91 **
16/11/20 to 22/11/20 75 50 38 75 37 50 90
23/11/20 to 29/11/20 81 77 33 50 95 13 46
30/11/20 to 06/12/20 22 40 07 11 70 79 69
07/12/20 to 13/12/20 41 81 13 09 52 05 61
14/12/20 to 20/12/20 53 82 82 68 76 86 10
21/12/20 to 27/12/20 97 90 85 53 10 51 97
28/12/20 to 03/01/21 38 97 48 05 76 46 73
04/01/21 to 10/01/21 82 35 34 54 32 88 26
11/01/21 to 17/01/21 56 91 67 42 44 77 47
18/01/21 to 24/01/21 28 11 01 59 95 70 32
25/01/21 to 31/01/21 70 ** 88 19 33 09 35
01/02/21 to 07/02/21 75 55 98 37 53 61 57
08/02/21 to 14/02/21 19 84 59 89 07 76 60
15/02/21 to 21/02/21 42 69 17 19 03 14 58
22/02/21 to 28/02/21 98 55 34 07 01 93 28
01/03/21 to 07/03/21 21 02 54 77 41 51 50
08/03/21 to 14/03/21 17 42 41 84 60 68 89
15/03/21 to 21/03/21 78 87 14 44 81 06 42
22/03/21 to 28/03/21 54 83 31 63 18 95 **
29/03/21 to 04/04/21 ** 08 66 88 21 96 11
05/04/21 to 11/04/21 37 72 55 05 56 34 74
12/04/21 to 18/04/21 96 02 76 52 28 28 70
19/04/21 to 25/04/21 49 11 26 81 56 13 85
26/04/21 to 02/05/21 21 94 51 33 77 46 94
03/05/21 to 09/05/21 95 91 20 10 87 17 10
10/05/21 to 16/05/21 34 10 83 86 77 73 97
17/05/21 to 23/05/21 46 89 34 17 97 58 03
24/05/21 to 30/05/21 77 09 95 19 16 86 45
31/05/21 to 06/06/21 69 30 87 80 64 19 18
07/06/21 to 13/06/21 76 88 83 70 39 74 01
14/06/21 to 20/06/21 47 35 83 41 48 55 87
21/06/21 to 27/06/21 32 09 32 11 48 84 49
28/06/21 to 04/07/21 93 69 46 93 45 63 03
05/07/21 to 11/07/21 72 58 00 60 79 20 67
12/07/21 to 18/07/21 08 74 17 64 12 31 30
19/07/21 to 25/07/21 53 29 70 64 19 44 19
26/07/21 to 01/08/21 63 50 58 69 06 55 96
02/08/21 to 08/08/21 81 22 16 48 94 04 27
09/08/21 to 15/08/21 33 76 73 60 07 82 **
16/08/21 to 22/08/21 09 73 28 76 24 38 **
23/08/21 to 29/08/21 07 44 41 10 60 76 06
30/08/21 to 05/09/21 48 71 54 00 89 41 43
06/09/21 to 12/09/21 83 47 96 10 29 99 59
13/09/21 to 19/09/21 56 57 19 37 14 13 99
20/09/21 to 26/09/21 40 19 90 08 47 27 53
27/09/21 to 03/10/21 79 53 51 82 42 93 99
04/10/21 to 10/10/21 72 51 24 51 08 08 18
11/10/21 to 17/10/21 21 58 32 97 44 92 37
18/10/21 to 24/10/21 91 45 24 54 74 21 70
25/10/21 to 31/10/21 43 14 68 63 07 84 **
08/11/21 to 14/11/21 ** 15 86 00 59 06 76
15/11/21 to 21/11/21 06 59 27 44 75 26 26
22/11/21 to 28/11/21 11 59 25 33 72 12 08
29/11/21 to 05/12/21 06 48 79 39 55 92 85
06/12/21 to 12/12/21 13 65 44 71 88 01 02
13/12/21 to 19/12/21 24 81 06 71 31 29 58
20/12/21 to 26/12/21 18 28 92 19 37 36 14
27/12/21 to 02/01/22 99 84 03 20 80 44 87
03/01/22 to 09/01/22 69 31 11 82 16 11 71
10/01/22 to 16/01/22 74 03 25 86 70 13 05
17/01/22 to 23/01/22 88 14 67 59 00 42 09
24/01/22 to 30/01/22 40 45 ** 90 59 63 16
31/01/22 to 06/02/22 69 94 00 15 88 23 15
07/02/22 to 13/02/22 44 91 68 91 90 46 81
14/02/22 to 20/02/22 95 79 08 96 74 40 56
21/02/22 to 27/02/22 57 75 47 71 16 37 46
28/02/22 to 06/03/22 88 35 76 59 43 11 89
07/03/22 to 13/03/22 02 44 11 54 52 68 52
14/03/22 to 20/03/22 76 17 37 45 ** 12 82
21/03/22 to 27/03/22 26 51 65 45 24 50 54
28/03/22 to 03/04/22 55 12 24 11 11 74 79
04/04/22 to 10/04/22 89 81 72 92 03 58 79
11/04/22 to 17/04/22 65 84 32 24 75 47 84
18/04/22 to 24/04/22 10 90 86 88 81 13 29
25/04/22 to 01/05/22 93 61 31 59 17 50 35
02/05/22 to 08/05/22 87 13 79 77 13 16 83
09/05/22 to 15/05/22 70 25 51 76 46 19 85
16/05/22 to 22/05/22 67 64 38 80 00 88 73
23/05/22 to 29/05/22 87 36 32 10 27 80 04
30/05/22 to 05/06/22 85 29 69 18 15 32 21
06/06/22 to 12/06/22 57 33 41 30 89 92 71
13/06/22 to 19/06/22 81 58 57 89 48 56 43
20/06/22 to 26/06/22 57 35 60 07 52 86 28
27/06/22 to 03/07/22 93 46 76 49 02 40 17
04/07/22 to 10/07/22 00 23 95 13 16 84 **
11/07/22 to 17/07/22 36 86 37 21 98 56 06
18/07/22 to 24/07/22 68 90 55 04 75 55 92
25/07/22 to 31/07/22 02 46 02 73 48 56 55
01/08/22 to 07/08/22 27 26 00 55 94 22 31
08/08/22 to 14/08/22 40 64 66 55 36 05 35
15/08/22 to 21/08/22 ** 89 25 27 02 11 63
22/08/22 to 28/08/22 10 88 94 08 63 94 43
29/08/22 to 04/09/22 31 36 79 70 47 24 03
05/09/22 to 11/09/22 03 40 45 04 31 41 85
12/09/22 to 18/09/22 42 91 89 63 90 03 67
19/09/22 to 25/09/22 23 20 06 91 04 40 46
26/09/22 to 02/10/22 67 82 60 23 26 40 84
03/10/22 to 09/10/22 75 83 19 66 87 35 89
10/10/22 to 16/10/22 75 11 27 25 39 00 40
17/10/22 to 23/10/22 55 42 12 41 55 47 **
31/10/22 to 06/11/22 15 53 21 44 74 24 27
07/11/22 to 13/11/22 82 32 23 72 08 48 96
14/11/22 to 20/11/22 59 89 76 15 12 56 53
21/11/22 to 27/11/22 09 79 26 15 79 99 16
28/11/22 to 04/12/22 88 94 66 03 65 53 81
05/12/22 to 11/12/22 54 53 99 95 23 47 89
12/12/22 to 18/12/22 13 04 58 54 23 13 34
19/12/22 to 25/12/22 33 31 11 29 61 00 11
26/12/22 to 01/01/23 48 ** 73 85 94 97 92
02/01/23 to 08/01/23 90 15 98 90 67 51 14
09/01/23 to 15/01/23 32 77 93 89 38 32 37
16/01/23 to 22/01/23 19 27 79 24 82 05 28
23/01/23 to 29/01/23 03 00 23 ** 63 77 66
30/01/23 to 05/02/23 78 70 88 84 56 91 74
06/02/23 to 12/02/23 67 95 14 00 88 20 61
13/02/23 to 19/02/23 91 00 45 65 65 15 42
20/02/23 to 26/02/23 84 97 77 59 56 36 70
27/02/23 to 05/03/23 69 82 58 89 17 30 84
06/03/23 to 12/03/23 02 68 ** 13 99 75 17
13/03/23 to 19/03/23 80 55 52 24 09 13 24
20/03/23 to 26/03/23 35 25 32 48 37 60 29
27/03/23 to 02/04/23 35 72 53 65 04 02 27
03/04/23 to 09/04/23 04 40 49 52 08 80 24
10/04/23 to 16/04/23 86 61 17 95 69 93 97
17/04/23 to 23/04/23 76 03 35 34 02 19 93
24/04/23 to 30/04/23 29 03 10 71 28 77 65
01/05/23 to 07/05/23 60 13 39 17 12 42 42
08/05/23 to 14/05/23 33 12 33 53 04 16 41
15/05/23 to 21/05/23 34 86 32 08 42 30 56
22/05/23 to 28/05/23 07 02 35 19 80 09 12
29/05/23 to 04/06/23 96 64 39 81 24 28 54
05/06/23 to 11/06/23 70 79 42 97 39 32 15
12/06/23 to 18/06/23 27 21 07 30 31 95 73
19/06/23 to 25/06/23 15 37 89 41 63 39 86
26/06/23 to 02/07/23 91 95 22 62 22 79 28
03/07/23 to 09/07/23 46 37 44 99 80 84 08
10/07/23 to 16/07/23 29 17 03 67 25 40 61
17/07/23 to 23/07/23 98 61 68 88 99 67 09
24/07/23 to 30/07/23 89 52 52 82 97 42 78
31/07/23 to 06/08/23 79 61 23 20 88 51 51
07/08/23 to 13/08/23 73 66 15 10 12 43 69
14/08/23 to 20/08/23 22 ** 10 69 67 23 67
21/08/23 to 27/08/23 96 94 66 00 93 02 59
28/08/23 to 03/09/23 27 40 82 54 43 46 20
04/09/23 to 10/09/23 92 89 17 17 85 79 88
11/09/23 to 17/09/23 31 77 53 58 93 71 03
18/09/23 to 24/09/23 05 60 59 92 97 22 29
25/09/23 to 01/10/23 01 93 08 42 14 67 54
02/10/23 to 08/10/23 15 14 21 86 13 56 13
09/10/23 to 15/10/23 06 42 28 58 48 69 24
16/10/23 to 22/10/23 06 93 54 91 59 24 23
23/10/23 to 29/10/23 06 02 41 48 02 80 46
30/10/23 to 05/11/23 04 64 60 26 35 85 70
06/11/23 to 12/11/23 43 68 07 37 ** ** **
20/11/23 to 26/11/23 71 11 24 74 86 78 91
27/11/23 to 03/12/23 23 88 07 49 45 70 90
04/12/23 to 10/12/23 49 56 22 91 81 44 20
11/12/23 to 17/12/23 22 67 68 72 81 12 86
18/12/23 to 24/12/23 98 50 95 08 03 95 95
25/12/23 to 31/12/23 15 05 45 21 20 82 11
