| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
12/02/18 to 18/02/18 84 65 78 54 69 21 99
19/02/18 to 25/02/18 07 ** 18 27 51 02 39
26/02/18 to 04/03/18 55 10 69 83 ** 60 48
05/03/18 to 11/03/18 74 32 07 51 86 04 01
12/03/18 to 18/03/18 ** 03 76 12 63 70 47
26/03/18 to 01/04/18 05 93 84 56 94 60 90
02/04/18 to 08/04/18 ** 12 35 78 26 61 79
09/04/18 to 15/04/18 34 08 22 ** 12 40 68
16/04/18 to 22/04/18 71 83 51 92 63 48 **
23/04/18 to 29/04/18 35 19 78 07 15 57 40
30/04/18 to 06/05/18 66 56 47 23 83 40 18
07/05/18 to 13/05/18 23 01 55 68 43 84 67
14/05/18 to 20/05/18 97 41 70 16 59 87 54
21/05/18 to 27/05/18 10 72 51 03 82 95 93
04/06/18 to 10/06/18 14 78 65 94 36 97 88
11/06/18 to 17/06/18 ** 76 00 47 78 ** **
18/06/18 to 24/06/18 64 35 16 59 02 85 19
25/06/18 to 01/07/18 56 96 03 ** ** 81 75
02/07/18 to 08/07/18 29 00 45 69 52 45 92
09/07/18 to 15/07/18 10 73 94 06 89 11 00
16/07/18 to 22/07/18 57 46 23 70 ** 84 68
23/07/18 to 29/07/18 19 35 99 26 08 01 37
30/07/18 to 05/08/18 96 07 86 15 34 91 01
06/08/18 to 12/08/18 45 73 18 61 02 33 28
13/08/18 to 19/08/18 52 36 ** 77 04 20 05
20/08/18 to 26/08/18 ** 99 ** 13 59 96 31
27/08/18 to 02/09/18 97 12 81 53 76 76 13
03/09/18 to 09/09/18 00 34 ** 72 83 30 90
10/09/18 to 16/09/18 46 50 68 16 92 16 49
17/09/18 to 23/09/18 07 23 85 79 40 ** **
24/09/18 to 30/09/18 64 05 10 77 53 52 79
01/10/18 to 07/10/18 03 76 00 15 89 08 55
08/10/18 to 14/10/18 94 37 41 88 ** 06 18
15/10/18 to 21/10/18 25 61 59 72 97 93 20
22/10/18 to 28/10/18 41 08 44 81 03 22 48
29/10/18 to 04/11/18 10 46 27 90 50 40 **
12/11/18 to 18/11/18 32 16 40 08 48 00 56
19/11/18 to 25/11/18 34 68 ** 60 20 72 **
26/11/18 to 02/12/18 88 44 01 45 81 41 50
03/12/18 to 09/12/18 81 ** 75 84 04 ** 00
10/12/18 to 16/12/18 96 28 33 82 61 83 12
17/12/18 to 23/12/18 49 04 47 78 31 25 11
24/12/18 to 30/12/18 ** ** 98 84 70 17 77
31/12/18 to 06/01/19 23 15 75 90 03 74 68
07/01/19 to 13/01/19 54 98 94 05 58 43 32
14/01/19 to 20/01/19 90 69 33 42 ** 60 58
21/01/19 to 27/01/19 31 59 19 93 42 ** 13
28/01/19 to 03/02/19 74 94 21 84 96 74 04
04/02/19 to 10/02/19 41 29 57 03 28 80 54
11/02/19 to 17/02/19 04 83 66 55 16 98 41
18/02/19 to 24/02/19 79 63 98 29 89 32 47
25/02/19 to 03/03/19 25 33 91 ** 41 61 12
04/03/19 to 10/03/19 02 11 28 36 36 62 24
11/03/19 to 17/03/19 58 41 02 91 60 45 84
18/03/19 to 24/03/19 25 43 83 ** 36 73 16
25/03/19 to 31/03/19 21 96 32 62 79 84 02
01/04/19 to 07/04/19 59 21 60 75 42 81 29
08/04/19 to 14/04/19 37 08 41 37 98 97 19
15/04/19 to 21/04/19 66 15 41 98 30 41 90
22/04/19 to 28/04/19 42 73 66 15 50 45 37
29/04/19 to 05/05/19 50 90 62 84 41 13 47
06/05/19 to 12/05/19 74 62 96 31 47 28 90
13/05/19 to 19/05/19 84 79 30 83 96 67 01
20/05/19 to 26/05/19 59 60 26 ** 98 49 70
27/05/19 to 02/06/19 62 64 13 78 67 71 54
03/06/19 to 09/06/19 13 89 45 94 74 74 60
10/06/19 to 16/06/19 33 21 65 97 20 48 43
17/06/19 to 23/06/19 84 90 85 19 24 90 67
24/06/19 to 30/06/19 58 84 39 40 28 40 92
01/07/19 to 07/07/19 84 71 38 61 45 30 37
08/07/19 to 14/07/19 70 42 30 85 52 42 04
15/07/19 to 21/07/19 18 69 05 23 91 85 78
22/07/19 to 28/07/19 00 22 35 02 23 38 58
29/07/19 to 04/08/19 14 79 89 29 19 61 **
05/08/19 to 11/08/19 ** 15 92 71 08 81 06
12/08/19 to 18/08/19 44 27 77 ** 20 88 08
19/08/19 to 25/08/19 49 16 08 72 84 30 11
26/08/19 to 01/09/19 66 92 30 05 41 24 58
02/09/19 to 08/09/19 27 30 28 34 45 ** 65
09/09/19 to 15/09/19 00 95 39 15 24 84 30
16/09/19 to 22/09/19 55 25 71 67 91 27 37
23/09/19 to 29/09/19 65 28 91 32 93 21 94
30/09/19 to 06/10/19 32 40 21 19 35 17 31
07/10/19 to 13/10/19 00 98 80 65 27 48 15
14/10/19 to 20/10/19 07 94 81 07 36 06 29
21/10/19 to 27/10/19 79 39 72 94 ** ** **
04/11/19 to 10/11/19 11 66 88 05 77 65 00
11/11/19 to 17/11/19 66 38 36 70 59 ** 02
18/11/19 to 24/11/19 59 41 55 90 11 04 56
25/11/19 to 01/12/19 06 72 47 26 39 67 07
02/12/19 to 08/12/19 58 18 39 12 62 06 96
09/12/19 to 15/12/19 59 70 14 46 77 37 63
16/12/19 to 22/12/19 07 23 54 91 06 70 05
23/12/19 to 29/12/19 18 52 01 18 11 14 58
30/12/19 to 05/01/20 12 27 20 25 78 52 46
06/01/20 to 12/01/20 66 08 82 71 61 00 08
13/01/20 to 19/01/20 14 59 14 58 78 69 89
20/01/20 to 26/01/20 92 48 07 24 14 57 **
27/01/20 to 02/02/20 95 73 20 17 60 29 85
03/02/20 to 09/02/20 05 12 29 89 46 93 47
10/02/20 to 16/02/20 38 52 48 00 98 28 **
17/02/20 to 23/02/20 49 70 92 80 22 59 67
24/02/20 to 01/03/20 30 57 22 60 73 12 75
02/03/20 to 08/03/20 51 17 97 47 94 78 20
09/03/20 to 15/03/20 14 ** 96 49 69 83 53
16/03/20 to 22/03/20 07 12 76 39 84 51 03
23/03/20 to 29/03/20 22 51 ** 43 22 90 60
30/03/20 to 05/04/20 33 19 78 58 92 38 34
06/04/20 to 12/04/20 00 78 72 54 27 92 60
13/04/20 to 19/04/20 14 88 40 62 99 02 82
20/04/20 to 26/04/20 49 16 67 05 75 54 66
27/04/20 to 03/05/20 95 66 27 09 23 50 92
04/05/20 to 10/05/20 22 93 79 00 59 36 17
11/05/20 to 17/05/20 75 50 89 43 67 63 36
18/05/20 to 24/05/20 20 95 ** 52 89 78 44
25/05/20 to 31/05/20 90 22 38 17 74 39 47
01/06/20 to 07/06/20 28 66 03 82 11 79 07
08/06/20 to 14/06/20 51 05 47 89 26 37 13
15/06/20 to 21/06/20 83 65 14 33 09 01 75
22/06/20 to 28/06/20 46 93 65 81 54 21 29
29/06/20 to 05/07/20 12 85 01 67 99 64 **
06/07/20 to 12/07/20 65 16 29 75 87 84 32
13/07/20 to 19/07/20 24 09 18 29 91 90 52
20/07/20 to 26/07/20 53 87 17 60 48 39 23
27/07/20 to 02/08/20 90 72 48 33 36 25 71
03/08/20 to 09/08/20 87 56 65 12 51 94 44
10/08/20 to 16/08/20 20 17 65 60 82 ** 37
17/08/20 to 23/08/20 41 84 73 54 27 39 84
24/08/20 to 30/08/20 38 66 91 82 ** 47 29
31/08/20 to 06/09/20 71 13 54 79 40 68 14
07/09/20 to 13/09/20 65 00 26 13 40 84 90
14/09/20 to 20/09/20 51 87 33 81 23 58 45
21/09/20 to 27/09/20 98 70 57 11 56 99 08
28/09/20 to 04/10/20 52 78 01 25 ** 32 84
05/10/20 to 11/10/20 07 19 97 40 49 51 71
12/10/20 to 18/10/20 35 ** 29 67 61 51 27
19/10/20 to 25/10/20 12 74 58 99 35 84 40
26/10/20 to 01/11/20 08 23 71 15 62 27 33
02/11/20 to 08/11/20 81 39 29 75 83 42 **
23/11/20 to 29/11/20 42 31 71 97 53 02 40
30/11/20 to 06/12/20 69 40 81 08 34 62 93
07/12/20 to 13/12/20 35 20 49 87 10 02 **
14/12/20 to 20/12/20 61 78 72 34 87 25 59
21/12/20 to 27/12/20 91 40 02 08 37 61 95
28/12/20 to 03/01/21 79 21 73 17 49 32 53
04/01/21 to 10/01/21 60 37 ** ** 80 67 12
11/01/21 to 17/01/21 48 92 05 24 55 13 93
18/01/21 to 24/01/21 69 61 32 89 16 77 52
25/01/21 to 31/01/21 98 ** 29 83 04 30 09
01/02/21 to 07/02/21 47 52 53 98 31 84 14
08/02/21 to 14/02/21 99 55 21 68 79 20 16
15/02/21 to 21/02/21 53 31 78 32 90 87 46
22/02/21 to 28/02/21 92 49 14 16 85 73 22
01/03/21 to 07/03/21 57 07 62 30 69 73 04
08/03/21 to 14/03/21 95 49 35 73 62 11 96
15/03/21 to 21/03/21 40 ** 31 32 98 95 **
22/03/21 to 28/03/21 04 58 35 70 29 82 17
29/03/21 to 04/04/21 ** 73 15 21 57 58 54
05/04/21 to 11/04/21 63 30 73 48 91 94 21
12/04/21 to 18/04/21 88 15 26 31 58 36 28
19/04/21 to 25/04/21 53 75 08 67 93 99 11
26/04/21 to 02/05/21 58 37 40 72 23 80 32
03/05/21 to 09/05/21 71 45 11 93 47 31 89
10/05/21 to 16/05/21 05 23 28 58 71 30 67
17/05/21 to 23/05/21 36 50 14 ** 87 82 45
24/05/21 to 30/05/21 61 46 57 14 19 63 74
31/05/21 to 06/06/21 08 94 30 14 60 96 63
07/06/21 to 13/06/21 47 81 38 49 17 25 79
14/06/21 to 20/06/21 46 70 83 53 28 70 38
21/06/21 to 27/06/21 13 62 58 21 84 76 58
28/06/21 to 04/07/21 31 ** 50 07 63 58 23
05/07/21 to 11/07/21 85 61 40 19 84 74 79
12/07/21 to 18/07/21 89 12 54 05 19 94 52
26/07/21 to 01/08/21 19 50 87 57 99 08 94
02/08/21 to 08/08/21 03 68 07 23 40 76 94
09/08/21 to 15/08/21 61 58 16 14 39 02 **
16/08/21 to 22/08/21 79 31 38 16 57 08 49
23/08/21 to 29/08/21 72 65 57 70 13 48 08
30/08/21 to 05/09/21 89 04 31 83 69 99 67
06/09/21 to 12/09/21 37 58 63 64 36 03 74
13/09/21 to 19/09/21 18 78 41 63 07 93 80
20/09/21 to 26/09/21 72 39 86 33 90 69 28
27/09/21 to 03/10/21 72 07 59 77 02 61 89
04/10/21 to 10/10/21 32 65 81 20 55 76 04
11/10/21 to 17/10/21 02 93 37 09 81 65 33
18/10/21 to 24/10/21 74 98 75 29 52 41 60
25/10/21 to 31/10/21 33 58 84 96 45 70 **
08/11/21 to 14/11/21 ** 64 05 ** ** 80 06
15/11/21 to 21/11/21 47 23 61 94 26 ** 53
22/11/21 to 28/11/21 82 35 29 48 76 39 11
29/11/21 to 05/12/21 54 48 08 95 39 64 03
06/12/21 to 12/12/21 17 75 29 47 80 34 40
13/12/21 to 19/12/21 52 99 78 04 62 27 39
20/12/21 to 26/12/21 68 45 18 84 81 56 39
27/12/21 to 02/01/22 24 94 19 02 53 72 89
03/01/22 to 09/01/22 30 68 62 48 53 79 27
10/01/22 to 16/01/22 56 05 84 68 30 82 46
17/01/22 to 23/01/22 79 62 21 28 87 45 39
24/01/22 to 30/01/22 49 54 ** 72 36 59 10
31/01/22 to 06/02/22 ** 82 28 69 15 36 27
07/02/22 to 13/02/22 52 55 12 67 40 84 33
14/02/22 to 20/02/22 01 57 91 47 84 05 71
21/02/22 to 27/02/22 34 10 56 69 38 85 21
28/02/22 to 06/03/22 07 92 45 63 91 79 57
07/03/22 to 13/03/22 47 82 30 51 58 63 92
14/03/22 to 20/03/22 72 31 59 65 ** 21 29
21/03/22 to 27/03/22 86 41 79 90 ** 67 94
28/03/22 to 03/04/22 82 65 39 42 59 04 59
04/04/22 to 10/04/22 11 98 46 53 ** 98 45
11/04/22 to 17/04/22 07 90 45 31 24 40 51
18/04/22 to 24/04/22 97 13 68 58 72 11 87
25/04/22 to 01/05/22 51 03 95 27 35 23 76
02/05/22 to 08/05/22 24 88 57 16 65 40 20
09/05/22 to 15/05/22 73 69 01 52 26 87 33
16/05/22 to 22/05/22 03 24 38 59 79 21 97
23/05/22 to 29/05/22 85 16 70 67 45 91 37
30/05/22 to 05/06/22 42 39 81 74 53 24 70
06/06/22 to 12/06/22 60 ** 11 18 93 74 38
13/06/22 to 19/06/22 03 25 84 67 95 62 89
20/06/22 to 26/06/22 76 39 51 65 84 34 23
27/06/22 to 03/07/22 98 59 46 00 ** 49 65
04/07/22 to 10/07/22 17 32 52 96 87 ** 12
11/07/22 to 17/07/22 55 29 63 29 16 05 53
18/07/22 to 24/07/22 81 32 67 98 26 79 95
25/07/22 to 31/07/22 63 58 71 18 79 65 77
01/08/22 to 07/08/22 90 25 34 53 23 98 89
08/08/22 to 14/08/22 05 34 61 78 23 14 60
15/08/22 to 21/08/22 ** 93 27 30 81 12 74
22/08/22 to 28/08/22 26 51 74 67 64 32 89
29/08/22 to 04/09/22 38 07 93 87 14 25 45
05/09/22 to 11/09/22 67 52 14 62 95 70 19
12/09/22 to 18/09/22 41 96 80 48 29 66 81
19/09/22 to 25/09/22 28 19 75 72 58 21 34
26/09/22 to 02/10/22 61 11 49 27 90 42 35
03/10/22 to 09/10/22 14 73 29 49 ** 70 42
10/10/22 to 16/10/22 58 53 30 91 67 27 85
17/10/22 to 23/10/22 16 89 38 53 60 87 **
31/10/22 to 06/11/22 17 32 80 66 17 52 38
07/11/22 to 13/11/22 40 54 81 23 95 47 61
14/11/22 to 20/11/22 00 26 52 30 57 14 39
21/11/22 to 27/11/22 68 74 81 38 19 70 26
28/11/22 to 04/12/22 35 67 54 31 12 69 04
05/12/22 to 11/12/22 09 22 43 78 26 82 67
12/12/22 to 18/12/22 38 68 49 70 18 47 90
19/12/22 to 25/12/22 63 22 91 03 37 ** 80
26/12/22 to 01/01/23 17 59 78 25 52 60 23
02/01/23 to 08/01/23 59 47 98 65 92 05 84
09/01/23 to 15/01/23 19 39 39 77 33 52 05
16/01/23 to 22/01/23 24 02 45 21 15 38 77
23/01/23 to 29/01/23 53 86 74 ** 39 20 69
30/01/23 to 05/02/23 14 85 37 06 01 45 16
06/02/23 to 12/02/23 91 24 73 57 90 32 88
13/02/23 to 19/02/23 25 46 66 32 52 36 16
20/02/23 to 26/02/23 00 84 79 35 16 69 53
27/02/23 to 05/03/23 30 92 72 50 11 71 05
06/03/23 to 12/03/23 46 25 ** 98 36 80 01
13/03/23 to 19/03/23 79 38 56 04 25 22 67
20/03/23 to 26/03/23 11 84 67 46 73 15 34
27/03/23 to 02/04/23 65 21 05 88 60 32 18
03/04/23 to 09/04/23 28 95 42 36 10 26 51
10/04/23 to 16/04/23 08 23 19 55 78 73 65
17/04/23 to 23/04/23 42 51 04 90 83 67 37
24/04/23 to 30/04/23 15 68 08 49 08 77 49
01/05/23 to 07/05/23 37 90 57 22 19 04 61
08/05/23 to 14/05/23 81 32 67 45 79 59 44
15/05/23 to 21/05/23 61 28 57 81 14 78 92
22/05/23 to 28/05/23 65 16 87 01 39 64 74
29/05/23 to 04/06/23 58 90 45 03 08 21 99
05/06/23 to 11/06/23 27 61 30 36 15 84 78
12/06/23 to 18/06/23 95 48 98 21 62 15 72
19/06/23 to 25/06/23 07 29 37 85 26 98 35
26/06/23 to 02/07/23 49 35 76 72 08 60 88
03/07/23 to 09/07/23 39 98 17 82 49 50 47
10/07/23 to 16/07/23 31 04 61 76 54 30 81
17/07/23 to 23/07/23 90 46 15 94 26 37 61
24/07/23 to 30/07/23 10 51 07 84 48 35 11
31/07/23 to 06/08/23 06 79 73 60 15 91 28
07/08/23 to 13/08/23 59 41 22 93 87 61 23
14/08/23 to 20/08/23 77 ** 87 35 14 90 25
21/08/23 to 27/08/23 42 37 20 61 85 37 05
28/08/23 to 03/09/23 06 84 13 57 41 02 49
04/09/23 to 10/09/23 62 39 47 96 59 75 44
11/09/23 to 17/09/23 11 20 37 64 23 59 75
18/09/23 to 24/09/23 36 85 83 11 56 00 27
25/09/23 to 01/10/23 43 76 96 62 29 77 **
02/10/23 to 08/10/23 26 51 84 36 93 53 84
09/10/23 to 15/10/23 10 48 08 21 36 07 29
16/10/23 to 22/10/23 33 72 59 68 62 41 87
23/10/23 to 29/10/23 10 43 97 94 55 14 73
30/10/23 to 05/11/23 36 59 50 17 88 62 30
06/11/23 to 12/11/23 73 15 40 14 96 90 00
13/11/23 to 19/11/23 16 51 81 83 11 38 **
20/11/23 to 26/11/23 32 59 40 95 51 22 46
27/11/23 to 03/12/23 12 67 97 08 ** 06 75
04/12/23 to 10/12/23 85 02 79 55 94 84 17
11/12/23 to 17/12/23 61 24 57 80 31 43 77
18/12/23 to 24/12/23 17 78 34 97 65 49 56
25/12/23 to 31/12/23 25 80 82 43 73 ** 67
01/01/24 to 07/01/24 38 02 97 61 40 28 18
08/01/24 to 14/01/24 09 37 84 14 20 09 43
15/01/24 to 21/01/24 64 12 95 77 49 63 08
22/01/24 to 28/01/24 21 40 14 28 ** 92 38
29/01/24 to 04/02/24 58 60 37 52 ** 30 86
05/02/24 to 11/02/24 73 89 03 65 70 96 16
12/02/24 to 18/02/24 19 48 34 72 20 63 88
19/02/24 to 25/02/24 01 65 84 28 04 37 50
26/02/24 to 03/03/24 31 75 92 69 70 42 88
04/03/24 to 10/03/24 65 18 55 82 89 91 45
11/03/24 to 17/03/24 32 87 70 63 82 95 40
18/03/24 to 24/03/24 10 59 63 30 14 97 29
25/03/24 to 31/03/24 ** 40 19 04 52 63 72
01/04/24 to 07/04/24 07 28 32 00 95 74 84
08/04/24 to 14/04/24 58 32 60 53 89 22 13
15/04/24 to 21/04/24 41 77 29 80 95 37 63
22/04/24 to 28/04/24 10 57 63 61 20 17 35
29/04/24 to 05/05/24 28 15 81 88 42 13 77
06/05/24 to 12/05/24 67 42 31 15 29 67 16
13/05/24 to 19/05/24 08 00 ** 23 79 96 76
20/05/24 to 26/05/24 39 10 35 89 40 03 20
27/05/24 to 02/06/24 77 24 10 37 42 64 91
03/06/24 to 09/06/24 84 31 69 73 62 50 25
10/06/24 to 16/06/24 54 17 47 22 30 72 69
17/06/24 to 23/06/24 81 02 91 85 38 69 36
24/06/24 to 30/06/24 14 73 16 60 28 50 81
01/07/24 to 07/07/24 34 38 46 12 62 20 67
08/07/24 to 14/07/24 54 01 96 78 69 42 22
15/07/24 to 21/07/24 38 61 72 74 80 41 26
22/07/24 to 28/07/24 17 75 25 33 60 87 60
29/07/24 to 04/08/24 14 54 97 78 58 34 76
05/08/24 to 11/08/24 36 80 59 02 75 60 49
12/08/24 to 18/08/24 74 94 73 ** 75 02 65
19/08/24 to 25/08/24 ** 67 30 36 98 28 89
26/08/24 to 01/09/24 40 52 84 48 00 90 18
02/09/24 to 08/09/24 65 14 09 66 75 88 22
09/09/24 to 15/09/24 31 85 07 73 76 20 19
16/09/24 to 22/09/24 59 31 77 66 28 82 11
23/09/24 to 29/09/24 48 01 60 85 71 75 97
30/09/24 to 06/10/24 17 35 23 57 49 92 34
07/10/24 to 13/10/24 20 59 15 82 26 32 41
14/10/24 to 20/10/24 46 08 99 01 50 63 57
21/10/24 to 27/10/24 15 83 31 64 18 74 88
28/10/24 to 03/11/24 60 63 47 92 30 88 **
04/11/24 to 10/11/24 45 59 05 27 41 70 61
11/11/24 to 17/11/24 97 31 88 60 61 18 70
18/11/24 to 24/11/24 01 97 48 48 58 04 87
25/11/24 to 01/12/24 98 31 56 82 67 25 65
02/12/24 to 08/12/24 16 75 ** 99 00 31 23
09/12/24 to 15/12/24 40 82 98 35 94 ** 70
16/12/24 to 22/12/24 62 07 52 60 18 35 73
23/12/24 to 29/12/24 31 47 60 69 22 83 50
30/12/24 to 05/01/25 18 06 93 45 62 65 22
06/01/25 to 12/01/25 14 61 99 83 00 58 33
13/01/25 to 19/01/25 66 14 82 70 68 02 97
20/01/25 to 26/01/25 62 04 19 80 82 41 **
27/01/25 to 02/02/25 72 96 16 54 25 09 70
03/02/25 to 09/02/25 49 31 58 72 01 87 14
10/02/25 to 16/02/25 41 63 57 79 43 84 60
17/02/25 to 23/02/25 25 86 88 95 54 17 71
24/02/25 to 02/03/25 59 13 80 27 32 46 06
03/03/25 to 09/03/25 41 78 97 32 08 27 55
10/03/25 to 16/03/25 61 35 58 71 ** 25 87
17/03/25 to 23/03/25 37 45 02 00 78 39 86
24/03/25 to 30/03/25 42 13 61 13 78 19 35
31/03/25 to 06/04/25 52 00 29 74 05 57 34
07/04/25 to 13/04/25 49 60 33 80 21 98 31
14/04/25 to 20/04/25 27 52 22 71 61 04 68
21/04/25 to 27/04/25 02 72 95 30 43 68 57
28/04/25 to 04/05/25 00 55 27 18 96 52 78
05/05/25 to 11/05/25 11 24 09 50 94 65 30
12/05/25 to 18/05/25 36 72 57 68 61 92 27
19/05/25 to 25/05/25 58 75 80 63 02 36 67
26/05/25 to 01/06/25 05 72 99 73 24 10 03
02/06/25 to 08/06/25 47 61 91 32 60 08 59
09/06/25 to 15/06/25 72 43 45 91 21 34 07
16/06/25 to 22/06/25 33 58 05 85 32 01 76
23/06/25 to 29/06/25 20 98 10 24 79 35 80
30/06/25 to 06/07/25 48 37 29 12 81 47 55
07/07/25 to 13/07/25 11 68 89 85 04 54 06
14/07/25 to 20/07/25 73 06 20 41 77 50 50
21/07/25 to 27/07/25 01 64 23 32 94 83 14
28/07/25 to 03/08/25 37 49 51 68 60 84 37
04/08/25 to 10/08/25 52 79 11 62 22 79 03
11/08/25 to 17/08/25 80 05 33 96 ** 73 41
18/08/25 to 24/08/25 08 12 75 66 98 16 70
25/08/25 to 31/08/25 45 31 36 59 28 97 55
01/09/25 to 07/09/25 73 02 69 25 06 48 17
08/09/25 to 14/09/25 49 08 83 69 32 52 58
15/09/25 to 21/09/25 11 20 53 99 32 37 84
22/09/25 to 28/09/25 04 77 96 20 12 91 61
29/09/25 to 05/10/25 15 85 68 25 39 70 73
06/10/25 to 12/10/25 16 83 59 80 35 01 30
13/10/25 to 19/10/25 70 04 16 21 52 96 98
20/10/25 to 26/10/25 01 63 84 90 67 28 87
27/10/25 to 02/11/25 52 14 70 07 ** 85 50
03/11/25 to 09/11/25 12 81 72 63 15 27 33
10/11/25 to 16/11/25 26 50 90 27 05 81 43
17/11/25 to 23/11/25 11 11 46 02 23 73 50
24/11/25 to 30/11/25 94 62 95 37 38 12 59
01/12/25 to 07/12/25 06 47 02 10 ** 43 57
08/12/25 to 14/12/25 88 34 91 42 00 98 70
15/12/25 to 21/12/25 62 52 50 08 64 23 49
22/12/25 to 28/12/25 71 18 99 ** 38 06 01
29/12/25 to 04/01/26 12 74 56 62 01 75 **
05/01/26 to 11/01/26 30 81 52 04 92 94 05
12/01/26 to 18/01/26 69 48 42 72 29 17 05
19/01/26 to 25/01/26 61 30 92 49 39 54 16
26/01/26 to 01/02/26 ** 76 49 95 58 ** 26
02/02/26 to 08/02/26 04 92 51 69 58 37 90
09/02/26 to 15/02/26 25 28 75 33 88 58 36
16/02/26 to 22/02/26 15 14 18 70 32 95 61
23/02/26 to 01/03/26 58 73 45 09 65 44 14
02/03/26 to 08/03/26 07 79 ** 08 84 77 51
09/03/26 to 15/03/26 14 11 37 46 42 95 99
16/03/26 to 22/03/26 30 70 33 58 49 75 09
23/03/26 to 29/03/26 61 84 20 58 23 00 02
30/03/26 to 05/04/26 14 27 76 51 17 40 16
06/04/26 to 12/04/26 24 75 09 93 12 75 40
13/04/26 to 19/04/26 32 80 78 34 58 30 15
20/04/26 to 26/04/26 46 61 10 99 48 64 97
27/04/26 to 03/05/26 22 18 84 17 11 76 01
04/05/26 to 10/05/26 22 58 81 47 27 15 76
11/05/26 to 17/05/26 34 87 32 70 79 17 57
18/05/26 to 24/05/26 61 09 15 98 20 22 73
25/05/26 to 31/05/26 05 52 75 49 74 55 63
01/06/26 to 07/06/26 37 06 92 40 82 41 99
08/06/26 to 14/06/26 60 38 03 43 28 56 00
15/06/26 to 21/06/26 82 73 96 91 00 70 18
22/06/26 to 28/06/26 36 22 18 38 69 59 14
29/06/26 to 05/07/26 09 80 18 55 67 43 14
06/07/26 to 12/07/26 08 87 91 63 63 16 75
13/07/26 to 19/07/26 59 11 52 77 43 08 15
20/07/26 to 26/07/26 61 12 47 25 60 85 01
27/07/26 to 02/08/26 20 82 ** 22 94 40 78
03/08/26 to 09/08/26 03 80 52 95 25 17 27
10/08/26 to 16/08/26 63 35 97 30 75 ** 18
17/08/26 to 23/08/26 05 21 94 22 02 57 38
24/08/26 to 30/08/26 34 71 90 06 74 65 90
31/08/26 to 06/09/26 51 18 06 75 54 16 69
07/09/26 to 13/09/26 ** 83 98 38 57 60 00
14/09/26 to 20/09/26 | ** | ** | ** | ** | 89 | 24 | 21 |
21/09/26 to 27/09/26 | 76 | 38 | 07 | 47 | 59 | 18 | 43 |
28/09/26 to 04/10/26 | 68 | 89 | 55 | 87 | 46 | 14 | 85 |
05/10/26 to 11/10/26 | 29 | 27 | 61 | 54 | 11 | 13 | 49 |
12/10/26 to 18/10/26 | 21 | 59 | 78 | ** | ** | ** | ** |
Reading the Kalyani Day Jodi Chart
Kalyani Day opens at 11:05 AM and closes at 12:05 PM, every day, Monday to Sunday. Each box of this Kalyani Day jodi chart is one day's jodi — the open ank and the close ank side by side.
Players also search it as kalyani day chart, kalyani day matka chart, dpboss kalyani day jodi chart or kalyani day chart record. How often each jodi came is on the jodi count chart.
Kalyani Day starts the board each morning: open a little after 11 AM, close one hour later, and it plays all seven days. Its results come from the Kalyani board itself, so they reach this page first among the morning markets.
See today's live result on the Kalyani Day result today page, or open the Kalyani Day panel chart.
Kalyani Day Chart Facts
- 27 Kalyani Day results on record, from 18/09/2026 to 14/10/2026.
- Most common open ank: 2 · most common close ank: 9.
- Most repeated jodi: 21 (2 times).
- Red jodis (doubles and cut pairs): 6 of 27.
These are counts from past results only. Past results do not decide future ones.
DPBoss Kalyani Day Jodi Chart — Questions
What does the Kalyani Day jodi chart show?
Every Kalyani Day jodi ever declared, one row per week, oldest at the top and this week at the bottom.
Kalyani Day timing?
Open 11:05 AM, close 12:05 PM IST, every day, Monday to Sunday.
When is the Kalyani Day chart updated?
About a minute after each new Kalyani Day result.