01/07/19 to 07/07/19 24 75 39 37 57
08/07/19 to 14/07/19 13 89 02 66 09
15/07/19 to 21/07/19 14 13 02 20 08
22/07/19 to 28/07/19 59 11 25 95 93
29/07/19 to 04/08/19 21 23 98 46 43
05/08/19 to 11/08/19 20 44 52 63 49
12/08/19 to 18/08/19 80 41 95 ** 18
19/08/19 to 25/08/19 35 86 82 11 49
26/08/19 to 01/09/19 11 01 59 42 12
02/09/19 to 08/09/19 97 09 31 50 65
09/09/19 to 15/09/19 17 60 48 02 17
16/09/19 to 22/09/19 08 46 11 93 38
23/09/19 to 29/09/19 38 08 18 62 13
30/09/19 to 06/10/19 63 01 49 49 62
07/10/19 to 13/10/19 87 77 15 30 30
14/10/19 to 20/10/19 13 85 31 59 50
21/10/19 to 27/10/19 17 98 91 46 **
04/11/19 to 10/11/19 40 04 96 04 66
11/11/19 to 17/11/19 65 24 90 04 78
18/11/19 to 24/11/19 33 37 32 61 98
25/11/19 to 01/12/19 29 72 38 32 99
02/12/19 to 08/12/19 44 72 97 02 94
09/12/19 to 15/12/19 81 00 69 72 70
16/12/19 to 22/12/19 24 42 41 76 00
23/12/19 to 29/12/19 97 09 71 06 46
30/12/19 to 05/01/20 30 59 73 45 45
06/01/20 to 12/01/20 59 84 90 07 29
13/01/20 to 19/01/20 09 24 74 27 04
20/01/20 to 26/01/20 67 53 81 79 73
27/01/20 to 02/02/20 08 66 88 06 64
03/02/20 to 09/02/20 51 45 66 12 01
10/02/20 to 16/02/20 17 72 99 67 87
17/02/20 to 23/02/20 76 25 80 67 03
24/02/20 to 01/03/20 48 67 66 84 15
02/03/20 to 08/03/20 72 40 79 43 92
09/03/20 to 15/03/20 13 ** 29 99 71
16/03/20 to 22/03/20 33 07 31 83 27
11/05/20 to 17/05/20 81 15 01 22 08
18/05/20 to 24/05/20 58 61 56 57 91
25/05/20 to 31/05/20 09 66 00 35 88
01/06/20 to 07/06/20 45 05 43 21 18
08/06/20 to 14/06/20 65 77 29 77 86
15/06/20 to 21/06/20 60 06 76 87 35
22/06/20 to 28/06/20 26 30 79 28 82
29/06/20 to 05/07/20 86 78 32 52 24
06/07/20 to 12/07/20 22 84 45 20 52
13/07/20 to 19/07/20 67 87 41 73 00
20/07/20 to 26/07/20 70 30 73 73 56
27/07/20 to 02/08/20 19 19 36 46 79
03/08/20 to 09/08/20 32 16 11 59 31
10/08/20 to 16/08/20 42 94 31 67 27
17/08/20 to 23/08/20 08 37 13 18 98
24/08/20 to 30/08/20 71 41 57 98 40
31/08/20 to 06/09/20 19 89 05 88 88
07/09/20 to 13/09/20 29 46 46 88 08
14/09/20 to 20/09/20 18 72 58 40 21
21/09/20 to 27/09/20 44 29 54 65 63
28/09/20 to 04/10/20 48 19 59 75 51
05/10/20 to 11/10/20 54 70 82 36 80
12/10/20 to 18/10/20 62 23 66 15 32
19/10/20 to 25/10/20 62 12 03 98 71
26/10/20 to 01/11/20 86 92 56 38 35
02/11/20 to 08/11/20 53 99 93 74 22
23/11/20 to 29/11/20 08 14 31 35 73
30/11/20 to 06/12/20 56 10 60 31 07
07/12/20 to 13/12/20 56 47 79 08 43
14/12/20 to 20/12/20 14 24 17 39 04
21/12/20 to 27/12/20 10 28 56 55 08
28/12/20 to 03/01/21 93 24 24 89 78
04/01/21 to 10/01/21 32 13 55 21 99
11/01/21 to 17/01/21 57 83 02 07 28
18/01/21 to 24/01/21 38 36 48 60 45
25/01/21 to 31/01/21 82 ** 32 84 44
01/02/21 to 07/02/21 39 58 99 72 81
08/02/21 to 14/02/21 75 33 81 88 09
15/02/21 to 21/02/21 34 59 59 02 42
22/02/21 to 28/02/21 28 51 14 64 33
01/03/21 to 07/03/21 94 81 87 94 47
08/03/21 to 14/03/21 47 52 17 46 76
15/03/21 to 21/03/21 61 64 99 40 94
22/03/21 to 28/03/21 77 65 68 24 71
29/03/21 to 04/04/21 ** 39 65 55 68
05/04/21 to 11/04/21 67 93 40 33 06
12/04/21 to 18/04/21 48 37 93 42 52
19/04/21 to 25/04/21 43 73 57 68 23
26/04/21 to 02/05/21 78 63 07 93 15
03/05/21 to 09/05/21 10 37 59 40 22
10/05/21 to 16/05/21 91 33 45 93 90
17/05/21 to 23/05/21 22 79 82 50 48
24/05/21 to 30/05/21 50 11 56 96 01
31/05/21 to 06/06/21 84 67 97 89 46
07/06/21 to 13/06/21 42 65 23 32 24
14/06/21 to 20/06/21 98 19 58 06 53
21/06/21 to 27/06/21 38 96 47 11 35
28/06/21 to 04/07/21 33 26 17 32 48
05/07/21 to 11/07/21 09 09 55 84 95
12/07/21 to 18/07/21 74 48 13 86 28
19/07/21 to 25/07/21 32 46 64 13 41
26/07/21 to 01/08/21 72 82 38 70 85
02/08/21 to 08/08/21 61 96 87 06 05
09/08/21 to 15/08/21 79 67 45 04 29
16/08/21 to 22/08/21 73 22 05 18 67
23/08/21 to 29/08/21 92 73 24 73 12
30/08/21 to 05/09/21 24 16 14 74 94
06/09/21 to 12/09/21 87 20 20 72 66
13/09/21 to 19/09/21 72 49 17 48 08
20/09/21 to 26/09/21 23 14 57 87 59
27/09/21 to 03/10/21 09 81 28 31 31
04/10/21 to 10/10/21 53 30 46 03 09
11/10/21 to 17/10/21 82 19 86 34 37
18/10/21 to 24/10/21 05 77 86 40 17
25/10/21 to 31/10/21 04 98 20 02 69
08/11/21 to 14/11/21 ** 96 07 91 13
15/11/21 to 21/11/21 70 34 87 89 40
22/11/21 to 28/11/21 15 14 19 96 35
29/11/21 to 05/12/21 99 91 89 99 57
06/12/21 to 12/12/21 43 14 14 66 19
13/12/21 to 19/12/21 57 34 97 75 70
20/12/21 to 26/12/21 66 23 92 05 19
27/12/21 to 02/01/22 84 72 01 71 47
03/01/22 to 09/01/22 04 69 24 18 67
10/01/22 to 16/01/22 60 33 51 50 51
17/01/22 to 23/01/22 11 54 06 39 27
24/01/22 to 30/01/22 39 80 ** 98 34
31/01/22 to 06/02/22 64 40 37 20 40
07/02/22 to 13/02/22 13 69 66 16 72
14/02/22 to 20/02/22 93 25 92 63 53
21/02/22 to 27/02/22 56 63 54 38 93
28/02/22 to 06/03/22 84 66 85 65 88
07/03/22 to 13/03/22 85 43 83 87 33
14/03/22 to 20/03/22 24 48 57 90 **
21/03/22 to 27/03/22 04 67 70 88 47
28/03/22 to 03/04/22 68 09 59 45 92
04/04/22 to 10/04/22 08 76 82 64 30
11/04/22 to 17/04/22 56 41 19 26 46
18/04/22 to 24/04/22 91 45 22 14 89
25/04/22 to 01/05/22 64 64 21 77 29
02/05/22 to 08/05/22 88 63 07 79 04
09/05/22 to 15/05/22 79 32 02 59 76
16/05/22 to 22/05/22 51 33 14 11 64
23/05/22 to 29/05/22 86 14 21 82 15
30/05/22 to 05/06/22 17 16 48 16 14
06/06/22 to 12/06/22 95 91 27 83 26
13/06/22 to 19/06/22 70 02 03 15 13
20/06/22 to 26/06/22 22 96 98 42 11
27/06/22 to 03/07/22 32 15 37 00 96
04/07/22 to 10/07/22 08 83 20 61 11
11/07/22 to 17/07/22 22 08 92 33 03
18/07/22 to 24/07/22 43 72 36 71 48
25/07/22 to 31/07/22 00 08 00 53 76
01/08/22 to 07/08/22 68 86 69 15 51
08/08/22 to 14/08/22 65 88 86 65 82
15/08/22 to 21/08/22 ** 88 48 72 33
22/08/22 to 28/08/22 86 63 74 04 34
29/08/22 to 04/09/22 24 76 30 35 87
05/09/22 to 11/09/22 03 23 20 90 93
12/09/22 to 18/09/22 87 34 17 70 14
19/09/22 to 25/09/22 47 59 48 29 03
26/09/22 to 02/10/22 73 01 88 75 23
03/10/22 to 09/10/22 19 01 67 01 76
10/10/22 to 16/10/22 39 36 59 30 06
17/10/22 to 23/10/22 01 05 84 23 44
31/10/22 to 06/11/22 05 72 82 09 84
07/11/22 to 13/11/22 82 94 49 55 25
14/11/22 to 20/11/22 94 51 43 56 52
21/11/22 to 27/11/22 51 57 72 81 88
28/11/22 to 04/12/22 89 61 46 65 63
05/12/22 to 11/12/22 70 48 63 79 95
12/12/22 to 18/12/22 39 98 28 29 67
19/12/22 to 25/12/22 67 65 03 06 76
26/12/22 to 01/01/23 40 68 45 14 70
02/01/23 to 08/01/23 68 12 97 43 21
09/01/23 to 15/01/23 36 87 70 74 51
16/01/23 to 22/01/23 04 68 60 60 78
23/01/23 to 29/01/23 36 69 39 ** 42
30/01/23 to 05/02/23 67 03 32 94 11
06/02/23 to 12/02/23 57 61 98 75 50
13/02/23 to 19/02/23 57 84 32 02 81
20/02/23 to 26/02/23 84 37 34 64 37
27/02/23 to 05/03/23 15 05 59 55 97
06/03/23 to 12/03/23 58 06 ** 30 99
13/03/23 to 19/03/23 29 40 38 99 29
20/03/23 to 26/03/23 96 53 65 21 65
27/03/23 to 02/04/23 03 88 71 94 38
03/04/23 to 09/04/23 98 84 75 33 04
10/04/23 to 16/04/23 00 04 41 47 13
17/04/23 to 23/04/23 41 12 21 40 42
24/04/23 to 30/04/23 76 20 04 09 74
01/05/23 to 07/05/23 85 08 74 19 18
08/05/23 to 14/05/23 15 82 77 92 93
15/05/23 to 21/05/23 98 77 26 09 04
22/05/23 to 28/05/23 79 00 44 06 28
29/05/23 to 04/06/23 63 73 76 85 78
05/06/23 to 11/06/23 39 56 34 31 26
12/06/23 to 18/06/23 68 64 80 22 31
19/06/23 to 25/06/23 21 22 92 04 56
26/06/23 to 02/07/23 56 22 37 25 69
03/07/23 to 09/07/23 58 03 60 96 21
10/07/23 to 16/07/23 90 70 85 15 86
17/07/23 to 23/07/23 98 38 16 82 70
24/07/23 to 30/07/23 59 17 17 15 66
31/07/23 to 06/08/23 19 40 40 97 89
07/08/23 to 13/08/23 17 77 24 14 96
14/08/23 to 20/08/23 22 ** 89 55 89
21/08/23 to 27/08/23 28 02 28 32 50
28/08/23 to 03/09/23 29 55 84 86 81
04/09/23 to 10/09/23 97 00 60 16 01
11/09/23 to 17/09/23 87 78 07 84 71
18/09/23 to 24/09/23 18 57 61 01 60
25/09/23 to 01/10/23 35 58 29 55 09
02/10/23 to 08/10/23 23 81 78 11 23
09/10/23 to 15/10/23 31 25 50 77 21
16/10/23 to 22/10/23 66 28 29 83 59
23/10/23 to 29/10/23 02 24 65 65 44
30/10/23 to 05/11/23 54 40 46 41 23
06/11/23 to 12/11/23 63 10 69 93 **
20/11/23 to 26/11/23 39 86 66 94 58
27/11/23 to 03/12/23 37 08 67 76 95
04/12/23 to 10/12/23 04 41 37 59 03
11/12/23 to 17/12/23 98 65 82 87 82
18/12/23 to 24/12/23 90 41 86 53 45
25/12/23 to 31/12/23 79 03 60 53 59
01/01/24 to 07/01/24 93 42 98 76 42
08/01/24 to 14/01/24 19 47 47 75 36
15/01/24 to 21/01/24 36 29 79 97 51
22/01/24 to 28/01/24 79 68 35 32 **
29/01/24 to 04/02/24 70 70 34 30 42
05/02/24 to 11/02/24 95 85 62 80 91
12/02/24 to 18/02/24 28 31 63 51 54
19/02/24 to 25/02/24 28 35 24 83 52
26/02/24 to 03/03/24 90 28 87 66 28
04/03/24 to 10/03/24 44 06 96 33 52
11/03/24 to 17/03/24 77 80 21 67 25
18/03/24 to 24/03/24 74 05 59 33 63
25/03/24 to 31/03/24 ** 44 31 32 29
01/04/24 to 07/04/24 64 33 15 03 45
08/04/24 to 14/04/24 01 01 07 65 16
15/04/24 to 21/04/24 29 16 96 71 75
22/04/24 to 28/04/24 64 12 42 66 61
29/04/24 to 05/05/24 16 62 26 32 50
06/05/24 to 12/05/24 49 22 46 42 55
13/05/24 to 19/05/24 64 07 05 24 20
20/05/24 to 26/05/24 75 51 95 77 60
27/05/24 to 02/06/24 71 33 07 59 68
03/06/24 to 09/06/24 30 59 34 60 02
10/06/24 to 16/06/24 78 67 70 60 23
17/06/24 to 23/06/24 07 76 36 61 68
24/06/24 to 30/06/24 81 84 84 91 18
01/07/24 to 07/07/24 74 43 79 47 05
08/07/24 to 14/07/24 00 60 12 31 12
15/07/24 to 21/07/24 57 77 15 97 77
22/07/24 to 28/07/24 78 37 84 13 13
29/07/24 to 04/08/24 39 32 69 90 36
05/08/24 to 11/08/24 46 16 02 70 97
12/08/24 to 18/08/24 34 85 61 ** 52
19/08/24 to 25/08/24 81 14 52 41 38
26/08/24 to 01/09/24 21 61 82 31 01
02/09/24 to 08/09/24 13 08 45 40 47
09/09/24 to 15/09/24 64 42 45 81 98
16/09/24 to 22/09/24 88 27 72 58 97
23/09/24 to 29/09/24 88 84 73 14 64
30/09/24 to 06/10/24 89 66 89 55 85
07/10/24 to 13/10/24 55 73 58 06 14
14/10/24 to 20/10/24 53 45 92 55 12
21/10/24 to 27/10/24 65 96 42 76 70
04/11/24 to 10/11/24 ** ** 54 31 37
11/11/24 to 15/11/24 | 54 | 61 | 60 | 27 | 63 |
25/11/24 to 29/11/24 | 66 | 15 | 95 | 48 | 17 |
09/12/24 to 13/12/24 | 20 | 96 | 96 | 31 | 06 |
23/12/24 to 27/12/24 | 31 | 89 | 14 | 14 | 12 |
06/01/25 to 10/01/25 | 87 | 17 | 97 | 39 | 01 |
20/01/25 to 24/01/25 | 92 | 36 | 14 | 59 | 78 |
03/02/25 to 07/02/25 | 03 | 30 | 47 | 57 | 28 |
17/02/25 to 21/02/25 | 02 | 06 | 36 | 84 | 52 |
03/03/25 to 07/03/25 | 50 | 60 | 13 | 40 | 57 |
17/03/25 to 21/03/25 | 32 | 32 | 03 | 90 | 29 |
31/03/25 to 04/04/25 | 92 | 89 | 63 | 67 | 44 |
14/04/25 to 18/04/25 | 37 | 66 | 46 | 34 | 29 |
28/04/25 to 02/05/25 | 90 | 33 | 24 | 83 | 16 |
12/05/25 to 16/05/25 | 98 | 23 | 69 | 22 | 82 |
26/05/25 to 30/05/25 | 43 | 14 | 72 | 78 | 21 |
09/06/25 to 13/06/25 | 87 | 39 | 90 | 57 | 09 |
23/06/25 to 27/06/25 | 15 | 42 | 15 | 32 | 88 |
07/07/25 to 11/07/25 | 87 | 78 | 33 | 08 | 28 |
21/07/25 to 25/07/25 | 82 | 54 | 08 | 95 | 95 |
04/08/25 to 08/08/25 | 84 | 21 | 92 | 07 | 79 |
18/08/25 to 22/08/25 | 99 | 70 | 15 | 06 | 17 |
01/09/25 to 05/09/25 | 81 | 16 | 52 | 64 | 79 |
15/09/25 to 19/09/25 | 16 | 48 | 09 | 44 | 70 |
29/09/25 to 03/10/25 | 19 | 74 | 93 | 75 | 78 |
13/10/25 to 17/10/25 | 66 | 63 | 38 | 05 | 26 |
27/10/25 to 31/10/25 | 33 | 05 | 25 | 26 | 40 |
10/11/25 to 14/11/25 | 86 | 99 | 67 | 59 | 07 |
24/11/25 to 28/11/25 | 47 | 18 | 00 | 03 | 86 |
08/12/25 to 12/12/25 | 97 | 19 | 11 | 19 | 27 |
22/12/25 to 26/12/25 | 86 | 69 | 92 | 71 | 97 |
05/01/26 to 09/01/26 | 37 | 95 | 81 | 01 | 08 |
19/01/26 to 23/01/26 | 73 | 02 | 49 | 83 | 91 |
02/02/26 to 06/02/26 | 88 | 89 | 40 | 66 | 62 |
16/02/26 to 20/02/26 | 33 | 18 | 93 | 46 | 41 |
02/03/26 to 06/03/26 | 14 | 50 | ** | 24 | 44 |
16/03/26 to 20/03/26 | 99 | 87 | 18 | 16 | 45 |
30/03/26 to 03/04/26 | 71 | 44 | 08 | 16 | 38 |
13/04/26 to 17/04/26 | 60 | 20 | 62 | 21 | 68 |
27/04/26 to 01/05/26 | 50 | 76 | 09 | 09 | 85 |
04/05/26 to 08/05/26 | ** | 08 | 94 | 79 | 66 |
11/05/26 to 15/05/26 | 96 | 69 | 20 | 42 | 39 |
18/05/26 to 22/05/26 | ** | 76 | 70 | ** | ** |
25/05/26 to 29/05/26 | 76 | 22 | ** | ** | 45 |
01/06/26 to 05/06/26 | 41 | 26 | 78 | 72 | 60 |
08/06/26 to 12/06/26 | 71 | 81 | 31 | 84 | 28 |
15/06/26 to 19/06/26 | 26 | 92 | 32 | 29 | 64 |
22/06/26 to 26/06/26 | 84 | 62 | ** | ** | ** |
29/06/26 to 03/07/26 | 04 | 69 | 48 | 84 | 40 |
06/07/26 to 10/07/26 | 08 | 46 | 84 | 68 | ** |
13/07/26 to 17/07/26 | 16 | 82 | 73 | 90 | ** |
20/07/26 to 24/07/26 | 72 | 15 | 86 | 36 | 62 |
27/07/26 to 31/07/26 | 33 | 41 | 93 | 02 | 61 |
03/08/26 to 07/08/26 | 48 | 21 | 01 | 15 | 54 |
10/08/26 to 14/08/26 | 22 | 26 | 43 | 72 | 08 |
17/08/26 to 21/08/26 | 13 | 55 | 34 | 06 | 48 |
24/08/26 to 28/08/26 | 13 | 21 | 19 | 06 | 75 |
31/08/26 to 04/09/26 | 60 | 80 | 75 | 26 | 21 |
07/09/26 to 11/09/26 | 37 | 64 | 74 | 69 | 74 |
14/09/26 to 18/09/26 | 91 | 08 | 26 | 06 | 35 |
21/09/26 to 25/09/26 | 94 | 13 | 42 | 82 | 00 |
28/09/26 to 02/10/26 | 24 | 34 | 32 | 45 | 45 |
05/10/26 to 09/10/26 | 41 | 11 | 14 | 83 | 13 |
12/10/26 to 16/10/26 | 60 | 69 | 73 | ** | ** |
Reading the Kalyan Night Jodi Chart
Kalyan Night opens at 09:40 PM and closes at 11:40 PM, Monday to Friday (closed on Saturday and Sunday). Each box of this Kalyan Night jodi chart is one day's jodi — the open ank and the close ank side by side.
Players also search it as kalyan night chart, kalyan night matka chart, dpboss kalyan night jodi chart or kalyan night chart record. How often each jodi came is on the jodi count chart.
Kalyan Night is Kalyan's night session, open in the late evening from Monday to Friday and off on weekends. It has its own chart, separate from the Kalyan day record.
See today's live result on the Kalyan Night result today page, or open the Kalyan Night panel chart.
Kalyan Night Chart Facts
- 301 Kalyan Night results on record, from 11/11/2024 to 14/10/2026.
- Most common open ank: 1 · most common close ank: 6.
- Most repeated jodi: 08 (8 times).
- Red jodis (doubles and cut pairs): 54 of 301.
These are counts from past results only. Past results do not decide future ones.
DPBoss Kalyan Night Jodi Chart — Questions
What does the Kalyan Night jodi chart show?
Every Kalyan Night jodi ever declared, one row per week, oldest at the top and this week at the bottom.
Kalyan Night timing?
Open 09:40 PM, close 11:40 PM IST, Monday to Friday (closed on Saturday and Sunday).
When is the Kalyan Night chart updated?
About a minute after each new Kalyan Night result.